| | Inizio primo tempo. Si parte al "Valerio Bacigalupo" tra Jonica e Floridia. |
1' | | Inizio promettente del Floridia con la traversa colpita da Germano |
8' | | Animi caldi sin dai primi minuti con l'ammonizione del portiere Aglianò. |
16' | | Punizione di Cardia, torre di Sanfilippo e conclusione di poco fuori ad opera di Marchiafava. |
26' | | Lancio di Spoto per Carrabino. Esce Pontet e fa suo il pallone. |
| | Fine primo tempo. Si conclude a reti bianche la prima frazione. |
48' | | Secondo giallo e conseguente rosso per Buccheri che lascia il Floridia in 10. |
50' | | Lucero avanza e serve il connazionale Ninkovic la cui conclusione fa la cresta alla traversa. |
51' | | Esce Marchiafava entra Alessio Savoca. |
52' | | Angolo di Savoca respinto dalla difesa ancora tra i piedi dell'arciere: cross mancino e tutto solo Ortiz incorna il vantaggio locale. |
63' | | Germano cerca gloria dalla distanza ma il tiro è facile preda di Pontet. |
66' | | Svarione difensivo del Floridia ma Ortiz non ne approfitta e calcia su Aglianò. |
70' | | Ripartenza potenzialmente letale della Jonica, da Ninkovic a Gallardo che sul secondo palo pesca la spaccata di Ortiz: sulla linea con il piede salva Aglianò. |
77' | | Metallo riesce a trovare il neo entrato Correnti che calcia bene ma centralmente. |
79' | | Penetrazione di Pasqualicchio che finta più volte il tiro per poi sbattere sulla difesa. |
84' | | Termina la partita di Gallardo sostituito da Scotti. |
85' | | Ninkovic resiste a due cariche e pesca Puglisi il cui sinistro termina sul fondo. |
88' | | Azione prolungata della Jonica con Savoca che crossa, primo tiro rimpallato di Ninkovic, il pallone schizza verso Lucero che di prima mette per Cardia il cui tiro trova la risposta di Aglianò. |
| | Fine partita. Termina la gara con la vittoria dei santateresini per 1-0 sul Floridia: match winner l'argentino Ortiz su assist di Alessio Savoca. |