Sabato 18 Gennaio 2020
U17 Regionali > Sicilia > Girone C
Piana 3'
Grasso Federico 60'
Jonia Calcio Riposto U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Previtera Leonardo Portiere | 6 | |
3 | Papa Fiorenzo Difensore | 7 | |
4 | Di Bella Salvatore Difensore | 6,5 | |
16 | Rapisarda Mattia Difensore | 6,5 | |
2 | Lombardo Francesco Graziano 50' Difensore | 6 | |
8 | Bigi Giuseppe 58' Centrocampista | 6 | |
6 | Sciuto Denis Centrocampista | 7 | |
10 | Platania Federico 77' Centrocampista | 7 | |
7 | Muratori Giovanni 78' Attaccante | 6 | |
9 | Nicosia Pasquale Gabriele 47' Attaccante | 6,5 | |
11 | Piana 78' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
14 | Cacciola 78' Attaccante | 8 | |
15 | Grasso Federico 50' Attaccante | 7 | |
17 | La Guzza Matteo 47' Difensore | 6 | |
18 | Nigri Daniel 77' Attaccante | 6 | |
19 | Tomasello Samuele 58' Difensore | 7 | |
20 | Intelisano Marco 78' Attaccante | 6 |
Academy Barcellona U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Milone Mirco Portiere | 5,5 | |
2 | Fazio Diego 57' Difensore | 5,5 | |
3 | La Torre Gabriele Difensore | 5,5 | |
4 | Miano Paolo Centrocampista | 5,5 | |
5 | Manoli Riccardo Difensore | 5,5 | |
6 | Buccheri Gaetano Difensore | 5,5 | |
7 | Salamone Angelo 51' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Buda Angelo Centrocampista | 5,5 | |
9 | Sottile Carmelo Dario Attaccante | 5,5 | |
10 | Nania Roberto 67' Attaccante | 5,5 | |
11 | Fazio Samuele Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | La Rosa Domenico Portiere | ||
13 | Elezi Matteo Difensore | ||
14 | Fazio Simone 51' Attaccante | 6 | |
15 | Rugolo Michael 67' Difensore | 6 | |
16 | Salamone Fabrizio 57' Difensore | 6 |
ARBITRO: Andrea Samperi di Acireale
STADIO Comunale “Luigi Averna” di Riposto (CT)
ULTIMO TURNO: Nuova Rinascita vs Jonia Calcio 1-1, USD Messana vs Academy Barcellona 2-3
Inizio primo tempo. Calcio d'inizio al "Luigi Averna"per la XVI Giornata del campionato U17 regionale. Primo possesso gestito dagli ospiti | ||
3' | Partono fortissimo i ragazzi di Mr. Fichera (squalificato) con il vantaggio siglato dopo appena 3 giri di orologio con il tiro cross di Piana che sorprende Milone | |
8' | Jonia Calcio che potrebbe raddoppiare 5 minuti piu' tardi con il preciso cross di Papa dalla destra che pesca Piana, tratto in inganno dal rimbalzo beffardo del pallone. | |
17' | Inizio di gara a totale appannaggio dei locali con Sciuto che poco dopo il quarto d'ora si libera bene al tiro dal limite colpendo il legno alla sinistra di MIlone, sulla ribattuta tap in di Platania, pescato in posizione di offside | |
23' | Academy che prova a smorzare il forcing locale al giro di boa della prima frazione di gioco con l'ottima sventagliata di Nania a beneficio di Salamone il quale in condizioni di precario equilibrio calcia alle stelle da buona posizione | |
26' | Prova ad accendersi la stella di Federico Platania , che riceve la sfera da rimessa laterale, si gira bene in area calciando sull'esterno della rete | |
Fine primo tempo. Jonia che mantiene saldamente il pallino del gioco nelle propria mani non riuscendo sin qui a capitalizzare la gran mole di gioco prodotta, squadre alla pausa sul parziale di 1 a 0. | ||
47' | Primo cambio per Mr. Fichera che getta nella mischia La Guzza in luogo di Nicosia | |
48' | Un minuto piu' tardi Platania sfiora il raddoppio, lasciandosi ingolosire dalla conclusione al termine di un contropiede magistrale | |
50' | Secondo cambio con Lombardo che lascia spazio a Federico Grasso per i locali | |
51' | Contromossa dell'Academy con la staffetta tra Fazio e Salamone | |
56' | Spazio anche a Salamone Fabrizio che rileva Fazio infortunato per l'Academy Barcellona | |
57' | Secondo tempo piuttosto noioso, scandito sin qui solo dai cambi delle due formazioni. La Jonia prova a dare brio in zona offensiva con l'innesto di Tomasello per Bigi | |
58' | Jonia Calcio che torna a rendersi pericolosa poco prima dell'ora di gioco con Grasso che imbecca da destro Platania che dall'altezza del dischetto calcia a lato | |
60' | Azione fotocopia due minuti più tardi questa volta con Tomasello che prende il fondo a destra servendo il più comodo degli assist a Grasso che deve solo depositare in rete | |
63' | Clamorosa svista del signor Samperi che non concede un fallo da rigore in favore della Jonia piuttosto evidente su intervento da tergo ai danni di Platania | |
67' | Prova a scuotere i suoi il tecnico barcellonese con Nania richiamato in panchina a beneficio di Rugolo | |
70' | Locali vicinissimi al tris con Tomasello e Sciuto che duettano in area con quest ultimo che da pochi passi centra in pieno Milone | |
74' | Conto aperto tra Platania e Milone con il numero 10 bianconero che si esibisce in uno slalom , che diventerebbe anche gigante se non mancasse l'acuto vincente | |
77' | Termina la partita di Platania al quale è mancata solo la rete quest'oggi, al suo posto dentro Nigrí | |
78' | Scampoli di gara anche per Intelisano che prende il posto di Piana , autore del vantaggio locale | |
78' | Ancora cambi con Muratori che lascia il campo in favore di Cacciola | |
81' | L'ultima occasione della gara non può che essere di marca con Jonia con il cross di Nigrí da destra che pesca l'inserimento di Tomasello il quale non centra il bersaglio grosso | |
Fine partita. Triplice fischio al "Luigi Averna" di Riposto, la Jonia Calcio si impone per 2 reti a 0 sull'Academy Barcellona grazie alle firme, una per tempo, di Piana e Grasso. |