15 Marzo 2025
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Grasso Samuele 41'
Maugeri Salvatore 55'
Jonia Calcio Riposto U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Troianini Salvatore Portiere | 7 | |
3 | Indelicato Giovanni Difensore | 6 | |
5 | Di Guardo Paolo Difensore | 6 | |
6 | Bonaventura Francesco Difensore | 6,5 | |
2 | Donato Marco Difensore | 6 | |
9 | Anastasi Giuseppe 54' Centrocampista | 6 | |
4 | Grasso Samuele Centrocampista | ![]() | 6,5 |
8 | Lomonaco John 70' Centrocampista | 6 | |
7 | Morvillo Gabriele 49' Attaccante | 6,5 | |
11 | Patti Nicoló Attaccante | 6 | |
10 | Lo Presti Martin Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
20 | Pappalardo Alessio Portiere | ||
19 | Leonardi Rosario Difensore | ||
14 | Tornatore Andrea Difensore | ||
15 | Catalano Dario 49' Centrocampista | 6 | |
18 | Sodaro Mattia Centrocampista | ||
13 | Manganaro Giovanni 70' Attaccante | sv | |
16 | Maugeri Salvatore 54' Attaccante | ![]() | 6,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Muscolino Walter |
New Eagles 2010 U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lupica Spagnolo Matteo Portiere | 7 | |
6 | Vicario Giorgio Difensore | 6 | |
8 | Galipò Francesco Difensore | 6 | |
4 | Aliquò Davide Difensore | 6 | |
17 | Vilardo Naele Difensore | 6 | |
7 | Branca Marco Centrocampista | 6,5 | |
21 | Fasolo Lorenzo Centrocampista | 6 | |
16 | Giuffrè Gaetano Tindaro Centrocampista | 6 | |
9 | Di Luca Lutupitto Gabriele Attaccante | 6 | |
22 | Scarvaci Diego Attaccante | 6 | |
10 | Granata Mauro Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Merlino Nicolas Portiere | |
18 | Carcione Calogero Difensore | |
11 | Marano Natale Difensore | |
3 | Merenda Andrea Centrocampista | |
15 | Oteri Marco Centrocampista | |
19 | Frisenda Dario Attaccante | |
13 | Gagliani Paolo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Drago Francesco |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale "Luigi Averna" di Riposto per la 21esima giornata del campionato U15 Èlite siciliano | ||
7' | OCCASIONE NEW EAGLES: Prima occasione di marca orlandina con la punizione di Granata respinta prontamente con i guantoni da Troianni | |
18' | OCCASIONE JONIA: Assai più pericolosi dall'altro lato i ragazzi di mister Muscolino, filtrante illuminante di Morvillo per Patti che a tu per tu con Lupica calcia a lato | |
27' | OCCASIONE JONIA: Proteste dei locali per l'atterramento ai danni di Lo Presti dopo un'ottima percussione sul binario destro | |
35' | OCCASIONE JONIA: Ottima azione imbastita dalla compagine griffata Sampdoria Academy, triangolazione tutta di prima che manda in area Lo Presti al quale manca l'acuto vincente | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Venuti di Messina, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali | ||
41' | 6' dal rientro in campo delle due squadre, sliding door della sfida, dalla punizione scodellata in area di Lomonaco, sfera rispedita al limite per Grasso che impenna un pallone che si infrange sulla trasversale per poi rimbalzare oltre la linea secondo il signor Venuti di Messina. Clamoroso abbaglio del direttore di gara | |
42' | Ne segue un parapiglia in campo con l'espulsione del tecnico orlandino per proteste, ed il presidente della New Eagles che intima ai propri atleti di abbandonare il terreno di gioco. Confusione totale al "Luigi Averna" di Riposto | |
49' | Sul versante opposto primo cambio per la Jonia Calcio, dentro Catalano per Morvillo | |
51' | OCCASIONE NEW EAGLES: Ospiti che provano a riequilibrare il risultato con la punizione di Branca smanacciata in corner da Lupica | |
54' | Ancora cambi per la Jonia Calcio con l'ingresso in campo di Maugeri per Anastasi | |
55' | E ci mette 30 secondi a mettere il suo timbro sulla partita, sugli sviluppi di un corner da sinistra svetta Bonaventura, Lupica Spagnolo fa quel che può, sulla ribattuta Maugeri regala il raddoppio alla Jonia Calcio | |
62' | OCCASIONE NEW EAGLES: Un errore in fase di impostazione della Jonia Calcio rischia di rimettere in partita la New Eagles, troppo debile però il tentativo di Marano per impensiere Troianni | |
71' | Ancora cambi per la Jonia Calcio con Manganaro che prende il posto di Lomonaco | |
72' | OCCASIONE NEW EAGLES: Al 2' dei 6 minuti di recupero concessi dal signor Venuti si prende la scena il portierino locale, paratona di Troianni su punizione pennellata da Branca | |
74' | OCCASIONE NEW EAGLES: Nel finale assalto all'arma bianca della New Eagles, che concede il fianco alle ripartenze locali, Lo Presti si fa tutto il campo palla al piede presentandosi indisturbato davanti a Lupica Spagnolo che lo ipnotizza | |
Fine partita. Triplice fischio al al "Luigi Averna" di Riposto, vittoria fondamentale per i padroni di casa che salgono a quota 27 punti di fatto sancendo la salvezza con una gara d'anticipo. Bella la consolazione dei giocatori locali che consolano i parietà virtualmente retrocessi |
Vincere per provare a tirarsi fuori dalla zona playout. Questo l'obiettivo per la Jonia Calcio di scena all'"Averna" di Riposto. I gialloverdi, dopo la sconfitta contro la capolista Accademia Siracusa, vedono la salvezza diretta distante due lunghezze. Avversario del ventunesimo turno di campionato, è la New Eagles penultima in classifica ma reduce dal tennistico 2-6 rifilato alla GIFRA Milazzo.
Arbitra l'incontro il signor Gabriele Venuti di Messina.