Eccellenza > Calabria > Girone A
Infusino Lorenzo Antonio 71'
Gallico Catona F.C.
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pratticó Fabrizio Portiere | 7 | |
2 | Gatto Saverio Difensore | 5.5 | |
4 | Calarco Giuseppe Difensore | 6 | |
6 | Taverniti Davide Martino Difensore | 6 | |
3 | Ruggeri Marco Difensore | 6 | |
7 | Villa Francesco Centrocampista | 6 | |
5 | Gioia Giuseppe Centrocampista | 5.5 | |
8 | Calivà Giuseppe Centrocampista | 6.5 | |
10 | Bonadio Davide 86' Attaccante | 6 | |
9 | Sabatino Gennaro 68' Attaccante | 5.5 | |
11 | Infusino Lorenzo Antonio Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Dragos Alexandroe Portiere | ||
13 | Marcianó Giuseppe Difensore | ||
16 | Tringali Salvatore Centrocampista | sv | |
17 | Catalano Alessandro Centrocampista | ||
20 | Cristiano Federico Centrocampista | ||
14 | Lancia Salvatore 68' Attaccante | 6 | |
15 | Zappalà vincenzo Attaccante | ||
18 | Biela Fernando Nahuel 86' Attaccante | sv | |
19 | Monorchio Domenico Attaccante |
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 7 | |
2 | Lanza Jacopo Difensore | 6.5 | |
5 | Marino Giuseppe Difensore | 6 | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | 6 | |
3 | Verduci Luca Difensore | 5.5 | |
8 | Ramacciotti Facundo Centrocampista | 5.5 | |
4 | Lopez Augustin Centrocampista | 6.5 | |
10 | Dalloro Emiliano Centrocampista | 5.5 | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | 5.5 | |
9 | Padin Franco Attaccante | sv | |
11 | Lancioni Nicolas Attaccante | 5.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | De Benedetto Simone Portiere | ||
13 | Praticò Consolato Difensore | ||
14 | Barbuscia Santiago Difensore | ||
15 | Zimbalatti Alessandro 86' Difensore | sv | |
16 | Franzò Rocco Centrocampista | 6 | |
18 | Gonzalez Sergio 86' Centrocampista | 6 | |
20 | Ambroggio Agustin Centrocampista | ||
17 | Scilla Francesco Attaccante | ||
19 | Sarica Antonio Attaccante |
Arbitro: Emanuele Boccuzzo (Reggio)
Assistenti: Angelo Celestino (Reggio) – Angelo Mazza (Reggio)
Stadio: Lo Presti di Gallico
Inizio primo tempo. Inizia l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Gallico reduce dalla vittoria esterna per 1 a 0 contro il Boca Melito ReggioMed reduce dal pari casalingo per 3 a 3 contro il Cittá di Acri | ||
4' | Cross di Infusino per Bonadio che calcia mandando fuori | |
10' | Entra Gonzalez per un infortunato Padin | |
17' | Semenzin ruba palla a Gioia e mette dentro un rasoterra per Gonzalez che calcia trovando la deviazione in corner | |
18' | Dal corner che ne consegue Lancioni mette sul secondo palo per Dalloro che ci provo due volte non centrando lo specchio della porta | |
28' | Rimessa laterale di Verduci spizzata da Dalloro che la prolunga sul secondo palo dove non arriva Lancioni anticipato da Ruggeri | |
33' | Corner messo sul secondo palo su cui si avventa Cordova che si divora il gol del vantaggio | |
Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione,squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
48' | Palla filtrante di Sabatino per Bonadio che fa partire un diagonale che si spegne di un niente sul fondo | |
53' | Azione corale del Gallico che libera al tiro Calivá chiuso dall'uscita di Morabito | |
61' | Entra Franzó per Ramacciotti | |
62' | Corner messo dentro da Lancioni deviato da Calivá che per poco non si fa autogol | |
67' | Palla di Villa per Infusino che manda in profonditá Sabatino che tutto solo davanti a Morabito tira in bocca al portiere | |
71' | Lopez va alla conclusione respinta dalla mano di Gatto da cui scaturisce un contropiede guidato da Bonadio che serve Infusino che batte Morabito sul primo palo | |
86' | Entra Zimbalatti per Gonzalez | |
Fine partita. Termina cosí il match. Gallico porta a casa il derby contro una ReggioMediterranea in pieno stato confusionale |