18 Settembre 2019
Serie D > Coppa Italia Serie D
Bevis Kilian Zoé 18'
26'
FC Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
20 | Casella Francesco Difensore | 5,5 | |
5 | Marchetti Domenico Difensore | 5,5 | |
8 | Fissore Matteo Difensore | 6 | |
21 | Brunetti Angelo 85' Difensore | 5,5 | |
13 | Marchetti Alessandro Centrocampista | 6 | |
11 | Carrozza Alessandro Attaccante | 6,5 | |
93 | Bevis Kilian Zoé 92' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
24 | Correnti Riccardo Attaccante | ||
22 | Bonasera Giuseppe Portiere | ||
4 | Giuffrida Giovanni Centrocampista | ||
3 | Gioria Mattia 92' Difensore | 6 | |
10 | Melillo Ezequiel Alejandro 71' Attaccante | 6 | |
2 | Puleo Vincenzo 85' Difensore | 6 | |
27 | Santapaola Pietro Junior 80' Centrocampista | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Costantino Massimo |
Cittanova Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Spadaro Luigi Portiere | 6 | |
2 | Cordova Consalvo Difensore | 5,5 | |
6 | Cianci Flavio Difensore | 5 | |
5 | Neri Dario 45' Difensore | 4,5 | |
7 | Isabella Gianfranco 45' Centrocampista | 4,5 | |
4 | Amato Danilo 45' Centrocampista | 4,5 | |
10 | Sessa Alfonso 71' Centrocampista | 5 | |
8 | Cuomo Emmanuel Centrocampista | 6 | |
3 | Paviglianiti Giuseppe Centrocampista | 5 | |
9 | Garcia Francisco 54' Attaccante | 5,5 | |
11 | Silenzi Christian Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Latella Francesco Portiere | ||
13 | Albanese Vincenzo Difensore | ||
14 | Lavilla Simone 45' Centrocampista | 6 | |
15 | Cardamone Jacopo 45' Difensore | 6 | |
16 | Mazzone Domenico 71' Centrocampista | 6 | |
17 | Giaimo Marco Centrocampista | ||
18 | Ascrizzi Giuseppe Attaccante | ||
19 | Cataldi Benito 54' Attaccante | 6 | |
20 | Giorgio Paolo 45' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Franceschini Ivan |
Inizio primo tempo. Football Club in divisa biancoscudata, Cittanovese nel consueto completo giallorosso. Poche decine gli spettatori presenti in tribuna. | ||
4' | Il primo affondo è di marca ospite: Silenzi va via di forza a Fissore, palla arretrata su cui si avventa Paviglianiti sul secondo palo, ma diagonale impreciso. | |
5' | Calabresi ancora pericolosi un minuto dopo con il 2002 Cuomo che calcia fuori dal limite dopo una buona trama che coinvolge Garcia e Silenzi. | |
10' | Il Football Club si fa vedere con Alessandro Marchetti che scambia con Bevis e calcia da 20 metri, ma Spataro blocca a terra in sicurezza. | |
15' | Ben più pericolosa, ancora una volta, la Cittanovese che, dopo un'uscita errata di Oliva su cross di Paviglianiti, si mangia le mani per il tiro alle stelle di Isabella che sciupa una clamorosa opportunità. | |
19' | E' il Football Club a passare in vantaggio: Bevis riceve palla ai 20 metri libero da marcatura, ha il tempo di controllare e caricare il destro che trova disattento Spataro, battuto sul suo palo e partito con un attimo di ritardo. Guarda il video | |
26' | Il Football Club raddoppia: Aladje crede in un lancio apparentemente innocuo, prende il tempo a Cianci e viene affossato da Spataro, uscito dai pali in maniera scriteriata. Rigore netto che lo stesso attaccante portoghese trasforma con freddezza. Guarda il video | |
37' | La Cittanovese torna a farsi vedere con un'azione sulla sinistra di Paviglianiti, cross teso sul primo palo su cui si avventa Sessa che in spaccata non inquadra la porta, ma l'arbitro segnala un fallo del 10 calabrese ai danni del portiere Oliva. | |
44' | Un tracciante dalla distanza di Alessandro Marchetti trova la pronta respinta in tuffo di Spataro. | |
Fine primo tempo. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero: ritmi anestetizzati e gara che va al riposo sul 2-0, con il Football Club che si scopre anche cinico e capace di colpire al primo vero affondo, dopo un quarto d'ora in cui la Cittanovese si era fatta preferire sul piano delle opportunità. | ||
46' | Triplo cambio nella Cittanovese in apertura di ripresa: dentro Lavilla, Giorgio e Cardamone per Isabella, Amato e Neri. L'Fc Messina non soffre particolarmente le iniziative degli avversari | |
58' | Ripartenza veloce del Football Club, chiusa da un cross di Alessandro Marchetti che trova la respinta in uscita di Spataro e nessun compagno a rimorchio. | |
65' | Prepotente ripartenza di Aladje che ignora la sovrapposizione di Brunetti e punta in azione personale l'area avversaria, tocco poi per Casella, ma destraccio che si perde in curva. | |
76' | La Cittanovese va a un passo dall'accorciare le distanze: Cataldi riceve da Giorgio, si destreggia in area e calcia in diagonale, lasciando di sasso Oliva, ma il suo tiro incoccia sul palo interno. | |
92' | Il Football Club vola in contropiede con una volata solitaria di Carrozza che prima sbaglia il cross basso trovando la respinta di Cianci, poi chiama Spataro alla parata a terra con un rasoterra sul primo palo. | |
Fine partita. La gara va in archivio con una ripresa che ha regalato poche emozioni, fatta eccezione per il palo colpito dalla Cittanovese, ma al Football Club basta un cinico primo tempo per conquistare il passaggio del turno e volare ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. |
Torna subito in campo il Football Club Messina dopo il primo ko stagionale nella sfida di campionato con il Corigliano. La possibilità del riscatto capita con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia da giocare contro la Cittanovese. Mini turnover per Costantino che deve rinunciare a Dambros e agli squalificati Carbonaro e Quitadamo e schiera ben sei under dal primo minuto: tra i pali c'è Oliva per Aiello, mentre in mezzo al campo agiscono Pini e Miele insieme ad Alessandro Marchetti. Ai lati del bomber Aladje spazio per Bevis e Carrozza. Difesa confermata rispetto a domenica scorsa con Casella, Fissore, Domenico Marchetti e Brunetti. Panchina per capitan Giuffrida e Melillo.
Messina nel Pallone