20 Ottobre 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Staiti Giuseppe 9'
Schepisi Attilio 16'
Schepisi Attilio 20'
Bombaci Giuseppe 40'
Lucifora Andrea 60'
Fair Play Messina U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Villari Manuel Portiere | |
2 | Panasiti Francesco Difensore | |
5 | Santoro Gianluca Difensore | |
6 | Colozzi Edoardo Difensore | |
3 | Ruggeri Sebastiano Difensore | |
8 | Mazzeo Stefano Centrocampista | |
4 | Staiti Giuseppe Centrocampista | |
7 | Ieni Alberto Centrocampista | |
10 | Lucifora Andrea Trequartista | |
9 | Schepisi Attilio Attaccante | |
11 | Bombaci Giuseppe Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Falcone Mauro Leonardo Portiere | |
13 | Gualberti Emanuele Difensore | |
14 | Giannetto Melloni Paolo Maria Difensore | |
17 | Maggiari Nicoló Centrocampista | |
19 | La Monaca Mattia Centrocampista | |
16 | Denaro Gabriele Attaccante | |
18 | Molonia Francesco Attaccante | |
15 | Schepis Samuele Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cucinotta Antonio |
Dream Soccer U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Tomasi Cristian Portiere | |
2 | Leone Giuseppe Difensore | |
5 | Cilia Francesco Difensore | |
6 | D’Amato Matteo Difensore | |
3 | Criscione Giovanni Difensore | |
11 | Garofalo Marco Maria Centrocampista | |
4 | Labisi Manuel Centrocampista | |
8 | Interlandi Niccoló Centrocampista | |
10 | Ferrara Dario Maria Attaccante | |
9 | Guerrieri Silvio Attaccante | |
7 | Digiacomo Mattia Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Scarso Samuele Portiere | |
13 | Di Dio Giovanni Difensore | |
14 | Guerrieri Giuseppe Difensore | |
15 | Arcidiacono Davide Centrocampista | |
16 | Indigeno Nicoló Centrocampista | |
20 | Cannavó Tommaso Centrocampista | |
17 | Cortese Gabriele Attaccante | |
18 | Lauretta Lorenzo Attaccante | |
19 | Guerrieri Damiano Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Chiaranda Davide |
Inizio primo tempo. Si Parte | ||
3' | palla recuperata sulla destra da Panasiti che serve in mezzo Schepisi ma la conclusione è sopra la traversa | |
6' | Punizione di Staiti che mette alla prova Tomasi | |
9' | palla dalle retrovie per una serie di passaggi per Schepisi che viene atterrato in area, dagli 11 metri si presenta Staiti che realizza l'1-0 | |
16' | Schepisi prova a controllare un pallone aereo in area e favorito da un rimpallo trova la rete del 2-0 | |
20' | Cross dalla sinistra di Ruggeri non incorna il difensore avversario schepisi si fa trovare pronto all’appuntamento con la doppietta 3-0 | |
32' | palla splendida di un compagno per la corsa di Schepisi che sfiora la tripletta e il gol partita | |
Fine primo tempo. termina 3-0 | ||
36' | Escono Ruggeri e Ieni ed entranno Schepis e Maggiari | |
37' | Escono Villari e Staiti ed entrano Falcone e Denaro | |
40' | campanile perfetto per l'inserimento di Bombaci che salta la difesa arriva davanti al portiere e fa 4-0 | |
40' | Esce Mazzeo ed entra La Monaca | |
42' | Leone disegna un cross in area per Indigeno che viene bloccato da Falcone | |
49' | Esce Panasiti ed entra Gualberti | |
55' | Esce Schepisi ed entra Molonia | |
57' | Rimessa laterale a servire la testa di La Monaca che sfiora la porta | |
58' | Molonia salta 3 avversari e serve Denaro per Bombaci che si lascia ipnotizzare da Tomasi | |
60' | serie di passaggi verticale per l’inserimento di Molonia che serve dentro per Bombaci ma Guerrieri lo anticipa e fa uscire il pallone per Lucifora che fa il 5-0 | |
70' | doppia occasione per il sesto gol fair play prima con un tiro al volo sull'uscita di Tomasi, sulla seconda conclusione si avventa La Monaca ma spara alto | |
73' | insiste d'amato che trova però la respinta di Falcone | |
Fine partita. Termina 5-0 |
Obiettivo tre punti per non perdere ulteriore terreno sulla vetta. Con questo spirito la Fair Play scende in campo nella quarta giornata del girone B Under 15 Elitè. La compagine messinese, 7 punti in classifica, è reduce dal pareggio per 1-1 in casa della Game Sport Ragusa. Avversaria di giornata è la Dream Soccer distante appena una lunghezza in classifica. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno superato per 2-1 la Real Trinacria Catania.