13 Aprile 2025
U14 Provinciali > Messina
Loria Massimiliano 70'
Frisenda Francesco 37'
Frisenda Francesco 45'
Loria Massimiliano 65'
Fair Play Messina U14
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Rela Marco Portiere | |
13 | Calabrò Giovanni Difensore | |
3 | Di Blasi Gabriele Difensore | |
11 | Rotondo Alberto Pio Difensore | |
5 | Ilardo Giuseppe Difensore | |
8 | Augliera Gabriel Centrocampista | |
6 | Benecchi Vincenzo Centrocampista | |
2 | Di Pietro Luca Falco Centrocampista | |
14 | Calabrò Claudio Attaccante | |
9 | Vermiglio Gabriel Attaccante | |
7 | D’Agostino Gioele Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Costa Giosuè Portiere | |
4 | Melis Raffaele Maria Difensore | |
10 | Cafarelli Samuel Centrocampista | |
15 | Colucci Giovanni Centrocampista | |
17 | Grasso Manuel Centrocampista | |
19 | Quartuccio Andrea Centrocampista | |
16 | Fresco Angelo Attaccante |
Torregrotta U14
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Natoli Giorgio Portiere | |
2 | Venuto Giacomo Karol Difensore | |
6 | Citti Simone Difensore | |
5 | Loria Massimiliano Difensore | ![]() ![]() |
3 | Magaudda Matteo Difensore | |
8 | Amato Christian Centrocampista | |
4 | Genovese Simone Centrocampista | |
7 | Giannone Vittorio Centrocampista | |
10 | Frisenda Francesco Attaccante | ![]() ![]() |
9 | Costa Federico Attaccante | |
11 | Rappazzo Cedrick Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Mostaccio Antonino Portiere | |
15 | Miceli Giuseppe Difensore | |
16 | Trio Antonino Difensore | |
14 | Gringeri Leonardo Centrocampista | |
13 | Bonaffini Carmelo Gioele Attaccante |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
2' | Occasione Torregrotta: giocata di Amato, palla per Frisenda che calcia fuori di poco. | |
5' | Occasione FPM: D'Agostino cerca e trova la triangolazione con Augliera ma il diagonale del 7 termina fuori. | |
0' | Occasione Torregrotta: Amato lancia Costa che calcia su Rela. | |
15' | Occasione FPM: lancio allontanato sui piedi di Augliera che calcia al volo fuori. | |
20' | Occasione Torregrotta: Costa difende la palla, assist per Rappazzo che calcia su Rela. | |
25' | Occasione Torregrotta: Rappazzo difende la palla ma il diagonale termina fuori. | |
30' | Occasione FPM: azione di Calabrò che serve sulla sinistra D'Agostino, conclusione fuori. | |
33' | Occasione Torregrotta: punizione di Costa, Rela e il palo fermano il 9! | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione per 0-0. | ||
35' | Entra Costa. Esce Rela. | |
37' | Gol Torregrotta: Giannone recupera palla e calcia, Costa para ma sulla sfera si fionda Frisenda che fa 0-1. | |
38' | Occasione Torregrotta: Giannone duetta con Genovese, tiro cross smanacciato da Costa in angolo. | |
39' | Occasione Torregrotta: angolo di Frisenda che arriva dopo un rimpallo a Rappazzo ma Costa para. | |
40' | Entra Fresco. Esce Calabrò. | |
45' | Gol Torregrotta: lancio di Costa, Frisenda salta Costa e fa 0-2. | |
47' | Entra Quartuccio. Esce D'Agostino. | |
50' | Entrano Cafarelli e Melis. Escono Di Pietro e Ilardo. | |
52' | Entra Trio. Esce Magaudda. | |
55' | Entra Gringeri. Esce Venuto. | |
57' | Entra Miceli. Esce Amato. | |
60' | Entrano Colucci e Grasso. Escono Augliera e Rotondo. | |
63' | Entrano Mostaccio e Bonaffini. Escono Natoli e Rappazzo. | |
65' | Gol Torregrotta: punizione dalla lunghissima distanza di Loria che beffa Costa. | |
67' | Occasione Torregrotta: Frisenda per Miceli, palla per Costa che segnerebbe ma è offside. | |
68' | Occasione FPM: punizione di Di Blasi che colpisce la traversa. | |
70' | Gol FPM: in pieno recupero, Loria batte il compagno Mostaccio per la rete della bandiera peloritana. | |
Fine partita. Si chiude la gara per 1-3. |
Al "Sorbello Stadium" di Bisconte, si conclude la regular season del campionato under 14. Il Fair Play Messina ospita il Torregrotta per l'ultima fatica del torneo di categoria. Entrambe le squadre cercano un successo per chiudere al meglio il weekend. Padroni di casa reduci dalla sconfitta contro la New Eagles per 3-2 mentre gli ospiti hanno battuto la Passion Sport, nella giornata di ieri.
Arbitra l'incontro il signor Samuele Costanzo di Messina.