20 Gennaio 2025
U14 Provinciali > Messina
Cafarelli Samuel 50'
Fasolo Lorenzo 2'
Mineo Valerio 70'
Fair Play Messina U14
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Rela Marco Portiere | |
2 | De Salvo Alberto Difensore | |
5 | Quartuccio Andrea Difensore | |
6 | Calabrò Claudio Difensore | |
3 | Di Blasi Gabriele Difensore | |
8 | Augliera Gabriel Centrocampista | |
4 | Di Pietro Luca Falco Centrocampista | |
7 | Fresco Angelo Centrocampista | |
10 | Cafarelli Samuel Trequartista | ![]() |
9 | Rotondo Alberto Pio Attaccante | |
11 | Modica Bruno Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Trusso Sfrazzetto Tommaso Portiere | |
13 | Costa Gianpaolo Difensore | |
14 | De Francesco Giovanni Difensore | |
15 | Grasso Manuel Centrocampista | |
17 | Colucci Giovanni Centrocampista | |
16 | D’Agostino Gioele Attaccante | |
18 | La Porta Giuseppe Diego Attaccante |
New Eagles 2010 U14
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Merlino Nicolas Portiere | |
2 | Ioppolo Nicoló Difensore | |
8 | Galipò Francesco Difensore | |
4 | Lazzara Gioele Difensore | |
3 | Catena Ismaele Difensore | |
10 | Denaro Matteo Centrocampista | |
5 | Lipari Samuele Centrocampista | |
7 | Gorgone Francesco Giosuè Attaccante | |
9 | Calanni Macchio Carmelo Attaccante | |
17 | Inglese Davide Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
20 | Fasolo Lorenzo Centrocampista | ![]() |
12 | Costa Daniele Portiere | |
6 | Mangano Giorgio Difensore | |
11 | Sottile Marco Attaccante | |
13 | Rifici Alessio Difensore | |
14 | Nani Alberto Difensore | |
15 | Mineo Valerio Centrocampista | ![]() |
16 | Armeli Iapichino Andrea Centrocampista | |
18 | Frusteri Falco Karol Attaccante |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
1' | Occasione New Eagles: gli ospiti partono bene e vanno vicini al vantaggio con Fasolo che da dentro l'area calcia fuori. | |
2' | Gol New Eagles: Fasolo salta due avversari, si sistema la palla e segna una rete strabiliante! | |
5' | Occasione New Eagles: palla lunga per Gorgone che calcia colpendo Rela in uscita, poi sulla linea salva Quartuccio. | |
8' | Occasione FPM: harakiri della difesa giallorossa ma Modica calcia su Merlino. | |
12' | Occasione FPM: palla per Cafarelli che colpisce la traversa, sulla ribattuta Rotondo calcia su Merlino. | |
15' | Occasione FPM: Quartuccio per Modica che calcia ma la conclusione viene chiusa in angolo. | |
16' | Occasione FPM: palla per Modica che calcia ma Merlino mette in angolo. | |
19' | Occasione FPM: punizione parata da Merlino senza patemi d'animo. | |
22' | Occasione FPM: palla per Modica, ruleta sul difensore e conclusione, para Merlino e sulla ribattuta Rotondo calcia centrale. | |
25' | Occasione New Eagles: punizione parata da Rela e sfera messa in angolo. | |
30' | Occasione FPM: zingarata di Di Pietro che parte dalla difesa e serve in profondità Rotondo che calcia su Merlino in uscita. | |
Fine primo tempo. Termina per 0-1 la prima frazione. | ||
35' | Entra Trusso. Esce Rela. | |
38' | Occasione FPM: cross di Rotondo per Modica che calcia fuori. | |
40' | Entra La Porta. Esce Di Pietro. | |
45' | Occasione FPM: conclusione senza convinzione di Rotondo che mette fuori. | |
50' | Gol FPM: palla in profondità, Merlino esce ma la palla arriva sui piedi di Cafarelli che segna l'1-1. | |
52' | Occasione FPM: palla per Sottile che davanti a Trusso calcia alto. | |
55' | Occasione FPM: ancora una chance per Rotondo che calcia fuori e spreca ancora davanti a Merlino. | |
57' | Entra Costa. Esce Rotondo. | |
59' | Occasione FPM: punizione di Cafarelli ma Merlino para. | |
62' | Occasione FPM: Fresco scappa sulla fascia, palla per La Porta che da a Augliera ma la palla termina fuori. | |
65' | Entrano De Francesco, Grasso, Colucci e De Francesco. Escono Fresco, Rotondo, Augliera e Cafarelli. | |
69' | Occasione FPM: palla aperta per Grasso che mette dentro per D'Agostino che incredibilmente sbaglia a porta vuota. | |
70' | Gol New Eagles: punizione di Merlino per la testa di Mineo che colpisce il legno ed entra per la vittoria giallorssa. | |
Fine partita. Si chiude la gara per 1-2. |
Decima giornata del campionato under 14 regionale. Sul sintetico del "Sorbello Stadium" di Bisconte, Fair Play Messina di Barreca ospita la New Eagles di Giuffrè. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno forti dei successi ottenuti lo scorso weekend. Padroni di casa reduci dal 2-5 ottenuto nel derby casalingo contro Fair Play Messina B. Sul fronte ospite, la New Eagles ha battuto la Passion Sport per 3-1.
Arbitra l'incontro il signor Danilo Bruschetta di Messina.