27 Ottobre 2019
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Maggio Francesco 75'
Don Carlo Misilmeri
Titolari | ||
---|---|---|
1 | De Miere Mirko Portiere | |
2 | Nave Federico Difensore | |
6 | Fecarotta Mirko Difensore | |
3 | Pellegrino Riccardo Difensore | |
8 | Cerniglia Stefano Centrocampista | |
7 | Lo Re Cristian Centrocampista | |
11 | Mercanti Antonio Attaccante | |
9 | Albeggiano Salvatore Attaccante | |
10 | D’Agostino Giacomo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Pipitò Vittorio Portiere | |
13 | Bonanno Salvatore Difensore | |
14 | De Luca Pietro Difensore | |
15 | Scrò Antonio Difensore | |
16 | Cardella Antonino Centrocampista | |
17 | Filippone Salvatore Centrocampista | |
18 | Greco Andrea Attaccante | |
19 | Buttigè Giuseppe Attaccante | |
20 | Dragna Emanuele Attaccante |
Canicattì
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Prisco Armando Portiere | 7 | |
2 | Cammareri Alessandro Difensore | 6,5 | |
6 | Di Mercurio Dennis Difensore | 6,5 | |
5 | Maggio Francesco Difensore | 7 | |
3 | Tedesco Giuseppe 37' Difensore | 6 | |
4 | Caronia Vittorio Centrocampista | 6,5 | |
8 | Marinali Loris 60' Centrocampista | 6 | |
10 | Federico Salvatore Centrocampista | 6 | |
7 | Taormina Giovanni Attaccante | 5,5 | |
9 | Iezzi Giuseppe 45' Attaccante | 5,5 | |
11 | Caronia Angelo Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Intorre Niccolò Portiere | ||
13 | Fiore Simone 37' Difensore | 6 | |
14 | Malluzzo Walter 60' Centrocampista | 6 | |
15 | Calabrese Silvio Attaccante | ||
16 | Gargiulo Franco 45' Centrocampista | 6 | |
17 | Ferotti Alessio Attaccante | ||
18 | Sanny Saliou Centrocampista | ||
19 | Vaccarello Giuseppe Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Inizio primo tempo. Inizia la gara tra Don Carlo Misilmeri e Canicattì. | ||
7' | La prima occasione è per Albeggiano da posizione defilata. | |
10' | Il Canicattì ha l'occasione di andare in vantaggio con Caronia, il quale però svirgola da posizione ravvicinata! Si ripartirà da una rimessa dal fondo. | |
26' | Taormina sbaglia il calcio di rigore! Risultato che dunque rimane sullo 0-0! | |
32' | Caronia ci prova ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. | |
34' | Traversa colpita da D'Agostino da ottima posizione. Prisco non era riuscito a respingere il tiro del numero 10. | |
37' | Entra Simone Fiore, esce Tedesco per infortunio. | |
43' | Il numero uno ospite salva il risultato su un colpo di testa su azione d'angolo. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione sul risultato di 0-0. | ||
45' | Tra il primo ed il secondo tempo esce Iezzi, entra il neo arrivato Gargiulo. | |
50' | Ci prova Maggio da calcio di punizione, para l'estremo difensore locale. | |
57' | Albeggiano sbaglia davanti a Prisco. Incredibile chance sciupata dai locali. | |
60' | Esce Marinali, entra Malluzzo. | |
65' | Ancora Prisco a salvare i suoi compagni sulla conclusione di Pellegrino su azione d'angolo. | |
75' | Vantaggio Canicattì con Francesco maggio che su calcio di punizione, sua specialità, porta in vantaggio i racinari. Guarda il video | |
80' | L'ultima occasione è per D'Agostino ma non crea problemi a Prisco. | |
Fine partita. Termina la gara per 0-1 tra Don Carlo Misilmeri e Canicattì. Match winner Francesco maggio ad un quarto d'ora dalla fine su punizione. |
Il Canicattì di mister Pippo Romano affronta il Don Carlo Misilmeri per un match delicatissimo poichè il pari di settimana scorsa, in casa, contro l'Akragas, costringe la compagine agrigentina a portare a casa il massimo da una trasferta complicata come quella palermitana. Arbitro del match Giuseppe Lipari di Trapani, suoi assistenti: Vito Licari e Giovanni Figuccia di Marsala.