8 Settembre 2019
Serie D > Girone I
Cosenza Cosimo 28'
Schena Antonio 31'
Mistretta Domenico 60'
Corigliano Calabro
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | La Cagnina Michele Portiere | 6 | |
2 | Infusino Gaetano 90' Difensore | 6 | |
3 | Capuozzo Difensore | 6,5 | |
4 | Corso Davide Centrocampista | 6 | |
6 | Strumbo Gerardo Difensore | 6,5 | |
7 | Nicodemo 70' Centrocampista | 6 | |
8 | Cosenza Cosimo Centrocampista | 7 | |
9 | Schena Antonio Attaccante | 6,5 | |
11 | Khouaja 48' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | D’Aquino Antonio Portiere | ||
13 | Cucinotti 40' Difensore | sv | |
14 | Proto 48' Difensore | 6 | |
15 | Cito 70' Centrocampista | 6 | |
16 | Mazzocchi Centrocampista | ||
17 | De Carlo 90' Attaccante | sv | |
19 | Gifford 90' Difensore | sv | |
20 | Bianco Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
De Sanzo Fabio |
Marina di Ragusa
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Di Carlo Salvatore Portiere | 6 | |
2 | Carnemolla Giuliano Difensore | 5,5 | |
3 | Mauceri Giovanni Difensore | 5 | |
4 | Calivà Giuseppe Centrocampista | 6 | |
5 | Puglisi Giovanni Difensore | 5,5 | |
6 | Giuliano Simone Difensore | 6 | |
7 | Iannizzotto Giorgio 86' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Mauro Francesco 90' Centrocampista | 6 | |
9 | Di Bari Daniele 45' Attaccante | 5 | |
10 | Mistretta Domenico Attaccante | 6,5 | |
11 | Bonfiglio Francesco Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Mangione Emmanuele Portiere | ||
14 | Di Vincenzo Enrico 90' Attaccante | 6 | |
16 | Gioia Emanuel Centrocampista | ||
19 | Maiorana Salvatore 86' Attaccante | 6 | |
20 | Cobelli Manuel Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Utro Salvatore |
Inizio primo tempo. Si inizia al Comunale di Corigliano ! | ||
16' | La partita vede i padroni di casa partire al gran galoppo: Schena sul rinvio corto di Puglisi ha l’occasione buona ma spreca. | |
28' | Arriva il primo gol con Khouaja che serve Shena dalla destra. Il giocatore difende palla e serve l’accorrente capitano Cosenza che piazza la palla nell’angolo più alto. Nulla da fare per Di Carlo. Guarda il video | |
31' | Tre minuti dopo Khouaja serve Strumbo che tenta la rovesciata. La palla resta in area, arriva Schena e mette dentro mentre la difesa rossoblù resta a guardare. Guarda il video | |
Fine primo tempo. Il Marina cerca di reagire ma non riesce ad organizzare una manovra di attacco penetrante. | ||
60' | Ancora una volta Mistretta è stato bravo a trasformare dal dischetto mettendo a segno il suo quarto gol su 4 partite. L’attaccante era stato bravo anche a procurarsi il calcio piazzato cercando il contatto su Corso che aveva saltato in dribbling. Guarda il video | |
72' | Ci provano Bonfiglio e Cobelli a segnare il gol del pari ma la palla non entra in porta. | |
76' | Cocimano tocca male da ottima posizione su cross di proto e mette alto il possibile terzo gol. | |
Fine partita. Il Marina cade sotto i colpi di Schena e Cosenza, non è servita la rete di Mistretta su calcio di rigore |
Al "Città di Corigliano" si sfidano il Corigliano Calabro ed il Marina di Ragusa. I ragazzi di mister Salvatore Utro dopo aver superato in casa il Nola 1925 cercano un risultato utile anche in trasferta. I padroni di casa di mister Fabio De Sanzo, dopo le polemiche arbitrali della prima di campionato, cercano davanti al proprio pubblico il primo sorriso stagionale.