12 Ottobre 2022
Eccellenza > Sicilia > Coppa Italia Eccellenza
Calistreri Pietro 44'
Mendola Luigi 66'
Don Carlo Misilmeri
Titolari | ||
---|---|---|
22 | Marino Simone Portiere | |
21 | Cossentino Alberto Difensore | |
26 | Frisella Luca Difensore | |
3 | Pellegrino Riccardo Difensore | |
77 | Fricano Giacomo Difensore | |
8 | Cerniglia Stefano Centrocampista | |
4 | Romano Giuseppe Centrocampista | |
20 | Mendola Luigi Centrocampista | |
10 | Concialdi Piero Attaccante | |
9 | Calistreri Pietro Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Vaccarino Cristiano Portiere | |
17 | Matera Federico Attaccante | |
14 | Morana Dario Centrocampista | |
18 | Caracappa Samuele Attaccante | |
19 | Seckan Sarjo Attaccante | |
29 | Siino Federico Attaccante | |
13 | Ficarra Francesco Difensore | |
23 | Lombardo Giuseppe Centrocampista | |
25 | Lo Gerfo Vincenzo Attaccante |
Enna Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Saitta Moreno Portiere | |
2 | Bonanno Samuele Difensore | |
5 | Rallo Angelo Difensore | |
6 | Tosto Salvatore Difensore | |
3 | Guzzardi Michael Difensore | |
4 | Di Dio Alessandro Centrocampista | |
8 | Sessa Alfonso Centrocampista | |
7 | Prestia Giuseppe Trequartista | |
10 | Caronia Angelo Trequartista | |
11 | La Vardera Ivan Trequartista | |
9 | Amaya Federico Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Caruso Stefano Portiere | |
20 | Cocimano Salvatore Centrocampista | |
18 | Alessandro Francesco Difensore | |
14 | Strano Angelo Centrocampista | |
16 | Agudiak Ivan Attaccante | |
15 | Arcidiacono Pietro Attaccante | |
19 | Scaletta Gabriele Attaccante | |
13 | Richiusa Christian Difensore |
Arbitro: Nicolò Lo Gaglio di Trapani
Assistenti: Vito Bensorte di Trapani e Angelo Smiraglia di Palermo
Stadio: Giovanni Aloisio di Misilmeri
Inizio primo tempo. Enna avanti di due reti dopo il match d'andata. Al "Generale Gaeta" decise Amaya con una doppietta. | ||
15' | Caronia entra in area e prova un destro a giro. Pallone respinto in maniera sospetta da un difensore del Misilmeri. | |
17' | Cerniglia sventaglia sul fronte opposto per Frisella che prova rimetterla in mezzo. Allontana Tosto. | |
22' | Prestia scarica su Caronia che prova una doppia conclusione senza esito. | |
23' | Caronia inventa dalla sinistra, pallone respinto sui piedi di Amaya, tiro deviato da Marino. | |
27' | Su angolo di Concialdi, Mendola incorna fuori. | |
28' | Miracolo di Saitta su colpo di testa di Balistreri. | |
34' | Gran triangolo che porta al tiro Guzzardi ma è spettacolare l'intervento di Pellegrino che salva tutto. | |
36' | Occasionissima per Matera ma Saitta è super su azione d'angolo. | |
38' | Assolo di Concialdi e conclusione mancina che esce di poco. | |
43' | Espulso mister Strano per l'Enna. | |
44' | Su angolo di Concialdi è Balistreri ad anticipare tutti per l'1-0. | |
Fine primo tempo. Prima parte di gara in archivio. Bella partita, sin qui decisa da Balistreri. | ||
47' | Tre colpi di testa, di Mendola, Cossentino e Matera, libera al tiro Concialdi. Salva tutto Saitta. | |
55' | Prestia libera al tiro Amaya, bravo Marino sul primo palo. | |
58' | Clamoroso errore di Concialdi che fallisce il 2-0. | |
59' | Tiro improvviso del neo-entrato Nicosia che costringe Marino a sventare in angolo. | |
63' | Tiro-cross di Concialdi che non viene toccato da nessuno e finisce di un soffio fuori. | |
66' | Mendola è il più lesto ad approfittare di una respinta corta e trafigge con un bel sinistro il portiere. | |
68' | Punizione alta di Caronia. | |
70' | Sinistro su punizione di Prestia che finisce fuori. | |
73' | Espulso Prestia. | |
80' | Gran girata di Romano che si stampa sul palo. | |
84' | Cerniglia impara il neo-entrato Caruso. | |
Fine secondo tempo. Si decide tutto ai rigori. | ||
3-0Gol di Balistreri. | ||
3-1Gol Agudiak. | ||
3-1Sbaglia Cossentino. | ||
3-1Palo di Tosto. | ||
3-1Errore di Pellegrino. | ||
3-2Rigore perfetto di Rallo che incrocia. | ||
4-2Seckan in gol. | ||
4-2Strano sul palo esterno. | ||
5-2Realizza Concialdi. | ||
5-2Errore decisivo di Agudiak. | ||
Fine partita. Vince e si qualifica la Don Carlo Misilmeri. |