28 Gennaio 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Sapone Giuseppe 60'
Rajchenberg Gonzal David 90'
Cittanova Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Stillitano Francesco Pio Portiere | 6,5 | |
23 | Cianci Flavio Difensore | 6 | |
13 | Dascoli Alessandro Difensore | 6,5 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6 | |
5 | Negro Gonzalo Difensore | 6 | |
29 | Scigliano Andrea Difensore | 6 | |
30 | Sapone Giuseppe Centrocampista | 6,5 | |
19 | Scarcella Domenico Centrocampista | 6 | |
26 | Zarich Christian Matias Centrocampista | 5,5 | |
11 | Ricciardi Santiago Attaccante | 5,5 | |
99 | Salvi Costa Joel Attaccante | 5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Palumbo Salvatore Portiere | |
5 | Teramo Simone Difensore | |
4 | Napoli Filippo Centrocampista | |
7 | Dagostino Stefano Centrocampista | |
8 | Belluzzi Domenico Centrocampista | |
66 | Arietta Mattia Centrocampista | |
78 | Galluccio Simone Centrocampista | |
9 | Mossolini Becci Dante Attaccante | |
18 | Scarcella Cristian Attaccante |
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 7,5 | |
2 | Iulis Gaetano Difensore | 6 | |
5 | Pititto Domenico Difensore | 6 | |
6 | Tapia Nicolas Difensore | 6 | |
3 | Moreira Barbosa Wilson Difensore | 6,5 | |
8 | Catalano Alessandro Centrocampista | 6,5 | |
4 | Gandini Franco Centrocampista | 6 | |
10 | Deza Valentin Centrocampista | 6 | |
7 | Giovinazzi Gianluca Pablo 65' Attaccante | 6 | |
9 | Ouattara Adamzaki Attaccante | 5,5 | |
11 | Sako Hamed Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Budano Santiago Portiere | ||
13 | Guerrisi Angelo Difensore | ||
15 | Andreano Matteo Difensore | ||
14 | Villar Franco Centrocampista | ||
16 | Lavecchia Christian Centrocampista | ||
17 | Rajchenberg Gonzal David 65' Attaccante | 7 | |
18 | Fontana Alessandro Attaccante | ||
19 | Basile Alessandro Attaccante | ||
20 | Militano Gabriele Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Crucitti Giuseppe |
Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli
Assistenti: Giovanni D’Amico di Lamezia Terme e Andrea Pantaleone Pace di Crotone
Stadio: Morreale Proto di Cittanova
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al Morreale Proto di Cittanova per la 19a giornata del campionato di Eccellenza calabrese | ||
5' | OCCASIONE CITTANOVA: Primo sussulto di marca locale con il mancino di Salvi Costa che fischia vicino alla base del palo | |
14' | OCCASIONE CITTANOVA: Palmese che si difende con ordine, ma sono i locali che ci provano in maniera più insistente, mancino largo di Zarich | |
25' | OCCASIONE PALMESE: Ospiti che ci provano con Catalano che rientra dal binario mancino, destro rimpallato da un difensore giallorosso | |
28' | OCCASIONE CITTANOVA: Bella trama dei locali tutta in verticale che libera al destro Ricciardi, provvidenziale intervento da parte di Zampaglione | |
30' | OCCASIONE PALMESE: Neroverdi che non disdegnano però le sortite offensive rendendosi ancora pericolosi con un destro dalla distanza di Catalano | |
45' | OCCASIONE PALMESE: Assai più pericoloso il tiro cross da destra di Giovinazzi che costringe Stillitano al colpo di reni proprio sul finire di frazione | |
Fine primo tempo. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali | ||
50' | OCCASIONE CITTANOVA: Formazioni molo abbottonate al Morreale Proto, a farla da padrone sono i tiri dalla distanza, dice ancora picche a Salvi Costa il mancino | |
60' | Cittanova che passa in vantaggio su una visionaria apertura di Dascoli che pesca un compagno sull'out destro, cross per Sapone che deve solo spingere in rete | |
70' | OCCASIONE CITTANOVA: Imbucata di Zarich per Salvi Costa, che si lascia ipnotizzare da Zampaglione, era comunque tutto fermo per posizione di offside | |
75' | OCCASIONE CITTANOVA: Cittanova che usufruirebbe anche di un calcio di rigore per atterramento ai danni di Zarich, dal dischetto Zampaglione è superlativo su Salvi Costa | |
80' | OCCASIONE PALMESE: Primo tentativo verso la porta avversaria nella ripresa degli uomini di mr. Crucitti, con il tiro cross velenoso di Moreira smanacciato da Stillitano, sulla respinta Deza strozza il destro | |
85' | OCCASIONE CITTANOVA: Locali che nel finale non chiudono la partita con Zarich, pescato nel cuore dell'area, calcia alto da pochi passi | |
90' | Goal sbagliato, goal subito, è la dure legge del calcio. Dal rinvio lungo direttamente di Zampaglione spizzata di testa, tentativo ciccato ad opera di Guerrisi, arpionato da Rajchenberg che tutto solo in area non perdona Stillitano, per il pareggio della Palmese | |
Fine partita. Triplice fischio al Morreale Proto, la Palmese pareggia all'ultimo respiro con Rajchenberg l'iniziale vantaggio di Sapone |
Gara dal coefficiente di difficoltà alto per la Palmese che rende visita al "Morreale Proto" di Cittanova. Neroverdi reduci dalla netta sconfitta, contro la Vigor Lamezia, invischiata nella lotta salvezza a quota 20 punti. Cittanova che occupa il 3°posto, irraggiungibile il Sambiase ma sempre a caccia del miglior piazzamento Playoff.
Uno sguardo all'11 di Giuseppe Crucitti che schiera davanti a Zampaglione, Iulis, Barbosa, Gandini, Pititto, Tapia, Giovinazzi, Catalano, Ouattara, Deza e Sako. A disposizione del tecnico, a partita in corso, Budano, Guerrisi, Villar, Andreano, Lavecchia, Rajchenberg, Fontana, Basile e Militano.
Arbitro della sfida il signor Andrea Prencipe di Tivoli, assistito da Giovanni D'Amico di Lamezia Terme e Andrea Pantaleone Pace di Crotone. Passiamo alle immagini, a cura di Antonio Galluccio.