3 Dicembre 2023
U14 Provinciali > Trapani
Sardo Samuele
Culcasi Giorgio
Moceri Mario
Martinico Michele
Martinico Michele
Haidaoie Federico Flaviu
Alba Riccardo
Città di Trapani U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Floria Gianluca Portiere | 5 | |
2 | D’Amico Nicolò Difensore | 5,5 | |
5 | Lodato Marco Difensore | 5,5 | |
6 | Sciannia Vincenzo Maria Difensore | 5,5 | |
3 | Lucchese Gianluca Difensore | 5,5 | |
8 | Ilari Marco Centrocampista | 5,5 | |
4 | Culcasi Dario Centrocampista | 5,5 | |
7 | Sardo Samuele Centrocampista | 6,5 | |
10 | Grimaudo Cristian Attaccante | 6 | |
9 | Culcasi Giorgio Attaccante | 6,5 | |
11 | Fici NIcolas Salvato Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Galati Michele Portiere | |
13 | Basiricò Giuseppe Jacopo Difensore | |
14 | Gianino Samuele Difensore | |
15 | Morreale Enrico Giuseppe Centrocampista | |
16 | Scola Gaspare Centrocampista | |
18 | Calderone Angelica Attaccante | |
17 | Tipa Marco Attaccante |
Castelvetrano Selinunte U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenza Calogero 59' Portiere | 6 | |
2 | Colorito Paolo Difensore | 7 | |
5 | Forte Francesco Difensore | 6 | |
6 | Prinzivalli Giacomo Giuseppe 40' Difensore | 6 | |
3 | Gancitano Daniele Difensore | 6 | |
8 | Centonze Francesco Centrocampista | 6,5 | |
4 | Leone Lorenzo Mauro 59' Centrocampista | 6 | |
7 | Calamia Benedetto 40' Trequartista | 6 | |
10 | Haidaoie Federico Flaviu Trequartista | 6,5 | |
11 | Curreri Accursio 20' Trequartista | 6 | |
9 | Martinico Michele Attaccante | 7,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Inzirillo Giuseppe 59' Portiere | 6 | |
15 | Caravà Giovanni 59' Difensore | 6 | |
13 | Daidone Davide Andrea 40' Centrocampista | 6 | |
14 | Moceri Mario 40' Centrocampista | 6,5 | |
17 | Alba Riccardo 59' Attaccante | 7 | |
16 | Messana Pietro 59' Attaccante | 6 |
Arbitro: Mario Loria di Trapani
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Mancuso" di Trapani per la sesta giornata del campionato U14 regionale siciliano, per il girone trapanese la compagine del Castelvetrano Selinunte di mr. Pizzitola rende visita al Città di Trapani | ||
5' | OCCASIONE TRAPANI - Prima occasione di marca trapanese, con. l'imbucata per Culcasi, attento in uscita bassa Valenza | |
14' | Vantaggio degli ospiti con l'azione di sfondamento a destra , slalom gigante prima di servire il solito Martinico che allunga lo zampone per il vantaggio del Castelvetrano Selinunte | |
17' | Castelvetrano che concede il bis due minuti più tardi ancora con Colorito che fa letteralemente il solco sul binario di competenza, cross in area per Haidaoie, che controlla bene e con un preciso mancino infila Floria | |
19' | OCCASIONE CASTELVETRANO - Castelvetrano Selinunte che si diverte e fa divertire, travolgente azione sull'out mancino da parte di Centonze che dopo una serie di dribbling ubriacanti si perde sul più bello | |
20' | OCCASIONE TRAPANI - Città di Trapani che prova a colpire in ripartenza con il buon movimento a mezza luna di Sardo, il finale però è una via di mezzo tra un tiro ed un cross | |
21' | Primo cambio forzato per il Castelvetrano Selinunte con Alba che rileva l'infortunato Curreri | |
30' | Alla mezz'ora il Castelvetrano cala il tris, ripartenza mortifera orchestrada da Haidaoie e dal neo entrato Alba, Martinico mette il punto esclamativo sfruttando anche l'incertezza di Floria | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Loria al "Mancuso" di Trapani, il Castelvetrano Selinunte chiude la prima frazione di gioco avanti di tre reti | ||
37' | Castelvetrano che ci mette appena due giri di orologio dal rientro in campo delle squadre a trovare il poker, gestione malsana della sfera da parte della retroguardia trapanese, Alba si avventa su Floria e spinge in rete il pallone dello 0-4 | |
39' | Città di Trapani che trova un sussulto d'orgoglio due minuti più tardi su corner da destra è Culcasi a sfruttare l'uscita a vuoto di Valenza ed a spingere in rete il pallone dell'1 a 4 | |
41' | Doppio cambio per mr. Pizzitola che manda in campo Daidone e Moceri per Prinzivalli e Calamia | |
44' | OCCASIONE TRAPANI - Città di Trapani ringalluzzito dal goal della bandiera, tacco di Culcasi ad innescare Grimaudo, serpentina del numero 10 conclusa con un destro flebile | |
48' | OCCASIONE TRAPANI - Ancora Valenza questa volta molto attento sul tentativo ravvicinato di Sardo | |
50' | Premiati gli sforzi del Trapani al 15' della ripresa, Fici forse partito in posizione di offside scappa sull'out mancino, cross al cetnro per Sardo che questa volta non sbaglia, freddando Valenza | |
59' | Richiamato in panchina anzitempo Alba, al suo posto dentro Calavà | |
65' | Avvicendamento anche tra i pali con Valenza che lascia spazio a Inzirillo | |
67' | OCCASIONE CASTELVETRANO - Castelvetrano che cerca la manita ancora con Martinico, attento Galati a disinnescare l'ordigno lanciato dal n.9 | |
68' | OCCASIONE TRAPANI - Da un portiere all'altro, anche Inzirillo si prende la scena parando in due tempi il pregevole destro scagliato da Angelica Calderone | |
73' | Ancora un giro palla avventato della retroguardia trapanese mette in difficoltà Inzirillo, rinvio corto sul quale si avventa Moceri che trova la gioia personale con un pregevole lob dal limite | |
Fine partita. Triplice fischio al "Mancuso" di Trapani, il Castelvetrano Selinunte si impone per 5 reti a 2 sul Città di Trapani |
Sesta giornata del campionato Under 14 Provinciale, girone trapanese, al Comunale "Mancuso" il Castelvetrano Selinunte rende visita al Città di Trapani. Unica imbattuta, fin qui, la compagine allenata da Stefano Pizzitola che ha collezionato 3 vittorie e un pareggio, quest'ultimo rimediato nell'ultima gara contro il Palermo.
Prima di passare alle immagini salienti del match, grazie alle immagini di Mario Carpinteri, uno sguardo all'11 del Castelvetrano Selinunte che schiera Valenza tra i pali, Colorito, Gancitano, Leone, Forte, Prinzivalli, Calamia, Centonze, Martinico, Haidaoie e Curreri. A disposizione del tecnico, abili a gara in corso, Inzirillo, Daidone, Moceri, Carava, Messana e Alba.
Dirige la partita Mario Loria della sezione di Trapani.