Domenica 8 Dicembre 2019
Promozione > Sicilia > Girone C
Laudani Fabio 32'
Sinatra Salvatore Federico 50'
Città di Misterbianco
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Ravasco Nilo Portiere | |
2 | Mazzeo D. Difensore | |
5 | Spartà Giuseppe Difensore | |
6 | Occhione Jonathan Difensore | |
3 | La Malfa L. Difensore | |
8 | Florio C. Centrocampista | |
4 | Brangiforti Daniele Centrocampista | |
10 | Catania F. Centrocampista | |
11 | Rasà G. Attaccante | |
9 | Tosto Giuseppe Attaccante | |
7 | Mirabella D. Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Nasisi M. Portiere | |
13 | D’Arrigo Gaetano Attaccante | |
14 | Caniglia Tommaso Attaccante | |
15 | Caniglia V. Attaccante | |
16 | Di Martino Ivan Centrocampista | |
17 | Arabito Pietro Attaccante | |
18 | Marena A. Centrocampista | |
19 | Toscano Giuseppe Difensore | |
20 | Vigneri Giuseppe Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Anastasi Maurizio |
Città di Aci Sant’Antonio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Gulisano Alessio Portiere | 7,5 | |
2 | De Carlo Enrico Difensore | 6 | |
5 | Sardo Sebastiano Difensore | 6,5 | |
6 | Laudani Fabio Difensore | 7 | |
3 | Cannella Gabriele Difensore | 6 | |
7 | Santangelo Alberto 83' Centrocampista | 6,5 | |
4 | Orofino Santo Centrocampista | 6,5 | |
8 | Porto Stefano 54' Centrocampista | 6,5 | |
11 | Borzì Orazio 80' Attaccante | 6,5 | |
10 | Sinatra Salvatore Federico 63' Attaccante | 7,5 | |
9 | Gulisano Danilo 68' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Vento Francesco Portiere | ||
13 | Nicolosi Giovanni Difensore | ||
14 | Di Stefano Manuel 54' Centrocampista | 6 | |
15 | Marzà Iacopo 83' Attaccante | 6 | |
16 | Giacone Vito Difensore | ||
17 | Giuffrida Diego Centrocampista | ||
18 | Panassidi Luca 80' Centrocampista | 6 | |
19 | Manca Daniel 63' Attaccante | 6 | |
20 | Musumeci Salvatore 68' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Torrisi Alfio |
Arbitro Valerio Gambacurta di Enna
Assistenti Pablo Vasques di Siracusa e Rosario Pavano di Enna
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale di S. Gregorio per la XIII giornata del campionato di Promozione | ||
8' | Azione spettacolare dell'Aci S. Antonio, che sfrutta il campo in ampiezza e con una fitta trama di passaggi libera Borzí, il tentativo del bomber biancoazzurro viene deviato in corner da un difensore locale | |
10' | Lancio parabolico di Orofino che innesca Sinatra, costringendo l'estremo difensore locale ad uscire dalla propria area di rigore, sempre Sinatra raccoglie la respinta crossando per Borzí che in spaccata non trova il goal del vantaggio | |
11' | Ripetuti attacchi acesi con Sinatra, ultimo arrivato che rientra dal binario destro prova il mancino a giro trovando l'ottimo intervento di Ravasco | |
12' | Il Cittá di Misterbianco non resta a guardare e impegna severamente Gulisano con la volé di Catania , neutralizzata in corner del n. 1 biancoazzurro | |
24' | Locali pericolosi al giro di boa del primo tempo con il tentativo largo di Tosto | |
30' | Sinatra è già il faro del gioco offensivo biancoazzurro e va vicino al goal alla mezz'ora con un fendente che lambisce la porta di Ravasco | |
32' | L'Aci S. Antonio passa in vantaggio grazie all'incornata di Laudani sugli sviluppi dell'ennesimo corner battuto dalla destra Guarda il video | |
38' | Rasà impensierisce Gulisano con il tentativo dalla distanza che scheggia la traversa | |
Fine primo tempo. Finisce cosí il primo tempo. Aci meritatamente in vantaggio per 1-0 | ||
50' | Sfera allargata da Santangelo per Borzí che mette dentro il pallone sui si avventa Sinatra che deposita in rete facendo 0-2 Guarda il video | |
53' | Palla messa dentro da Cannella il portiere respinge sui piedi di Sinistra che calcia a botta sicura ma Ravasco si esalta e manda la sfera in angolo. Gran parata | |
54' | Entra Di Stefano per Porto. | |
62' | Bolide dalla distanza di Orofino che sorvola di poco la trasversale | |
63' | Termina la gara di Sinatra al suo posto entra Daniel Manca | |
68' | Fuori Gulisano al suo posto Musumeci | |
70' | Palla scodellata dentro da Rasà, contatto veniale di Manca che atterra un avversario, il direttore di gara assegna la massima punizione | |
71' | Gulisano dagli undici metri risulta ancora una volta imbattibile e ipnotizza Tosto, terzo rigore parato in campionato per il n.1 acese Guarda il video | |
76' | Rinvio dal fondo di Gulisano, torre di Musumeci che manda in porta Manca, fermato in posizione di offside a tu per tu con Ravasco , da rivedere la posizione del n.19 ospite | |
79' | Borzi parte con i piedi sulla linea rientra verso il centro lasciando andare il destro che impegna Ravasco | |
80' | Termina la gara di Borzí che lascia il campo in favore di Panassidi | |
82' | Verticale di Musumeci per Manca che aggira Rasconà, depositando la sfera in rete. Strozzato ancora una volta l'urlo in gola al n.19 per ospite per una presunta carica a Ravasco | |
83' | Fuori Santangelo, che cede la fascia di capitano a Sardo e lascia spazio a Marzà | |
84' | Dominio assoluto dell'Aci S. Antonio che impegna ancora Ravasco, questa volta direttamente da piazzato | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale di San Gregorio, l'Aci S. Antonio piega il Progetto Città di Misterbianco grazie alle reti di Laudani e Sinatra mantenendo il distacco di 5 punti dal secondo posto |