23 Ottobre 2021
Seconda Categoria > Sicilia > Girone D
Ajmi Mohamed 40'
Alaimo Giosuè 7'
Franco Lorenzo 74'
Città di Linguaglossa
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Vecchio Vincenzo Portiere | 6 | |
5 | Aiello Marco Difensore | 6 | |
6 | Messina Alfio Difensore | 6 | |
4 | Zappalá Leonardo Difensore | 6.5 | |
7 | La Guzza Matteo Difensore | 5.5 | |
11 | Ajmi Mohamed Centrocampista | 7 | |
2 | Di Marco Andrea Centrocampista | 6 | |
8 | Fatty Omar Centrocampista | 6.5 | |
3 | Vecchio Salvatore 59' Centrocampista | 6 | |
16 | Barbera Carmelo 79' Attaccante | 6 | |
15 | Musumeci Antonio 87' Attaccante | 5.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Lo Giudice Davide Portiere | ||
13 | Lo Giudice Michelangelo 79' Difensore | 6 | |
14 | D’Amico Alessandro Difensore | ||
10 | Monforte Alessandro 59' Centrocampista | 6 | |
9 | Aleo Salvatore 87' Attaccante | sv | |
17 | Trapanese Francesco Attaccante | ||
18 | Spartá Davide Attaccante | ||
19 | Guzzetta Giorgio Attaccante |
Asd Kaggi
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Montesanti Simone Portiere | 6.5 | |
7 | Riccina Emanuele Difensore | 6 | |
61 | Trimarchi Alessandro Difensore | 5.5 | |
6 | Mazza Giuseppe Difensore | 6 | |
2 | Pafumi Giuseppe Difensore | 5.5 | |
10 | Cantarella Salvatore Centrocampista | 6.5 | |
11 | Cipolla Francesco 63' Centrocampista | 6.5 | |
4 | Costanzo Marco Centrocampista | 6 | |
8 | Pantè Giuseppe 63' Centrocampista | 6.5 | |
5 | Alaimo Giosuè Centrocampista | 6.5 | |
9 | Cuntrò Francesco 33' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Bonaccorso Gabriele Portiere | ||
13 | Filippelli Giuseppe Difensore | ||
14 | Currò Roberto Difensore | ||
16 | Corica Christian Difensore | ||
15 | D’Allura Carmelo Centrocampista | ||
27 | Chirillo Federico 63' Centrocampista | 6 | |
19 | Franco Lorenzo 33' Attaccante | 6.5 | |
20 | Lo Iacono Filippo 63' Attaccante | 6 | |
32 | Calì Marco Attaccante |
Arbitro: Ettore Calá Campana (Catania)
Stadio: Comunale Giuseppe Calanna di Calatabiano
Inizio primo tempo. Inizia la Sesta giornata del campionato di Seconda Categoria girone D. Linguaglossa reduce dalla vittoria esterna per 4 a 1 contro il Castiglione Kaggi reduce dalla vittoria per 2 a 1 fra le mura amiche contro il Cittá di Francavilla | ||
5' | Tiro dalla distanza di Cantarella che si spegne lento lento sul fondo | |
7' | Palla in profondità di Panté per Cantarella che mette dentro per Alaimo che stoppa e manda la sfera in rete. | |
13' | Cross di Riccina che per poco non beffa Vecchia che manda in corner | |
14' | Lancio in profondità per Barbera che brucia Trimarchi e si presenta a tu per tu con Montesanti che gli dice di no | |
16' | Proteste Locali per l'atterramento di Ajmi in area di rigore da parte di Cipolla, l'arbitro lascia proseguire | |
19' | Da calcio di punizione Cipolla appoggia per Riccina che calcia in porta trovando la deviazione in rete di Pafumi,l'arbitro è lí vicino ed annulla la rete per fuorigioco di Pafumi | |
23' | Corner dalla destra messo in mezzo per Barbera che colpisce di testa mandando fuori | |
33' | Entra Franco per un infortunato Cuntró | |
39' | Rimesa lunga per Barbera che cade in area dopo un contatto con Trimarchi. L'arbitro assegna il penalty | |
40' | Sul dischetto si presenta Ajmi che batte Montesanti che aveva intuito il lato giusto senza riuscire peró a salvare il risultato | |
Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1 | ||
49' | Punizione insidiosa di Zappalá che si spegne di poco sopra la traversa | |
60' | Corner di Fatty su cui svetta Zappalá che di testa manda fuori | |
63' | Entrano Lo Iacono e Chirillo per Cipolla e Panté | |
67' | Recupero palla di Monforte che approfitta della dormita di Mazza per andare alla conclusione che si spegne di un niente alla destra del palo | |
74' | Apertura di Riccina per Chirillo che mette dentro un gran cross su cui svetta Franco che di testa porta in vantaggio il Kaggi | |
75' | Entrano D'Allura e Filippelli per Costanzo e Pafumi | |
77' | Campanile di Alaimo addomesticato da Chirillo che calcia centralmente favorendo la parata di Vecchio | |
80' | Secondo giallo per Franco reo di aver fatto fallo di gamba tesa su Zappalá. L'arbitro non puó che estrarre il rosso | |
91' | Ci prova dalla distanza Fatty che manda il pallone largo sul fondo | |
Fine partita. Termina cosí il match. Kaggi che porta a casa i 3 punti e consolida il primato in classifica a +5 dal Santa Domenica Vittoria |