17 Novembre 2024
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone A
Nastasi Antonino 45'
Camara Balla 48'
Quinci Gaspare 51'
Norrito Aurelio 57'
Quinci Gaspare 77'
Tumbarello Alfonso Emanuele 88'
Castelvetrano Selinunte U17 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ciulla Danilo 78' Portiere | 6,5 | |
2 | Catania Gabriele 69' Difensore | 6 | |
3 | Fratello Leonardo 78' Difensore | 6 | |
5 | Martin Thomas 81' Difensore | 6 | |
16 | Nastasi Antonino Difensore | 7 | |
8 | Acquisto Enrico 81' Centrocampista | 6,5 | |
10 | Bonino Gabriele Centrocampista | 6,5 | |
11 | Norrito Aurelio Centrocampista | 6,5 | |
4 | Civello Salvatore 78' Attaccante | 7 | |
9 | Quinci Gaspare 77' Attaccante | 8 | |
21 | Camara Balla Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Sacco Alessandro 78' Portiere | sv | |
13 | Ingrasciotta Claudio 78' Difensore | sv | |
19 | Cognata Giovanni 69' Difensore | 6 | |
7 | Friscia Giuseppe Centrocampista | ||
6 | Passanante Antonino 81' Attaccante | sv | |
14 | Foscari Thomas 78' Attaccante | sv | |
15 | Greco Simone Attaccante | ||
18 | Tumbarello Alfonso Emanuele 77' Attaccante | 6,5 | |
20 | Di Pisa Emanuel 81' Centrocampista | sv |
Ribera 1954 U17 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Messana Gaetano Portiere | 7 | |
2 | Tuttolomondo Giulio Difensore | 5,5 | |
5 | D’Addezio Giuseppe Difensore | 5,5 | |
4 | Palermo Simone Difensore | 5,5 | |
3 | Mariondi Domenico Difensore | 5,5 | |
6 | Li Petri Flavio Baldo Centrocampista | 5,5 | |
8 | Mirabile Gabriele Centrocampista | 6 | |
11 | Di Pisa Francesco Trequartista | 5,5 | |
10 | Palumbo Raffaele Trequartista | 5,5 | |
7 | Geraci Marco Trequartista | 6 | |
9 | Cusumano Salvatore Attaccante | 5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Callea Samuel Portiere | |
15 | Cacciabaudo Flavio Difensore | |
13 | Cavaleri Diego Centrocampista | |
14 | Lupo Vittorio Ranieri Centrocampista | |
16 | Buontempo Marco Centrocampista | |
17 | Ragusa Rosario Flavio Attaccante | |
18 | Sabella Samuele Attaccante | |
19 | Amari Giuseppe Attaccante |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo "Stallone Castro" di Campobello di Mazara per l'ottava giornata del campionato U17 Elite siciliano | ||
3' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Subiti pericolosissimi i locali con l'affondo a destra di Quinci, cross Radente per Camara che sfiora solamente il goal del vantaggio | |
10' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ancora Castelvetrano pericoloso, sugli sviluppi di un corner da destra cross liftato di Norrito per la volè di Bonino, in bocca a Messana | |
12' | OCCASIONE RIBERA: Ribera che non resta a guardare con un destro dal limite in caduta che fa percorrere un brivido a Ciulla | |
13' | OCCASIONE RIBERA: Dalla punizione che ne segue, destro potente sotto la barriera sventato dal neo sedicenne Ciulla | |
33' | OCCASIONE RIBERA: Ancora un brivido per il Castelvetrano poco dopo la mezz'ora, punizione che rasenta la perfezione di Geraci fermato solo dalla traversa, sulla ribattuta Li Petri si divora la rete del possibile 0-1 | |
37' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Castelvetranesi che tornano a macinare gioco affidandosi agli spunti di Quinci che sprinta ancora a destra, tiro potente neutralizzato di Messana | |
42' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Solita sgasata di Quinci sul binario di competenza, cross all'indirizzo di Camara, ma c'è la pregevole chiusura alla disperata di un difensore del Ribera | |
45' | All'ultimo minuto disponibile della prima frazione di gioco il Castelvetrano passa in vantaggio con la "maledetta" da distanza proibitiva di capitan Nastasi, un eurogoal allo "Stallone Castro" di Campobello di Mazara sblocca il risultato | |
Fine primo tempo. Duplice fischio allo "Stallone Castro", il Castelvetrano chiude la prima frazione di gioco avanti grazie alla rete sul finire di frazione di Nastasi | ||
48' | 3' minuti dal rientro in campo delle formazioni ed il Castelvetrano concede il bis, funziona a meraviglia l'asse Quinci - Balla Camara che in maniera un pò sporca riesce a depositare in rete esibendosi in un'esultanza alla CR7 | |
51' | Ancora 3' ed il Castelvetrano da forse il gangio decisivo al match, direttamente dal rinvio profondo di Ciulla, Quinci sfrutta una deviazione avversaria involandosi verso la porta di Messana, scavalcato da un tocco morbido del n.9, incontenibile quest'oggi | |
54' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ribera che accusa il colpo incassato, Castelvetrano che prova ad infierire, cross da destra di Catania per Balla Camara che arpiona il pallone, ma si lascia ipnotizzare da Messana, sul prosieguo dell'azione è Civello a cercare l'eurogoal di giornata trovando solo l'esterno della rete | |
57' | Arriva il poker castelvetranese, cross radente da sinistra, sbuca Norrito alle spalle di un avversario, depositando in rete il pallone del 4 a 0 | |
60' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Una sola squadra in campo in questo secondo tempo allo "Stallone Castro", Castelvetrano vicino alla manita con Civello che prova a sorprendere Messana sul suo palo, attento l'estremo difensore del Ribera | |
61' | OCCASIONE RIBERA: Ospiti che provano a rientrare in partita con il cross di Geraci per la torsione aerea di Mirabile che non inquadra però lo specchio di porta | |
69' | Inizia la girandola di cambi allo "Stallone Castro" con Cognata che rileva Catania | |
77' | Arriva la quinta rete castelvetranese, Acquisto con caparbietà resiste ad una carica ed alimenta l'azione offensiva dei locali, Quinci duetta con Civello, penetra in area e scaraventra un destro terribile sotto la traversa per il 5 a 0 del Castelvetrano Selinunte | |
78' | Poker di cambi in casa Castelvetrano, con l'avvicendamento tra i pali di Ciulla con Sacco, Quinci che termina la sua gara da 8 in pagella in favore di Tumbarello, dentro anche Foscari per Civello ed Ingrasciotta per Fratello | |
81' | Nel finale scampoli di gara anche per Passanante in luogo di Martin e Di Pisa per Acquisto | |
85' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Padroni di casa vicini nel finale anche al tennistico 6 a 0, con Bonino involato verso la porta avversaria, apre troppo il compasso il n.10 | |
88' | Arriva la rete del definitivo 6 a 0, dal piazzato di Nastasi, liscio di Balla Camara che favorisce la deviazione sotto misura di Tumbarello | |
90' | OCCASIONE RIBERA: Ospiti che nel finale cercano la rete della bandiera, ma devono fare i conti con la concentrazione di capitan Nastasi, provvidenziale in chiusura difensiva | |
Fine partita. Triplice fischio allo "Stallone Castro" di Campobello di Mazara, il Castelvetrano Selinunte schianta per 6-0 un Ribera che resiste solo un tempo alle offensive locali |
Tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona playout di classifica. Il Castelvetrano Selinuente scende in campo con l'obiettivo dei tre punti nell'ottava giornata del campionato under 17 elitè. Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Calcio Sicilia, i padroni di casa cercano una pronta reazione contro il Ribera. Ospiti che inseguono il trio in vetta con un solo punto di ritardo e reduci dal 2-0 sull'Accademia.
Arbitra l'incontro il signor Flavio Indelicato di Agrigento.