7 Aprile 2024
U16 Regionali > Sicilia > Palermo
Giacalone Leandro 5'
Tumbarello Alfonso Emanuele 68'
Bonino Gabriele 73'
Castelvetrano Selinunte U16
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Cenedese Emanuele Portiere | 6,5 | |
2 | Catania Gabriele Difensore | 6,5 | |
4 | Cicio Alessandro 65' Difensore | 6 | |
5 | Pecoraro Luigi Difensore | 6 | |
3 | Greco Simone 80' Difensore | 6 | |
10 | Norrito Aurelio Centrocampista | 6,5 | |
21 | Giacalone Leandro Centrocampista | 6,5 | |
6 | Acquisto Enrico 78' Centrocampista | 6,5 | |
11 | Civello Salvatore 75' Attaccante | 7 | |
9 | Tumbarello Alfonso Emanuele 79' Attaccante | 7 | |
7 | Bonino Gabriele 80' Attaccante | 7,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
17 | Ingrasciotta Claudio 65' Difensore | 6 | |
20 | Said Rida 80' Difensore | sv | |
8 | Interisano Alessio Centrocampista | ||
14 | Salerno Giuseppe 75' Centrocampista | 6,5 | |
16 | Triolo Antonino Centrocampista | ||
15 | Lucchese Alessandro 78' Attaccante | sv | |
32 | Passanante Antonino 79' Attaccante | sv | |
24 | Pecoraro Michele 80' Attaccante | sv | |
13 | Quinci Gaspare Attaccante |
Costa Gaia Adelkam U16
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Cicirello Davide 70' Portiere | 7 | |
2 | Adamo Andrea Difensore | 6 | |
5 | Stabile Giorgio Giuseppe Difensore | 6,5 | |
6 | Tuzzolino Enrico Ivan Difensore | 6 | |
3 | Eliotropio Filippi Claudio Difensore | 6 | |
7 | Adamo Albert Centrocampista | 6 | |
4 | Lombardo Diego Centrocampista | 6 | |
8 | Saladino Francesco Centrocampista | 6 | |
10 | Di Gregorio Antonino Mattia Attaccante | 6 | |
9 | Di Gaetano Vincenzo Attaccante | 5,5 | |
11 | Mistretta Gioele Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fumuso Danilo 70' Portiere | 6 | |
13 | Saladino Andrea Attaccante |
Arbitro: Pollaci Luciano sezione di Palermo.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo Stallone Castro di Campobello di Mazara | ||
2' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Primo squillo di marca ospite (si fa per dire), con lo sprint di Bonino a sinistra che prende il fondo, palla in mezzo per Tumbarello che spara alto da buona posizione | |
4' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Costruzione dal basso farraginosa per la Costa Gaia, recupera palla Bonino. Sfera che carambola sulla mano del difensore locale. Calcio di rigore | |
5' | Alla trasformazione spietato Giacalone, incrocia il destro e porta in vantaggio il Castelvetrano | |
32' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Castelvetranesi vicini al bis con un'azione sviluppata tutta in verticale, esterno destro illuminante di Giacalone a premiare la corsa di Civello, assist per Bonino che di testa spara in bocca a Cicirello | |
33' | OCCASIONE ADELKAM: Battono un colpo gli alcamesi con lo sfondamento a sinistra di Di Gregorio su azione di rimessa laterale, assist per Stabile che da pochi metri batte largo | |
40' | OCCASIONE ADELKAM: Ancora adelkam pericolosa con il destro dai 25 metri di Tuzzolino che fischia vicino all'incrocio dei pali della porta difesa da Cenedese | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Pallaccia, Castelvetrano che chiude in vantaggio per 1 a 0 la prima frazione di gioco | ||
41' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Passano 30 secondi dal rientro in campo delle formazioni ed il Castelvetrano va vicino al 2-0, Civello riceve palla sullo spigolo destro dell'area, sterzata sul mancino e tiro in caduta, serve un miracolo di Civello per negare la gioia del goal al n.11 | |
45' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ancora Civello, una vera e propria spina nel fianco per la difesa alcamese, a scappare via sull'out destro servire dentro un compagno, Lombardo salva a pochi metri dalla linea di porta | |
50' | OCCASIONE ADELKAM: Castelvetrano che preme, Adelkam che non resta a guardare. Su disimpegno errato della difesa ospite Adamo si invola verso la porta di Cenedese, attento a sbarrargli la strada in uscita | |
51' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Spettacolare azione del Castelvetrano che coinvolge quattro giocatori, Catania per Civello di prima da Norrito, assist al bacio per Tumbarello che cicca il tiro graziando Cicirello | |
52' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Norrito in cabina di regia allarga per Bonino, stop e destro dal limite che per poco non sorprende Cicirello | |
54' | OCCASIONE ADELKAM: Risposta Adelkam con il destro da piazzato di Tuzzolino, potente ma non preciso | |
55' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ancora Norrito a pescare tutto solo in area Tumbarello, polveri bagnate fin qui per l'attaccante Castelvetranese | |
60' | OCCASIONE ADELKAM: Adelkam sorniona prova a colpire in ripartenza con l'incursione di Mistretta sul binario mancino, lavora bene sfruttando fisico e sprint. Cenedese è bravo ad aspettarlo sul primo palo | |
65' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Castelvetrano che nonostante le innumerevoli occasioni da goal conduce ancora di misura, Norrito premia il movimento a mezza luna di Tumbarello, sterzata del numero 9 e destro che centra in pieno la traversa | |
66' | Primo cambio per il Castelvetrano con Ingrasciotta che prende il posto di Cicio | |
68' | Arriva il raddoppio Castelvetranee, Norrito sfonda a destra palla dentro per Tumbarello che in qualche modo, forse anche con una carica ai danni di Cicirello, riesce a spingere il pallone in porta. 2 a 0 | |
73' | Costretto a lasciare il campo per infortunio Cicirello, lascia spazio al compagno Fumuso. Intanto Bonino famelico nel recuperare spazio e tempo ad un avversario lanciarsi verso la porta avversaria, scartando anche Fumuso e depositando in rete il pallone del 3 a 0 | |
75' | Prova a sfruttare tutti i propri effettivi il tecnico Serafin, richiamando in panchina Civello, al suo posto dentro Salerno | |
77' | Ed è proprio il neo entrato Salerno a regalarsi la gioia personale, con una spettacolare azione da sinistra, vince un contrasto e batte Fumuso in uscita. 4 a 0 e tripudio Castelvetrano | |
78' | Scampoli di gara anche per Lucchese che rileva Acquisto | |
79' | Fuori anche Tumbarello, capocannoniere del campionato al suo posto dentro Passanante | |
80' | Dentro anche Pecoraro per Bonino e Said per Greco |
Due turni al termine della Regular Season, Castelvetrano Selinunte che può regalarsi anticipatamente la vittoria del campionato U16 Provinciale. 4-3-3 il sistema di gioco scelto dal tecnico Serafin che va a caccia della tredicesima affermativo stagionale, a Campobello di Mazara, contro la Costa Gaia Adelkam.
Uno sguardo all’11 iniziale: tra i pali Cenedese, Catania e Greco ai lati di Cicio e Luigi Pecoraro, in mezzo Norrito, Giacalone e Acquisto, in avanti Civello, Tumbarello e Bonino. A disposizione Quinci, Salerno, Interisano, Passanante, Said, Ingrasciotta, Triolo, Michele Pecoraro e Lucchese. Rendimento da prima della classe per il Castelvetrano imbattuto tra le mura amiche.
Passiamo al racconto della partita, diretta da Luciano Pollaccia di Palermo, grazie alle immagini di Mario Carpinteri.