24 Aprile 2021
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Baglione Sandro 57'
Cacciola Gabriele 64'
Agudiak Ivan 88'
Atletico Catania
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Caruso Stefano Portiere | 6 | |
4 | Cannone Francesco Difensore | 6 | |
6 | Tornatore Vincenzo Difensore | 6 | |
5 | Llama Juan Difensore | 6 | |
7 | Spampinato Jose 65' Difensore | 6 | |
8 | Zumbo Alessandro Centrocampista | 6 | |
10 | Samperi Alessio 78' Centrocampista | 5,5 | |
2 | Musso Leonardo 60' Trequartista | 6.5 | |
9 | Calì Fabio Trequartista | 5 | |
20 | Colletta Alessandro Trequartista | 6 | |
11 | Siclari Giuseppe 65' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fiamingo Portiere | ||
13 | Aleo Rosario Difensore | ||
14 | Di Maggio Danilo 65' Centrocampista | 6 | |
15 | Condorelli Antonino Centrocampista | ||
16 | Marino Gabriele Centrocampista | ||
19 | Carbonaro Giovanni Centrocampista | ||
20 | Santangelo Giuliano 65' Centrocampista | 6 | |
17 | Timpano Luca 60' Attaccante | 6 | |
18 | Cortes Ignacio 78' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Marco Coppa |
Giarre 1946
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Barbagallo Gabriele Portiere | 7.5 | |
2 | Nicolosi Ivan Difensore | 7 | |
5 | Trovato Marco Difensore | 6.5 | |
6 | Zappalá Giuseppe Difensore | 6.5 | |
3 | Cacciola Gabriele Difensore | 7.5 | |
9 | Strano Angelo 80' Centrocampista | 6 | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | 6.5 | |
8 | Baglione Sandro 90' Centrocampista | 7 | |
7 | Iraci Benedetto 84' Attaccante | 6.5 | |
11 | Savasta Luca 72' Attaccante | 6.5 | |
10 | Leotta Mattia 69' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Colonna Vincenzo Portiere | ||
13 | Fazio Samuele Difensore | ||
14 | Pettinato Davide Difensore | ||
15 | Civiletti Antonio 90' Centrocampista | sv | |
16 | Concialdi Piero 69' Centrocampista | 6 | |
19 | Kamara Demba 80' Centrocampista | 6 | |
17 | Nicotra Luca Attaccante | ||
18 | Passewe Abubaka Morris 84' Attaccante | 6 | |
20 | Agudiak Ivan 72' Attaccante | 7 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cacciola Gaspare |
Arbitro: Gaetano Bonasera di Enna
Assistenti: Andrea Calanni e Fabio Amata di Barcellona Pozzo di Gotto
Campo: Comunale “Bonaiuto Somma” di Mascalucia (CT)
Inizio primo tempo. Inizia al "Bonaiuto Somma" la gara valevole per la 9a giornata del campionato di Eccellenza siciliana Gir.B tra Atletico Catania e Giarre | ||
8' | Giocano a scacchi le due formazioni, fin qui la noia del "Bonaiuto Somma" è stata interrotta solo dal tentativo da calcio piazzato di Zumbo, agevolmente bloccato da Barbagallo | |
10' | Prime schermaglie in campo, con il cartellino giallo commissionato al centrocampista gialloblu, primo a finire sul taccuino dei cattivi | |
15' | Sugli sviluppi di un corner da sinistra l'incertezza di Barbagallo spiana la strada a Samperi che non riesce a correggere alle spalle dell'estremo difensore gialloblu | |
16' | Sul ribaltamento di fronte, Leotta serve in verticale Savasta il quale scaglia un destro che lambisce il palo della porta di Caruso | |
20' | Savasta per Iraci che calcia trovando la pronta deviazione di Caruso. La sfera si spegne sul fondo | |
35' | Palla filtrante di Baglione per iraci che a tu per tu col portiere preferisce mettere dentro per Savasta che calcia addosso a Cannone che sventa la minaccia. Grande occasione sprecata dal Giarre | |
Fine primo tempo. Finisce cosí il primo tempo. Giarre che crea tanto ma spreca enormemente le tre occasioni nitide da gol. | ||
46' | Gran chiusura di Barbagallo sulla conclusione a tu per tu di Siclari | |
57' | Palla messa dentro da Irazi per Savasta che di tacco smarca Baglione che deposita in rete. Vantaggio meritato del Giarre | |
58' | Raddoppio sfiorato da Iraci che non riesce ad insaccare la sfera | |
60' | Entra Timpano per Musso | |
61' | Palla messa dentro di Iraci per Leotta che tutto solo colpisce la traversa | |
64' | Azione personale di Cacciola che piazza in rete la sfera del doppio vantaggio | |
65' | Entrano Santangelo e Di Maggio per Siclari Spampinato | |
69' | Entra Concialdi per Leotta | |
72' | Entra Agudiak per Savasta | |
76' | Trovato atterra Calí in area di rigore. Penalty per l atletico Catania | |
77' | Barbagallo intuisce l angolo giusto e respinge la conclusione di Calí | |
78' | Entra Cortes per Samperi | |
80' | Entra Kamara per Strano | |
84' | Entra Passewe per Iraci | |
88' | Azione personale di Agudiak che davanti al portiere non sbaglia e chiude il match. | |
90' | Entra Civiletti per Baglione |
Nono appuntamento del girone B d’Eccellenza, al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia si sfidano Atletico Catania e Giarre, accomunate insieme a Siracusa e Igea da una ripartenza fatta unicamente di vittorie.
L’Atletico Catania ha dato continuità al successo contro l’Acicatena sbancando il “Gaeta” di Enna, il Giarre ha infilato il suo terzo poker consecutivo confermandosi tra le squadre più in forma e in salute.
I gialloblu, guidati da Gaspare Cacciola, dovranno quest’oggi superare un avversario tra i più ostici e insidiosi del girone B, l’Atletico Catania, che ha rinnovato i quadri dirigenziali e cambiato passo nella tabella di marcia post ripartenza.
Giarre che propone il canonico 4-3-3 di partenza con Barbagallo tra i pali, Nicolosi e Cacciola ai lati del tandem difensivo Zappalà-Trovato, oggi rifiata Pettinato mentre La Rosa non convocato per un problema fisico, centrocampo a 3 con Privitera spalleggiato quest’oggi da Sessa e Baglione, turno di riposo per Alfonso Sessa, tridente composto da Savasta ai cui lati agiranno Iraci e Leotta. Rispetto all’11 titolare che ha piegato la Virtus Ispica Gaspare Cacciola modifica 4/11.