28 Gennaio 2023
U17 Regionali > Sicilia > Girone B
Giorgio Antonino
Bontá Gabriele
Athena U17 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Giambrone Francesco Portiere | 6 | |
2 | Sarcuto Simone 60' Difensore | 6 | |
5 | Puma Valerio Difensore | 6,5 | |
6 | Bontá Gabriele Difensore | 7 | |
3 | Di Stefano Giovanni Difensore | 7,5 | |
4 | Bartolomeo Daniele 78' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Marrella Raimondo Centrocampista | 6,5 | |
7 | Agati Santo Emanuel 90' Trequartista | 7 | |
10 | Giorgio Antonino 95' Trequartista | 7,5 | |
11 | Virgilio Pietro 63' Trequartista | 6,5 | |
9 | Tirone Gabriele 90' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Cutrano Giuseppe Portiere | ||
13 | Parisi Michele Difensore | ||
14 | Cuscio Luca 78' Difensore | sv | |
15 | Mulé Alessio 60' Difensore | 6 | |
16 | Bellavia Samuele 95' Attaccante | ||
18 | Salamone Felice 90' Attaccante | sv | |
19 | Martorana Lorenzo 90' Centrocampista | sv | |
20 | Arnone Antonio 63' Centrocampista | 6 |
Fortitudo Bagheria U17 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Sarcona Fracesco Portiere | 7 | |
2 | Lannino Gaetano Difensore | 6 | |
5 | Cicalese Simone Difensore | 5,5 | |
6 | Flamia Giuseppe Difensore | 5,5 | |
3 | Abello Gaetano 67' Difensore | 6 | |
8 | Montalto Flavio 60' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Liga Fabio Domenico Centrocampista | 5,5 | |
11 | Rotolo Gabriele Centrocampista | 6 | |
7 | Furaforte Alessio Attaccante | 6 | |
9 | Scardina Mattia 57' Attaccante | 5,5 | |
10 | Ribaudo Kevin Pio Attaccante | 5 |
Panchina | ||
---|---|---|
13 | Chiello Carlo 67' Difensore | |
14 | Lo Presti Daniele Difensore | |
15 | Poma Simone 60' Centrocampista | |
16 | Insaralito Salvatore Centrocampista | |
17 | Martorana Giuseppe Attaccante | |
18 | La Rosa Diego Angelo 57' Attaccante |
Arbitro: Davide Sylvester Calafato di Agrigento
Stadio: “Fontanelle” di Agrigento
Inizio primo tempo. Calcio d'avvio al "Fontanelle" di Agrigento per la diciassettesima giornata del campionato U17 regionale siciliano, il girone B mette di fronte l'Athena di mr. Musumeci reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Canicattí alla Fortitudo Bagheria caduta tra le mura amiche nel derby contro la Parnomus | ||
1' | Pronti e via e subito agrigentini vicinissimi alla rete del vantaggio con Virgilio abile a raccogliere la respinta corta della difesa palermitano e scagliare un destro che fa la barba al palo alla destra di Sarcona | |
2' | Si gioca sotto il diluvio al Fontanelle, Athena che prova a sfruttare l'ampiezza limitata del rettangolo di gioco con un'altra touche in area di rigore, raccolta ancora da Virgilio, destro rimpallato in corner | |
3' | Inizio arrembante della compagine agrigentina che schiaccia gli avversari nella propria area di rigore andando ancora al tiro al volo con Giorgio, pregevole volè imprecisa di qualche centimetro | |
4' | Quarta occasione per l'Athena in altrettanti minuti giocati, costruita sull'asse Giorgio, Tirone diagonale del n.9 addomesticato da Sarcone | |
9' | Fortitudo Bagheria che prova ad alleggerire il forcing con Rotolo che da piazzato prova ad armare il mancino, disinnescato da Giambrone | |
20' | Sfida che si disputa sopratutto sulle seconde palle, la dove Giorgio è più abile di un avversario a pulire un pallone sporco, far da sponda a Di Stefano che da distanza siderale va vicino all'eurogoal di giornata | |
23' | Predominio territoriale dei padroni di casa, che ci provano a più riprese dalla distanza, ancora con Tirone. Decisiva la deviazione di Sarcone che allunga in calcio d'angolo. | |
24' | Sforzi dell'Athena premiati dal corner che ne consegue. La traiettoria velenosa di Giorgio sorprende Sarcone sul suo palo per il vantaggio dei ragazzi di mr. Musumeci Guarda il video | |
33' | Poco dopo la mezz'ora anche Tirone cerca gloria personale da piazzato, destra che dapprima si infrange sulla barriera, sul secondo tentativo solo la traversa grazia Sarcone. Sfortunato il .9 agrigentino | |
35' | Primo tempo di altissimo livello della compagine locale, ancora vicina al raddoppio sulla triangolazione tra Agati e Giorgio, ancora lavori straordinario per l'estremo difensore della Fortitudo | |
41' | Ci prova allora dalla distanza il laterale agrigentino con un bolide di destro che scheggia l'incrocio dei pali. Athena a testa bassa alla ricerca del raddoppio | |
42' | Ed ancora sugli sviluppi di calcio d'angolo viene premiata la compagine di mr. Musumeci, parabola di Giorgio per la testa di Bontà. Inutile il tentativo di salvataggio alla disperata da parte di Flamia. 2 a 0 meritato fin qui degli agrigentini che provano ad archiviare la pratica Fortitudo Bagheria con un primo tempo scintillante Guarda il video | |
Fine primo tempo. Sfida messa in pausa dal duplice fischio del signor Calafato di Agrigento che manda la squadre negli spogliatoi sul 2 a 0 dopo l'ennesimo tentativo da parte di Tirone | ||
46' | Fortitudo Bagheria che prova a riorganizzare le idee durante l'intervallo gettando nella mischia ad inizio ripresa Lo Presti e Insaralito | |
51' | Non cambia pero fin qui lo spartito della sfida con Tirone vicino al tris, destro da piazzato che trova un varco nella barriera prima di spegnersi a fondo campo | |
60' | Primi cambio per i padroni di casa allo scoccare dell ora di gioco con Mulè che fa rifiatare Sarcuto e Virgilio che lascia spazio ad Arnone | |
64' | Proprio il neo entrato prova a sfruttare il cross dal fondo del solito Agati, destro a giro di prima intenzione che fischia vicino all'incrocio | |
65' | Athena ancora abile a sfruttare le corsie laterali, Di Stefano disegna un arcobaleno che si spegne sulla testa di Giorgio a pochi metri dalla linea di porta. Si divora il 3 a 0 il n.10 di mr. Musumeci | |
74' | Scampoli di gare nel finale anche per Cuscio che rileva Bartolomeo | |
91' | 5 i minuti di recupero concessi dal signor Calafato, smorzati dai campi di mr. Musumeci che getta nella mischia Salamone in luogo di un acciaccato Agati, Martorana per Tirone e Bellavia per Giorgio | |
Fine partita. Il triplice fischio del direttore di gara agrigentino sancisce le fine delle ostilità al Fontanelle, Athena supera Fortitudo Bagheria per 2 a 0 con le marcature di Giorgio e Bontà. Ragazzi di mr. Musumeci che conservano la terza piazza in classifica a - 4 dalla capolista Panormus |