5 Ottobre 2019
Eccellenza > Sicilia > Girone B
10'
Urquiza Facundo 44'
Tounkara Mobido
Ragusa Calcio 1949
Titolari | |||
---|---|---|---|
2 | Rosalia Riccardo Difensore | 6 | |
4 | Floro Valenca David 24' Difensore | 6 | |
5 | Chiavaro Alfio Difensore | 6 | |
3 | Cerra Francesco Difensore | 6 | |
6 | Urquiza Facundo Centrocampista | 7 | |
8 | Kouame Dibi Wilfired 4' Centrocampista | 7 | |
11 | Savasta Luca Attaccante | 7 | |
9 | Bettabghor Yuocef 30' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Terranova Francesco Portiere | ||
13 | Carrera Gabriele Difensore | ||
14 | Milizia Simone 1' Difensore | sv | |
15 | Principato Simone 30' Difensore | 6 | |
16 | Cappello Lorenzo 4' Centrocampista | sv | |
17 | Talotta Gabriele Centrocampista | ||
18 | Palermo Simone Centrocampista | ||
20 | Finocchiaro Vito Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Settineri Alessandro |
Atletico Catania
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Meo Ivan Portiere | 6 | |
2 | Foti Filippo Difensore | 5 | |
5 | Aleo Rosario Difensore | 6 | |
6 | Murabito Luigi 3' Difensore | 6 | |
3 | Spampinato Jose Difensore | 5 | |
4 | Condorelli Antonino Centrocampista | 6 | |
8 | Di Venuto Giovanni Centrocampista | 5 | |
10 | Di Maggio Danilo Centrocampista | 6 | |
7 | Marziale Marco Attaccante | 6 | |
9 | Dadone Agatino 22' Attaccante | 6 | |
11 | Tounkara Mobido 26' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Trovato Simone Portiere | ||
13 | Di Somma Danilo Difensore | ||
14 | Trawally Siaka 22' Difensore | ||
16 | Caponnetto Marco Centrocampista | ||
17 | Sinatra Gabriele Centrocampista | ||
18 | Anfuso Gabriele Centrocampista | ||
19 | Timpano Luca 3' Attaccante | 6 | |
20 | Mascara Marcello 26' Difensore | 6 | |
Bonnici Gabriele Difensore |
Inizio primo tempo. All’ Aldo Campo, in Selvaggio, alta la guardia per gli azzurri di Alessandro Settineri consapevoli che una vittoria significherebbe una domenica solitaria in vetta alla classifica. | ||
5' | Angelo Azzara, talento palermitano classe ’96, al 5’ impensierisce Meo chiamato alla parata non irresistibile | |
9' | Sempre Azzara non inquadra lo specchio della porta d’un soffio | |
10' | Il numero 7 riceve palla sulla sinistra, si accentra e fulmina Meo con una conclusione potente che si insacca alla destra del portiere atletista. Guarda il video | |
25' | Azzurri che sfiorano il raddoppio al 25’ con Piyuka che su punizione cerca l’angolino sibilando il palo alla destra di Meo. | |
33' | Al 33°giro di lancette angolo dalla sinistra battuto da Spampinato, incornata perentoria di Tounkara ben piazzato nell’area di porta. Guarda il video | |
44' | Punizione che Piyuka gioca velocemente per Kouame che scodella nel cuore dell’area di rigore un pallone su cui si avventa come un falco Facundo Urquiza Guarda il video | |
Fine primo tempo. Secondo vantaggio per il Ragusa, il più importante, al momento giusto, prima di imboccare la via degli spogliatoi. | ||
54' | Gli iblei ci provano al 9’ su palla inattiva con Fabio Savasta che va di testa indirizza la sfera d’un soffio a lato. | |
64' | Al 19’ ancora Savasta, straordinariamente all’ asciutto, viene pizzicato in posizione di fuorigioco dall’assistente Lombardo. | |
70' | Entrano tra le file del Ragusa, Principato, Cappello, Cess e Milizia. | |
Fine partita. Finisce 2-1 per il Ragusa, quarto successo consecutivo, buon momento di forma per gli azzurri accompagnati dall’applauso dei propri sostenitori. |
La quarta giornata di campionato propone, tra gli anticipi del sabato, un testa coda tra la capolista Ragusa e il fanalino di coda Atletico Catania. Agli etnei l’onore delle armi per la sconfitta di misura nel match contro il Città di Sant’Agata, al Ragusa gli applausi per la vittoria nello scontro diretto contro il Palazzolo.
All’ Aldo Campo, in Selvaggio, alta la guardia per gli azzurri di Alessandro Settineri consapevoli che una vittoria significherebbe una domenica solitaria in vetta alla classifica.
Antonio Richichi propone Meo tra i pali, Foti, Aleo, Murabito e Spampinato nella linea a 4 difensiva, Condorelli e Di Maggio in mezzo al campo con ben 4 giocatori dalle spiccate doti offensive quali Marziale, Di Venuto, Tounkara e la punta Dadone.
Padroni di casa che rispondono con Caruso tra i pali, Rosalia e Cerra sugli esterni, Chiavaro e Urquiza tandem difensivo, centrocampo imperniato sulle qualità degli abili palleggiatori David Floro Valenca, Piyuka e Kouame, tridente offensivo completato da Azzara, Bettabghor ai lati di Savasta.
Direttore di gara Alfonso Aquilina della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Michele Ciappa e Gabriele Lombardo di Caltanissetta.