Asd Kaggi
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Vecchio Vincenzo Portiere | 7 | |
2 | Santitto Joquin Difensore | 6,5 | |
5 | Campanella Salvatore Difensore | 6,5 | |
6 | Donato Francesco Difensore | 6 | |
3 | Mannino Giuseppe Difensore | 6 | |
18 | Criado Gabriel Alejand Centrocampista | 6,5 | |
4 | Mannino Adriano Centrocampista | 6 | |
8 | Alaimo Giosuè 85' Centrocampista | 6 | |
7 | Saglimbeni Filippo Trequartista | 6 | |
9 | Scalisi Mattia Attaccante | 5,5 | |
11 | Lo Iacono Filippo 69' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Rando Gabriel Portiere | ||
13 | D’Allura Carmelo Difensore | ||
15 | Tola Marco Difensore | ||
16 | Mazza Giuseppe Difensore | ||
19 | Lanzoni Gabriele Centrocampista | ||
14 | Bambara Paolo Attaccante | ||
17 | Batticciotto Fabiano 85' Attaccante | sv | |
10 | Cantarella Salvatore 69' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Adornetto Giuseppe |
Valdinisi Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Bonasera Giuseppe Portiere | 6,5 | |
2 | Musumarra Tommaso Difensore | 5,5 | |
5 | Cucinotta Emanuele Difensore | 6 | |
6 | Morabito Daniele Difensore | 6,5 | |
3 | Micalizzi Simone Domenico Difensore | 6,5 | |
8 | Longo Simone 75' Centrocampista | 6 | |
4 | Puglisi Matthias Centrocampista | 6 | |
7 | Campo Fabio Centrocampista | 6 | |
11 | Ventra Antonio Attaccante | 6 | |
9 | La Rocca Fabio 80' Attaccante | 5,5 | |
10 | Mazzullo Fabrizio Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Trimarchi Giovanni Portiere | ||
13 | Amato Samuele Difensore | ||
18 | Balastro Salvatore Difensore | ||
15 | Riposo Agatino Difensore | ||
14 | Sturniolo Giuseppe Difensore | ||
20 | Munafò Francesco 75' Centrocampista | 6 | |
19 | Cicala Gioele Centrocampista | ||
16 | Palmieri Samuele 80' Attaccante | 6 | |
17 | Costa Alessandro Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Frazzica Roberto |
Arbitro: Daniele Parisi di Acireale
Assistenti: Luca Iannazzo di Palermo & Alessandro P. M. Titi di Palermo
Stadio: Valentino Mazzola di Gaggi
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Valentino Mazzola" di Gaggi per la 13a giornata del campionato di Promozione, la Valdinisi di mr. Frazzica rende visita al Kaggi | ||
10' | OCCASIONE KAGGI - Primo sussulto dopo 10 giri di lancette, sugli sviluppi di una rimessa laterale imbucata di Saglimbeni per Scalisi, atterrato al limite dei 18 metri, solo punizione per il direttore di gara Parisi, lamentavano un possibile rigore i locali | |
19' | OCCASIONE VALDINISI - Ospiti che ci metteranno un pò prima di rendersi pericolosi, con il mancino di Ventra che ci prova dai 20 metri, tentativo alto | |
25' | OCCASIONE VALDINISI - Compagine jonica che ci riprova con la sventagliata di Morabito dalla linea mediana, Vecchio è attento in uscita alta ad anticipare La Rocca | |
26' | OCCASIONE VALDINISI - Dal corner che ne segue, sfera messa al limite liddove la raccoglie Puglisi arma un gran destro, disinnescato da Vecchio. Splendido colpo di reni dell'estremo difensore gaggese che si prende anche i complimenti degli avversari | |
36' | OCCASIONE VALDINISI - Fase della gara che sorride alla Valdinisi, sventagliata parabolica di Campo per Ventra che lascia sul posto il diretto avversario, trovando solo l'esterno della rete | |
39' | OCCASIONE VALDINISI - Tentativo smorzato dalla distanza di Longo, Mazzullo si avventa sulla sfera, scarico a rimorchio per La Rocca che calcia clamorosamente a lato, era tutto buono per il primo assistente del signor Parisi | |
40' | OCCASIONE KAGGI - Risposta dei locali con Scalisi che lavora una palla sporca la serve ad Alaimo, mancino centrale sul quale si deve impegnare Bonasera | |
43' | OCCASIONE KAGGI - Ultima emozione di un primo tempo giocato a buoni ritmi con il destro da piazzato di Lo Iacono che scalda i guantoni di Bonasera, attento anche sul secondo intervento | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali | ||
46' | OCCASIONE KAGGI - Giallo granata che iniziano la ripresa con lo stesso piglio dei primi 45' andando vicini al vantaggio dopo una manciata di secondi con il destro dal limite di Saglimbeni sventato da Bonasera | |
67' | Primo cambio per mr. Adornetto che getta nella mischia Cantarella in luogo di Lo Iacono | |
73' | OCCASIONE KAGGI - Massimo sforzo offensivo profuso dal Kaggi con il destro dallo spigolo d'area di Criado che sorvola di un paio di metri la trasversale dei pali | |
80' | OCCASIONE KAGGI - Kaggi vicino al colpaccio, sugli sviluppi di corner da sinistra, spizzata sul secondo palo di Campanella, che per poco non trova il colpo da 3 punti | |
83' | Nel finale scampoli di gara anche per Batticciotto che rileva Alaimo | |
85' | OCCASIONE KAGGI - Campanile alzato da Criado sul quale si avventa Cantarella, azione fermata con il braccio da Cucinotta, lascia proseguire il direttore di gara tra le proteste dei locali | |
87' | OCCASIONE VALDINISI - Nel finale è la Valdinisi ad andare vicina al colpo da 3 punti con il mancino del subentrato Palmieri servito da Mazzullo che fischia vicino al palo | |
Fine partita. Triplice fischio al "Valentino Mazzola" di Gaggi, pari a reti bianche tra Kaggi e Valdinisi, giallo granata che trovano un punto che muove sí la classifica, ma che sopratutto sembra dare nuovo slancio ad una formazione in evidente difficoltà nelle ultime uscite |
Ultimi minuti di un 2023 comunque vada da applaudire per il Kaggi, matricola nel girone C di Promozione, che vive una situazione di classifica deficitaria. Giallo granata che condividono, con il Città di Acicatena, l'ultima piazza nelle retrovie.
Al "Valentino Mazzola" di Gaggi punti pesanti in palio, con il Valdinisi che naviga a metà classifica, reduce dalla vittoria contro il Real Suttano preceduta da 3 pareggi di fila.
Porte girevoli in casa Kaggi, saluta Varrica, bomber che ha determinato e inciso nella vittoria della Prima Categoria, ma in entrata arrivano Campanella, La Piana, Tola e Mazza.
Dal 1' Giuseppe Adornetto schiera:
Dirige la sfida Daniele Parisi di Acireale, assistito da Luca Iannazzo e Alessandro Titi di Palermo