2 Dicembre 2023
Promozione > Sicilia > Girone C
Spitaleri Matteo 35'
Saccullo Russello 63'
Saccullo Russello 93'
Asd Kaggi
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Vecchio Vincenzo Portiere | 6,5 | |
2 | Santitto Joquin Difensore | 5,5 | |
5 | Aguero Leo Difensore | 4,5 | |
6 | Donato Francesco Difensore | 4,5 | |
3 | Alaimo Giosuè Difensore | 5 | |
4 | Mannino Giuseppe Centrocampista | 5 | |
8 | Saglimbeni Filippo 62' Centrocampista | 5 | |
10 | Cantarella Salvatore 67' Centrocampista | 5 | |
7 | Batticciotto Fabiano 62' Attaccante | 5 | |
11 | Scalisi Mattia Attaccante | 5 | |
9 | Varrica Cristian Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Rando Gabriel Portiere | ||
15 | D’Allura Carmelo Difensore | ||
14 | Goinden William 62' Difensore | 6 | |
17 | Condorelli Antonino Centrocampista | ||
18 | Criado Gabriel Alejand 67' Centrocampista | 6 | |
19 | Lanzoni Gabriele Centrocampista | ||
16 | Mannino Adriano Centrocampista | ||
13 | Bambara Paolo Attaccante | ||
20 | Lo Iacono Filippo 62' Attaccante | 6 |
Santa Domenica Vittoria
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Grasso Salvatore Portiere | 6 | |
3 | Germanà Borza Mattia Difensore | 6 | |
4 | Spartà Alessandro Difensore | 6,5 | |
2 | Paulino Ramiro Josè Difensore | 6,5 | |
5 | Spartà Federico Centrocampista | 6,5 | |
19 | Spitaleri Matteo Centrocampista | 7 | |
7 | Romano Simone Centrocampista | 6 | |
10 | Bidondo Agustin Trequartista | 6 | |
9 | Saccullo Russello Attaccante | 7,5 | |
11 | Lembo Antonio Attaccante | 7 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Zerbo Giuseppe Portiere | |
8 | Vecchio Carmelo Centrocampista | |
15 | Lombardo Facciale Federico Difensore | |
13 | Martelli Tommaso Difensore | |
14 | Ciraldi Fabrizio Centrocampista | |
16 | Bonaccorso Agatino Attaccante | |
17 | Vecchio Andrea Attaccante |
Arbitro: Domenico Calanna di Acireale
Assistenti: Martina Siracusa di Acireale e Sergio Privitera di Catania
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Valentino Mazzola" di Gaggi per l'11a giornata del campionato di Promozione siciliana | ||
9' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Partono fortissimo gli ospiti con una spettacolare azione corale, con l'apertura di Bidondo per Spitaleri, sfera sul palo opposto dove Lembo contende il possesso ad un avversario, ancora Spitaleri calcia trovando solo la faccia esterna del palo | |
14' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Ci mette appena un quarto d'ora Lembo a far capire che questa non è la sua categoria di appartenenza, stop d'alta scuola con l'esterno del piede mancino e tiro di poco alto sulla porta di Vecchio | |
20' | Primo sliding door di questa sfida al 20' Aguero contende la sfera ad un avversario, inizialmente solo giallo per lui, su richiamo dell'assistente Siracusa corregge il tiro il signor estraendo il rosso all'indirizzo di Aguero | |
35' | Matura il vantaggio ospite che sfrutta al meglio la superiorità numerica, con il rinvio corto di Mannino sul quale si avventa Spitaleri, destro secco che va ad infilarsi all'angolino. Incolpevole Vecchio | |
42' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Partita che sfugge di mano al signor Calanna che nega un rigore agli ospiti per possibile atterramenti di Santitto ai danni di Spartá | |
Fine partita. Duplice fischio del signor Calanna al Valentino Mazzola il Santa Domenica Vittoria chiude i primi 45' in vantaggio grazie alla marcatura di Spitaleri | ||
55' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Secondo tempo che inizia sulla falsa riga della prima frazione, con Vecchio abile a sventare il tentativo sottoporta di Spartà | |
58' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Kaggi in evidente affanno in questa fase del match, Spitaleri apparecchia per Saccullo, mancino al volo che sorvola la trasversale | |
62' | Prova a correre ai ripari mr. Adornetto gettando nella mischia Lo Iacono e Goinden per | |
63' | Kaggi che capitola poco dopo l'ora di gioco, dagli sviluppi di corner torre di Paulino e deviazione sotto misura di Saccullo che gonfia la rete blindando il risultato per il Santa Domenica Vittoria | |
67' | Termina la partita di Cantarella, al suo posto dentro | |
72' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Cambi che non sortiranno gli effetti sperati, ancora una volta con Saccullo che si presenta a tu per tu con Vecchio, costretto agli straordinari, sulla ribattuta Spitaleri spara in curva | |
92' | Piove sul bagnato in casa Kaggi, ancora sugli sviluppi di un angolo Donato tocca intenzionalmente il pallone con la mano, secondo giallo e conseguente rosso | |
93' | Saccullo posiziona il pallone sul dischetto spiazzando Vecchio, reduce dai due rigori parati contro il Nicosia | |
94' | OCCASIONE SANTA DOMENICA - Nel finale Santa Domenica che può sfruttare la doppia superiorità numerica ancora con Spitaleri, vicino al poker di giornata, provvidenziale uscita di Vecchio | |
Fine partita. Triplice fischio, il Santa Domenica VIttoria passa al "Valentino Mazzola", salendo a 9 punti in classifica, inchiodata a quota 5 in penultima posizione la formazione di mr. Adornetto |
Classifica alla mano può considerarsi, a 3 turni dalla conclusione del girone d'andata, uno spareggio salvezza.
Santa Domenica Vittoria reduce, lo scorso weekend, dal successo interno per 2-1 contro il Real Suttano. Kaggi che ha opposto resistenza finchè ha potuto, salvo poi arrendersi alla forza della capolista, la Polisportiva Nicosia, prevalsa con un netto 3-0.
Fondo della classifica dal quale il Kaggi, di mister Adornetto, vuole schiodarsi per risalire la china, passando da questo primo snodo, già cruciale in chiave salvezza.
Passiamo alla lettura dell'11 giallo-granata
Dirige la partita Domenico Calanna, della sezione di Acireale, coadiuvato da Martina Siracusa e Sergio Privitera. Passiamo al racconto della partita, grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo