Akragas
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Compagno Giovanni Portiere | 6 | |
2 | La Spina Luca Difensore | 6 | |
6 | Licata Rosario 12' Difensore | sv | |
5 | Cipolla Alfonso Difensore | 7 | |
3 | Maniscalco Alessio Calogero 79' Difensore | 6 | |
7 | Biondo Giovanni 79' Centrocampista | 6,5 | |
4 | Spinelli Fernando Centrocampista | 6,5 | |
8 | Incatasciato Salvatore Centrocampista | 6,5 | |
10 | Villa Maurizio 67' Trequartista | 6,5 | |
11 | Seckan Sarjo Attaccante | 5,5 | |
9 | Gambino Giuseppe 84' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Giarratana Eugenio Portiere | ||
13 | Baio Bernardo 79' Difensore | sv | |
14 | Bulades Romito Centrocampista | ||
15 | Cerra Francesco 79' Difensore | sv | |
16 | Di Salvo Giuseppe Centrocampista | ||
17 | Fricano Giovanni 67' Centrocampista | 5,5 | |
18 | Spataro Tommaso Difensore | ||
19 | Sicurella Simone 84' Centrocampista | sv | |
23 | Giardina Gioacchino 12' Difensore | 6,5 |
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Keba Jaber Portiere | 6,5 | |
2 | Salvo Giuseppe 83' Difensore | 6 | |
6 | Campanaro Fabio Difensore | 7 | |
5 | Conti Dario Difensore | 6 | |
3 | Tosto Salvatore Difensore | 6 | |
4 | Bisogno Matteo 65' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Priolo Giuseppe Centrocampista | 5,5 | |
7 | Illario Gianluigi 58' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Prestia Giuseppe Trequartista | 5,5 | |
9 | Gallon Mattia Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | ||
14 | Mazzoni Marco 58' Centrocampista | 6 | |
15 | Calabrese Silvio 83' Attaccante | sv | |
16 | Maione Luca Centrocampista | ||
17 | Bellanca Gaetano 54' Centrocampista | 6 | |
18 | Ramella Simone Centrocampista | ||
19 | Priola Cristian 89' Difensore | sv | |
20 | Retucci Mattia 65' Attaccante | 5,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Bognanni Angelo |
Arbitro: Dario Pomara di Palermo
Assistenti: Francesco Conti e Elvira Rizzo di Enna
Inizio primo tempo. 3a giornata del campionato di Eccellenza siciliana, all'"Esseneto" di Agrigenti, i giganti di Mr. Gaetano ospitano i biancoscudati di Mr. Bognanni reduci dalla vittoria per 4-1 contro il Marsala nell'ultimo turno | ||
3' | Prime schermaglie in campo, è Stassi per la NIssa FC il primo a finire sul taccuino dei cattivi | |
4' | Primo brivido per la porta della Nissa con il tiro largo di Incatasciato | |
9' | Resta atterra per un infortunio il centrale difensivo locale Rosario Licata, gioco fermo per diversi minuti all'"Esseneto" | |
10' | Primo cambio forzato per Mr. Di Gaetano, non ce la fa Licata, al suo posto gino Giardina | |
17' | Partita molto nervosa in avvio, secondo cartellino giallo per Matteo Bisogno | |
19' | Prima vera occasione del match con Gambino che imbuca per Seckan, il diagonale dell'attaccante agrigentino viene contrato da Keba | |
24' | Primo ammonito anche in casa Akragas, Incatasciato viene punito per una simulazione al limite d'area | |
28' | Occasionissima per l'Akragas, palla in verticale di Cipolla per Seckan che scavalca Keba, ma trova un provvidenziale salvataggio di Campanaro sulla linea di porta | |
33' | Primo corner per l'Akragas, la sventagliata di Spinelli pesca Giardina che gira in porta senza imprimere forza al pallone | |
34' | Ancora un cartellino, questa volta è Illario per la Nissa a finire sul taccuino dei cattivi | |
38' | Cross di Gambino che pesca Seckan sul secondo palo, il suo lob sorvola la trasversale della porta di Keba | |
39' | Intanto ammonito anche Spinelli tra i locali, quinto giallo di giornata | |
40' | Sfrutta il campo in ampiezza l'Akragas con la sventagliata parabolica di Spinelli per Biondo, l'ex Igea cross in area, ma spara ancora alto Seckan | |
43' | Settimo ammonito in questo primo tempo, quarto per l'Akragas. Anche Maniscalco sul taccuino del signor Pomara | |
47' | Proprio allo scadere della prima frazione di gioco Akragas in vantaggio con Villa che ribadisce in rete dopo il salvataggio miracoloso di Campanaro su Gambino Guarda il video | |
Fine primo tempo. All'intervallo Akragas 1 Nissa 0, decide la rete allo scadere di Mauricio Villa | ||
47' | Sfiora il pari la Nissa al 2' della ripresa, non riuscendo ad impattare bene la sfera dopo il tocco di Stassi | |
54' | Primo cambio per Mr. Bognanni, dentro Bellanca in luogo di Gallon | |
58' | Secondo cambio per la Nissa, dentro Mazzoni per Illario | |
60' | Ammonizione per l'ex Camaro il quale strattona Gambino servito in profondità da Villa | |
65' | Terzo cambio per Mr. Bognanni, fuori un nervoso Bisogno al suo posto entra Mattia Retucci | |
66' | Si mette subito in evidenza il neo entrato che calcia a rete da buona posizione, trovando l'ottimo intervento di Compagno | |
67' | Primo cambio per l'Akragas che getta nella mischia Fricano in luogo di Villa | |
69' | Bellanca gonfia la rete, ma a gioco fermo per segnalazione di offside del primo assistente | |
71' | Cartellino giallo anche per Giovanni Biondo per un intervento falloso ai danni di Prestia, sesto ammonito per l'Akragas | |
77' | Seckan prova a innescare Gambino, il tentativo al volo dell'ex ACR Messina trova la pronta risposta di Keba | |
79' | Doppio cambio per l'Akragas dentro Baio e Cerra per Biondo e Maniscalco | |
83' | Ancora un cambio per la Nissa, dentro Calabrese per Salvo | |
84' | Cambio anche per l'Akragas dentro Sicurella per Gambino | |
89' | Ultimo cambio per la Nissa con Cristian Priola che prende il posto di Stassi | |
92' | Ammonito anche Fricano nel finale | |
Fine partita. Termina il derby dell' "Esseneto" decide la rete sul finire della prima frazione di gioco di Maurizio Villa, prima sconfitta per la Nissa di Mr. Bognanni |
Trasferta fondamentale per la Nissa che affronta fuori casa l’Akragas del suo grande ex Ciccio Di Gaetano. La gara, valevole per la terza giornata del campionato di Eccellenza (girone A), appare uno snodo importante per le ambizioni della compagine biancoscudata guidata da Angelo Bognanni.
La squadra, c nel corso della settimana ha preparato in ogni particolare la gara di domenica all’Esseneto (calcio d’inizio ore 16,30). Il match sarà trasmesso sulla pagina ufficiale facebook del club biancoazzurro “ASD Akragas 2018” in diretta streaming.
La Nissa giunge a questo appuntamento con 6 punti conquistati in 2 gare. Una classifica a punteggio pieno che contrasta decisamente con quella dell’Akragas che, invece, in due partite ha ottenuto un solo pareggio con il Dolce Onorio Castelvetrano perdendo contro la Sancataldese.
Per questo motivo la gara di Agrigento appare fondamentale per i destini delle due squadre. In particolare, servirà per valutare le ambizioni di una Nissa che nella campagna acquisti che ha preceduto l’avvio del campionato, s’è rinforzata in ogni reparto con innesti di qualità.
L’obiettivo dichiarato della Nissa, come ribadito dal presidente Arialdo Giammusso, è di fare risultato all’Esseneto per legittimare il suo ruolo di protagonista in questa stagione.