Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | 7 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6,5 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 6,5 | |
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | 6 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6 | |
17 | Cristiani Alessio Centrocampista | 6 | |
8 | Aliperta Domenico 72' Centrocampista | 6,5 | |
58 | Cretella Carmine 52' Centrocampista | 5,5 | |
7 | Arcidiacono Pietro 74' Attaccante | 5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 6 | |
10 | Bollino Mauro 52' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Manno Luigi Portiere | ||
6 | Bellopede Matteo Difensore | ||
34 | Izzo Alessio Difensore | ||
39 | Mazzone Luciano Difensore | ||
27 | Crisci Clemente 52' Centrocampista | 6 | |
14 | Saindou Yassine Centrocampista | ||
11 | Vacca Raffaele 72' Centrocampista | 6 | |
5 | Addessi Simone 52' Attaccante | 6 | |
25 | Manfrellotti Salvatore 74' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Moschella Marco Portiere | 6 | |
2 | Como Andrea 90' Difensore | 6,5 | |
5 | Maltese Salvatore Difensore | 6,5 | |
6 | Guarino Vincenzo Difensore | 6,5 | |
3 | Cappello Lorenzo Centrocampista | 6 | |
4 | Mazzamuto Gabriele Centrocampista | 5,5 | |
8 | Civilleri Marco Centrocampista | 7 | |
7 | Indelicato Giuseppe Centrocampista | 6 | |
11 | Treppiedi Salvatore 75' Centrocampista | 6 | |
9 | Cannavò Antonino Attaccante | 6,5 | |
10 | Catalano Giovanbattista 90' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
72 | Di Carlo Salvatore Portiere | ||
13 | Greco Benedetto 90' Centrocampista | sv | |
14 | De Luca Agostino Attaccante | ||
15 | Caronia Angelo 90' Attaccante | sv | |
16 | Iezzi Giuseppe Attaccante | ||
17 | La Spada Giuseppe Attaccante | ||
18 | Dama Giuseppe Attaccante | ||
19 | Baglione Sandro 75' Centrocampista | 6 | |
20 | Bertella Denny Mirko Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Campanella Giovanni |
Arbitro: Domenico Leone di Barletta
Assistenti: Mirko Librale di Roma 2 e Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
ACR Messina, capolista del girone, reduce dalla roboante vittoria interna per 6 a 0 contro il Troina, clamorosa sconfitta invece al “Dino Liotta” contro il Rende per la compagine di Mr. Campanella
Inizio primo tempo. Inizio sostanzialmente equilibrato, con l'Acr Messina che fa la partita e il Licata che si difende con un coperto 5-3-2. | ||
7' | La prima grande chance della partita: Bollino taglia in area con il mancino, Guarino tocca male di testa e fornisce un ghiotto assist ad Arcidiacono che, dal limite dell'area piccola, spedisce in curva in precario equilibrio. | |
11' | I ruoli si invertono quattro minuti dopo: Arcidiacono va al cross, Bollino si esibisce in una spettacolare sforbiciata che però si perde sul fondo. | |
15' | Il capitano messinese è protagonista anche al quarto d'ora, ma strozza la conclusione dal limite e non inquadra la porta. | |
20' | Primo squillo offensivo del Licata con un pregevole spunto personale di Cannavò chiuso da una botta violenta che, centrale, è preda di Lai. | |
24' | Crescono i gialloblù, anche perché l'Acr Messina non appare del tutto concentrato. Aliperta sbaglia l'appoggio sulla trequarti e innesca la ripartenza ospite, chiusa da un bel mancino di Treppiedi che sfior ail palo. | |
29' | Cinque minuti dopo Civilleri innesca una veloce ripartenza del Licata, serve Cannavò che punta Cascione e mette una palla radente in mezzo che attraversa tutto lo specchio della porta con Catalano in ritardo all'appuntamento con la sfera. | |
31' | Foggia gira di prima il traversone di Cascione, palla alta. | |
36' | Bollino è il migliore in campo dei suoi, in un primo tempo fin qui abbastanza deludente. Il 10 biancoscudato sfugge via a Indelicato con un dribbling di pregevole fattura, premia il taglio di Arcidiacono che tenta il colpo di tacco, ma è sfavorito dal rimpallo sul suo stesso piede d'appoggio. | |
43' | Occasioni non di primissimo piano e il Licata che va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Cannavò, su cross di Treppiedi, che si perde alto. | |
Fine primo tempo. Il primo tempo va in archivio senza recupero: poche emozioni allo Scoglio con il Licata che sta contenendo senza particolari problemi un Acr Messina apparso poco concentrato. | ||
52' | Doppio cambio per Novelli che però mantiene lo stesso modulo: dentro Crisci e Addessi, fuori Cretella e Bollino. | |
59' | Pericolosissimo Civilleri che scambia con Indelicato, dopo un'uscita a vuoto di Cascione, e tenta un tiro a giro che sibila di poco a lato. | |
72' | Terzo cambio per MR. Novelli, dentro Vacca in luogo di Aliperta | |
74' | Manfrellotti sostituisce uno spento capitan Arcidiacono. | |
75' | Per il Licata, dentro Baglione in luogo di Treppiedi | |
90' | Cannavò trova uno spazio al limite e calcia, ma senza impensierire Lai. | |
Fine partita. Triplice fischio al "Franco Scoglio" , scialbo 0 a 0 tra ACR Messina e Licata in una gara avara di emozioni |
[caption id="attachment_17048" align="alignleft" width="300"] Foto Isolino - Messina nel pallone[/caption]
Due novità nell’Acr Messina che allo Scoglio ospita il Licata nel primo turno infrasettimanale di questo febbraio 2021. Novelli ritrova Cristiani, al rientro dalla squalifica, e lo schiera al posto di Vacca in una mediana arricchita da Aliperta e Cretella (2002). In attacco Bollino rileva Addessi e il tridente d’attacco è completato dagli inamovibili Foggia e Arcidiacono. Davanti al portiere Lai (2000), poi, difesa confermata con Cascione (2000), Boskovic, Sabatino e Giofrè (2001).