Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | 5,5 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6,5 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 6 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 5 | |
17 | Cristiani Alessio 85' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 6 | |
11 | Vacca Raffaele 45' Centrocampista | 5 | |
10 | Bollino Mauro Attaccante | 6,5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 4,5 | |
58 | Cretella Carmine 70' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Manno Luigi Portiere | ||
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | ||
34 | Izzo Alessio Difensore | ||
39 | Mazzone Luciano Difensore | ||
27 | Crisci Clemente 70' Centrocampista | 6 | |
14 | Saindou Yassine 85' Centrocampista | sv | |
5 | Addessi Simone 45' Attaccante | 7 | |
7 | Arcidiacono Pietro Attaccante | 6 | |
6 | Bellopede Matteo Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Gelbison
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | D’Agostino Bernardino Portiere | 6 | |
23 | De Foglio Jacopo Difensore | 6,5 | |
13 | Montuori Massimiliano Difensore | 6 | |
19 | D’orsi Raffaele Difensore | 6,5 | |
3 | De Gregorio Raffaele Difensore | 6 | |
24 | Dayawa Marco jean 66' Difensore | 6 | |
17 | Graziani Vittorio 60' Centrocampista | 6 | |
33 | Maiorano Giuseppe 78' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Uliano Francesco Centrocampista | 8 | |
9 | Figliolia Simone 64' Attaccante | 6,5 | |
99 | Coulibaly Oumar 40' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
31 | Fortunato Carlo Portiere | ||
4 | Pipolo Simone 64' Centrocampista | 6 | |
6 | Romano Mattia 60' Difensore | 6 | |
7 | Gagliardi Mattia 40' Attaccante | 5,5 | |
10 | Tedesco Gianmarco Attaccante | ||
11 | Tagliamonte Luigi Attaccante | ||
18 | Coiro Domenico 66' Attaccante | 6 | |
30 | Stancarone Luca Attaccante | ||
96 | Cangemi Alessandro 78' Centrocampista | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ferazzoli Giuseppe |
ARBITRO: Marco Sicurello di Seregno
ASSISTENTI: Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno
STADIO: “Franco Scoglio” di Messina
Inizio primo tempo. Si parte con qualche minuto di ritardo per un problema all’impianto elettrico e, onostante la forte pioggia della mattinata, il terreno di gioco dello Scoglio ha retto molto bene. | ||
6' | Primo brivido della partita con un debole colpo di testa di Lomasto, su cross da fermo dalla trequarti di Aliperta, parato in due tempi da D’Agostino. | |
8' | Passano poco più di due minuti e il punteggio si sblocca: punizione potente di Uliano, Foggia in barriera respinge con il braccio alto e il signor Sicurella assegna il rigore. Giallo per l’attaccante di casa | |
9' | Dal dischetto lo stesso capitano dei campani Uliano non sbaglia. Guarda il video | |
17' | Acr colpito a freddo, ma che non si scompone e al 17’, dopo un tentativo centrale dalla distanza di Cretella, pareggia con un calcio di punizione di Bollino che, deviato dalla barriera, inganna D’Agostino e si insacca. Guarda il video | |
32' | Gelbison in evidente difficoltà, su un'offensiva apparentemente innocua, pesca il jolly dell'1-2 con una botta mancina di Uliano che sorprende Lai e sigla la doppietta personale. Qualche responsabilità per il portiere di casa, non esente da colpe nell'occasione. Guarda il video | |
39' | Sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Aliperta, la difesa della Gelbison salva sulla linea e poi tocca a De Gregorio immolarsi sulla conclusione a botta sicura di Sabatino. | |
40' | Esce Coulibaly, entra Gagliardi. | |
46' | Arriva il secondo giallo per Ciro Foggia, dopo il fallo di mano per il rigore, gomitata al difensore ospite D'Orsi e secondo cartellino. Guarda il video | |
Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione sul risultato di 1-2 in favore della Gelbison. Doppio Uliano, Bollino per i peloritani ma padroni di casa in dieci uomini per il rosso a Ciro Foggia. | ||
45' | Esce Vacca, entra Addessi. | |
49' | Gelbison che parte con un piglio più offensivo e al 4', su cross di Dayawa, Figlioli si esibisce in una bella sforbiciata che non inquadra la porta di poco. | |
50' | Sul fronte opposto ci prova Addessi che si accentra da destra e calcia, ma la conclusione è centrale e D'Agostino para. | |
52' | Bollino recupera palla al limite, fa filtrare per Addessi che calcia con forza a tu per tu con D'Agostino, ma il portiere ospite compie un autentico prodigio e devia in corner. | |
58' | Lancio in profondità di Aliperta per l'inserimento di Cristiani, che prova la deviazione al volo, ma D'Agostino salva come può | |
60' | Cambio nella Gelbison: esce Graziani, entra Romano. | |
66' | Ci prova anche Sabatino dalla distanza, rasoterra mancino che sfiora solo il palo. | |
68' | Due minuti dopo è il turno di Cristiani, autore di una pregevole percussione in area, ma chiusa con un tiro sul primo palo che non inquadra la porta. | |
70' | A cavallo del 25', poi, Novelli manda in campo Arcidiacono e Crisci per Bollino e Cretella. | |
75' | Addessi si gira e ci prova a giro ma D'Agostino controlla la palla uscire fuori. | |
78' | Pressione dell'Acr Messina premiata al 33' da Addessi che scatta sul filo del fuorigioco, De Foglio sale male, sfiora quanto basta il traversone di Aliperta e sigla il 2-2. Guarda il video | |
85' | Esce Cristiani, entra Saindou Yassine. | |
90' | Ben più pericolosa, due minuti dopo, la Gelbison con Cangemi che pesca in area Gagliardi, la cui conclusione a botta sicura è respinta con un miracolo da Cascione. | |
Fine partita. Vengono concessi quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia più: l'Acr non ne ha più e non crea ulteriori pericoli dalle parti di D'Agostino, mentre la Gelbison perde tempo d'esperienza e porta a casa un pareggio importante. |
Si torna in campo e di questi tempi è già una buona notizia. Il pallone senza tifosi rotola a metà, eppure ormai abbiamo imparato a farci l'abitudine. Niente bandiere e cori, mentre un cielo grigio fa da cornice a uno Franco Scoglio che guarda con nostalgia ai fasti del passato sempre troppo lontano nel tempo e nello spazio. L'Acr Messina ospita la Gelbison per un recupero di vecchia data: è l'ultimo arretrato da smaltire in vista della ripresa dei campionati prevista dalla Lega fra una settimana. Il 13 la stagione riprende e per recitare da protagonista non si possono lasciare altri punti lungo la strada.