Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Caruso Leonardo Portiere | 6.5 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6 | |
11 | Vacca Raffaele Centrocampista | 6 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 7 | |
58 | Cretella Carmine Centrocampista | 6.5 | |
7 | Arcidiacono Pietro 16' Attaccante | 6 | |
9 | Foggia Ciro 83' Attaccante | 6 | |
5 | Addessi Simone 86' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | ||
96 | Boskovic Aleksandar 90' Difensore | sv | |
32 | Daniello Gabriele Difensore | ||
17 | Cristiani Alessio 90' Centrocampista | 6 | |
24 | Lavrendi Giovanni Centrocampista | ||
27 | Crisci Clemente Centrocampista | ||
10 | Bollino Mauro 86' Attaccante | sv | |
25 | Manfrellotti Salvatore 83' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
FC Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Marone Francesco Portiere | 6 | |
98 | Aita Gabriele Difensore | 6.5 | |
23 | Fissore Matteo Difensore | 6 | |
5 | Marchetti Domenico Difensore | 6 | |
28 | Ricossa Riccardo Difensore | 6 | |
4 | Giuffrida Giovanni 54' Centrocampista | 6 | |
21 | Lodi Francesco Centrocampista | 6.5 | |
80 | Garetto Marco 77' Centrocampista | 6 | |
10 | Coria Facundo 60' Trequartista | 6.5 | |
27 | Caballero Pablo Attaccante | 5 | |
7 | Carbonaro Paolo 84' Attaccante | 5.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Monti Michele Portiere | ||
20 | Casella Francesco Difensore | ||
2 | da Silva Joao Difensore | ||
13 | Marchetti Alessandro Centrocampista | ||
8 | Palma Giuseppe 54' Centrocampista | 6 | |
30 | Arena Alessandro 77' Attaccante | 6 | |
32 | Piccioni Gianmarco 60' Attaccante | 6 | |
33 | Bianco Gabriel Attaccante | ||
93 | Bevis Kilian Zoé 84' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Costantino Massimo |
Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli
Assistenti: Emanuele Fumarulo di Barletta & Pio Carlo Cataneo di Foggia
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
L’Acr Messina di mister Raffaele Novelli viene dall’affermazione in terra acese per 0-1 grazie alla rete di Addessi, mentre, il Football Club Messina di mister Massimo Costantino ha vinto nel recupero per 3-0 contro il Licata grazie alle reti di Lodi, dal dischetto, Coria e Fissore.
5' | Tiro a giro di Carbonaro di poco a lato | |
7' | Giofrè dalla sinistra scarica per Arcidiacono che impegna severamente in angolo Marone | |
14' | Coria riceve la sponda di Caballero e penetra meravigliosamente in area, ciccando il pallone al momento del tiro | |
15' | Tiro a lato di Addessi dal limite. | |
16' | Arcidiacono alza bandiera bianca: dentro Cristiani | |
17' | Coria trova Carbonaro sul fondo, il cross deviato diventa assist perfetto per Caballero che in spaccata manda a lato | |
20' | Occasionissima per Caballero favorito da una pozzanghera. Spara su Caruso | |
25' | Punizione vincente di Aliperta 1-0 Guarda il video | |
30' | punizione di Lodi deviata in angolo | |
35' | episodio dubbio in area di rigore del FC Messina. Chiede il rigore l’ACR Messina ma l’arbitro lascia correre | |
43' | Lodi conclude, la sfera colpisce il palo e viene deviata da Caruso. | |
Fine primo tempo. Dopo 1 minuto di recupero l arbitro manda tutti negli spogliaoti. Acr che va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Aliperta | ||
48' | su cross di Giuffrida il pallone viene allontanato corto e Caballero si divora il pari | |
54' | Giuffrida si fa male, dentro Palma | |
59' | Punizione di Lodi respinta da Caruso | |
62' | Cross di Aita per Garetto che alza di poco | |
67' | Caballero servito da Lodi trova ancora la risposta di Caruso | |
79' | Arriva l'ora di Arena per Garetto | |
83' | Arriva il momento di Manfrellotti per Foggia | |
84' | Esce Carbonaro per Bevis | |
86' | Entra Bollino per Addessi | |
87' | Miracoloso Caruso su Caballero che si presenta solo davanti a lui, ma il portiere si oppone di piede. | |
90' | Colpo di testa di Caballero e clamorosa traversa a portiere battuto. | |
94' | Arena, allo scadere, tenta una giocata troppo raffinata e, sul suo tocco di sinistro fuori, si spegne l'ultima speranza del Football Club. | |
Fine partita. Dopo 5 minuti di recupero finisce cosí la stracittadina. Acr vince per 1-0 contro un Fc poco lucida sotto porta dopo le molteplici occasioni create durante tutto il match. |
Una punizione di Domenico Aliperta condanna il Football Club Messina alla sconfitta nello scontro diretto contro la capolista Acr Messina. Sotto una pioggia costante e su un terreno di gioco molto pesante, i giallorossi disputano un'ottima gara tornando a casa con tanti rimpianti per le occasioni non capitalizzate. Da segnalare anche un palo colpito da Lodi ed una traversa centrata da Caballero. Il distacco dalla vetta torna a 5 punti e la squadra di mister Costantino è chiamata ad una pronta reazione domenica prossima contro il Rende.
Prepartita
I tanti dubbi della vigilia vengono sciolti dall'undici schierato dal primo minuto. La casella 2002 viene occupata da Aita in difesa e questo permette l'utilizzo di Coria dietro le due punte Caballero e Carbonaro. A centrocampo spazio a Garetto al fianco di Lodi e del capitano Giovanni Giuffrida. Ancora indisponibile ed in tribuna Cristian Agnelli.
Primo tempo
La prima occasione al 4' con il tiro a giro di Carbonaro che termina fuori di poco. L'Acr Messina risponde al 6' con Arcidiacono ma Marone allunga in angolo. Al quarto d'ora ottima azione personale di Coria che si libera da solo in area ma perde il tempo per battere a rete. Poco dopo grande giocata a destra di Carbonaro, cross in mezzo e Caballero non trova la porta da pochi passi. Al 20' ancora l'attaccante argentino si divora il vantaggio su una palla che si ferma in una pozzanghera in piena area di rigore. Passano sei minuti ed è l'Acr Messina a passare in vantaggio: punizione di Aliperta, la barriera si apre ed il pallone termina in rete. Nel finale, al 44', FC Messina sfiora il pareggio con il sinistro di Lodi che colpisce prima il palo e poi il volto di Caruso ma non si insacca.
Secondo tempo
Si riparte con un'altra grande occasione divorata da Caballero che, tutto solo, calcia a lato da pochi passi. Il Football Club Messina preme e, al 62', Garetto manda alto di testa. Passano pochi minuti ed i giallorossi costruiscono una spettacolare azione palla a terra ma ancora Caballero non finalizza. Girandola di cambi e, all'87', il neo entrato Bevis serve un perfetto assist filtrante per Caballero che in area si fa respingere il diagonale da Caruso. Vengono concessi cinque minuti di recupero ed il FC Messina colpisce il secondo legno di giornata con la traversa di Caballero dopo il colpo di testa. Sull'ultima azione, Arena viene servito in piena area di rigore ma non trova il sinistro a giro vincente.
ACR Messina vs FC Messina: 1-0
Marcatori: 26'pt Aliperta
Acr Messina: Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè; Vacca, Aliperta, Cretella; Addessi (42' st Bollino), Foggia (38' st Manfrellotti), Arcidiacono (17' pt Cristiani, 45' st Boskovic). A disposizione: Lai, Lavrendi, Crisci, Daniello, Polichetti. Allenatore: Raffaele Novelli
Football Club Messina: Marone; Aita, D. Marchetti, Fissore, Ricossa; Giuffrida (9' st Palma), Lodi, Garetto (32' st Arena); Coria (15' st Piccioni); Carbonaro (39' st Bevis), Caballero. A disposizione: Monti, Da Silva, A. Marchetti, Casella, Bianco. Allenatore: Massimo Costantino.
Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli
Assistenti: Emanuele Fumarulo di Barletta e Pio Carlo Cataneo di Foggia
Ammoniti: D. Marchetti (Fc), Aliperta (Acr), Lodi (Fc), Sabatino (Acr), Caruso (Acr), Foggia (Acr), Arena (Fc)
Corner: 2-3