Domenica 14 Febbraio 2021
Serie D > Girone I
Arcidiacono Pietro 2'
Foggia Ciro 58'
Foggia Ciro 73'
Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Caruso Leonardo Portiere | 6 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6,5 | |
4 | Sabatino Sergio 90' Difensore | 6,5 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6,5 | |
17 | Cristiani Alessio 79' Centrocampista | 6 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 6,5 | |
58 | Cretella Carmine Centrocampista | 7 | |
7 | Arcidiacono Pietro 87' Attaccante | 7 | |
9 | Foggia Ciro 86' Attaccante | 7,5 | |
10 | Bollino Mauro 72' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | ||
39 | Mazzone Luciano Difensore | ||
5 | Addessi Simone 72' Attaccante | 6 | |
96 | Boskovic Aleksandar 90' Difensore | sv | |
14 | Saindou Yassine Centrocampista | ||
27 | Crisci Clemente Centrocampista | ||
24 | Izzo Alessio Difensore | ||
25 | Manfrellotti Salvatore 86' Attaccante | sv | |
11 | Vacca Raffaele 79' Centrocampista | sv | |
24 | Lavrendi Giovanni 87' Centrocampista | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Città di Sant’Agata
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Bruno Matteo Portiere | 5 | |
5 | La Gamba Antonio Difensore | 5 | |
6 | Brugaletta Simone Difensore | 5 | |
17 | Biondo Francesco 55' Centrocampista | 4,5 | |
8 | Favo Vittorio Centrocampista | 5 | |
22 | Costa Giuseppe 80' Centrocampista | 5,5 | |
23 | Fragapane Alessandro 55' Centrocampista | 5,5 | |
9 | Mistretta Domenico 63' Attaccante | 5 | |
10 | Perkovic Ivan Attaccante | 5,5 | |
11 | Caruso Simone Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
92 | Ferrara Riccardo Portiere | ||
28 | Dama Davide 55' Difensore | 5,5 | |
2 | Franchina Gabriele 55' Difensore | 5,5 | |
4 | Gnicewicz Ivan Centrocampista | ||
3 | Miruku Joreldo 55' Centrocampista | 5 | |
14 | Marcellino Placido 80' Centrocampista | sv | |
99 | Manno Emanuel Centrocampista | ||
19 | Alagna Fabio Attaccante | ||
7 | Tripicchio Andrea 63' Attaccante | 5,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Domenico Giampà |
Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila
Assistenti: Giuseppe Cucinotta di Brescia & Matteo Taverna Bergamo
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
L’Acr Messina di Raffaele Novelli ha pareggiato per 3-3 in casa del Marina di Ragusa, mentre, il Città di Sant’Agata di Domenico Giampà ha perso tra le mura amiche per 0-1 contro il Licata.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Franco Scoglio, ultimo turno del girone di andata, la capolista ACR Messina ospita il Città di S.Agata | ||
2' | E ai padroni di casa bastano 90" per sbloccare il punteggio: sugli sviluppi di una punizione di Aliperta e dopo un tiro svirgolato di Giofrè, la palla arriva sui piedi di Lomasto che si destreggia a destra, mette in mezzo e Arcidiadono insacca in girata. Quinto gol in campionato per il capitano, il quarto nelle ultime quattro. | |
17' | Al 17' il Città di Sant'Agata si affaccia nella metà campo locale ed è pericolosissimo: cross perfetto di Fragapane, stacco di testa di Simone Caruso e palla di un soffio a lato. | |
32' | Poche emozioni allo Scoglio e partita che si accende solo dopo la mezz'ora con due conclusioni dalla distanza: al 33' Cretella sfiora il palo al termine di una bella manovra di squadra; | |
35' | Due minuti dopo Perkovic sfrutta un errore in disimpegno di Sabatino e impegna Leonardo Caruso, bravo a rifugiarsi in corner. | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Franco Scoglio" ACR Messina che guadagna gli spogliatoi sul parziale di 1 a 0, decide fin qui la rete di Pietro Arcidiacono | ||
53' | Nei primi otto minuti si registrano una conclusione debole di Cretella e uno squillo dalla distanza di Aliperta che sfiora il palo. | |
55' | Triplo cambio per Mr. Giampà, dentro Dama, Franchina e Miruku, fuori Biondo, Mancuso e Fragapane | |
58' | Raddoppio dei padroni di casa con Ciro Foggia che sfrutta al meglio un'incomprensione della retroguardia ospite, portando l'ACR Messina sul 2 a 0 | |
63' | Prova a correre ai ripari Mimmo Giampà che getta nella mischia l'ultimo arrivato Andrea Tripicchio in luogo di Domenico Mistretta | |
64' | Ci prova anche Cristiani dalla distanza, palla alta. | |
72' | Primo cambio per Mr. Novelli, con la più classica delle staffette tra Bollino e Foggia | |
73' | Alla ripresa del gioco arriva anche il tris dell'Acr Messina: Cretella sugella una prova eccellente con una splendida verticalizzazione per Foggia che scavalca con un morbido tocco sotto Bruno e firma la doppietta personale. Ciro Foggia, fa gioco partita incontro, siglando il suo undicesimo centro stagionale | |
79' | Secondo cambio per l'ACR Messina con Cristiani che lascia spazio a Vacca | |
80' | Fuori Costa per il Città di S.Agata, dentro Placido Marcellino | |
83' | Cretella, su assist di Addessi, ha l'opportunità di legittimare la sua prestazione di altissimo livello (migliore in campo con Arcidiacono), ma a tu per tu con Bruno spedisce in Curva scegliendo la conclusione di potenza. | |
86' | Standing ovation per Ciro Foggia che lascia qualche scampolo di gara a Manfrellotti | |
89' | Fuori anche Pietro Arcidiacono tra i giallorosso, al suo posto Lavrendi | |
Fine partita. Triplice fischio al "Franco Scoglio", affermazione netta per la capolista ACR Messina che liquida la pratica Città di Sant'Agata grazie alle reti di Arcidiacono, nella prima frazione ed alla doppietta di Foggia nella ripresa |
Subito in campo Leonardo Caruso, nuovo numero uno dell’Acr Messina che scalza Lai dai pali ed è l’unica novità nell’undici biancoscudato che affronta allo Scoglio il Città di Sant’Agata nell’ultima giornata del girone d’andata. Davanti al portiere classe ’99 spazio per Cascione (2000), Lomasto, Sabatino e Giofrè (2001); in mezzo al campo conferme per Cristiani, Aliperta e Cretella (2002), mentre davanti ci sono Bollino, Foggia e Arcidiacono. In panchina si rivede Addessi. Nel Città di Sant’Agata allenato da Mimmo Giampà spazio per gli ex Fragapane e Mancuso. Capitano è il messinese Peppe Costa.