Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | 6 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6,5 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 7 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6 | |
17 | Cristiani Alessio 85' Centrocampista | 6 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 6,5 | |
27 | Crisci Clemente Centrocampista | 6 | |
10 | Bollino Mauro 92' Attaccante | 5,5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 7 | |
7 | Arcidiacono Pietro 68' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Manno Luigi Portiere | ||
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | ||
5 | Addessi Simone 68' Attaccante | 6 | |
39 | Mazzone Luciano 92' Difensore | sv | |
34 | Izzo Alessio Difensore | ||
16 | Saindou Yassine Centrocampista | ||
24 | Lavrendi Giovanni Centrocampista | ||
11 | Vacca Raffaele 85' Centrocampista | 6 | |
58 | Cretella Carmine Centrocampista | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Castrovillari Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Rizzitano Rosario Portiere | 6,5 | |
6 | De Caro Francesco Difensore | 5,5 | |
5 | Manes Alessandro Difensore | 6 | |
57 | Cinquegrana Attilio 87' Difensore | 6 | |
16 | Ielo Gabriele 78' Centrocampista | 6 | |
7 | Di Battista Matias Centrocampista | 6 | |
33 | Emmanouil Vasilios Centrocampista | 6 | |
11 | Ciriachi Nicolò 60' Centrocampista | 5 | |
3 | Greco Marco 90' Centrocampista | 5,5 | |
38 | Solinas Simone 64' Attaccante | 5,5 | |
9 | Corado Gaston Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Zagari Gennaro Portiere | ||
2 | Buccino Matteo Difensore | ||
8 | Pietrangeli Julian Difensore | ||
14 | Sapone Fabio 87' Difensore | sv | |
21 | Principi Davide 60' Attaccante | 6 | |
29 | Mileto Francesco 90' Difensore | sv | |
32 | Trentinella Pasquale 78' Attaccante | 6 | |
78 | Anzillotta Roberto Attaccante | ||
99 | Rodi Vincenzo 64' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Franceschini Ivan |
Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano
Assistenti: Francesco Macchi di Gallarate & Bruno Galigani di Sondrio
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
L’Acr Messina di mister Raffaele Novelli viene dalla vittoria per 0-1 sul campo del Roccella, mentre, il Castrovillari di Ivan Franceschini ha pareggiato tra le mura amiche contro il Città di Sant’Agata.
Inizio primo tempo. Tutto pronto al "Franco Scoglio" per l' VIII giornata del campionato di Serie D. L'ACR Messina reduce dalla vittoria al "Ninetto Muscolo" di Roccella ospita i lupi del pollino di Mr. Franceschini reduci da un pari al "Mimmo Rende" contro il S.Agata nell'ultimo turno | ||
3' | Primo sussulto di marca locale dopo 4 giri di orologio, con il tentativo alto di Aliperta, controllato con lo sguardo da Rizzitano | |
7' | Ripartenza prorompente dei biancoscudati, con Bollino che penetra in area, il diagonale destro trova reattivo Rizzitano, sul tap in si avventa Arcidiacono il quale fa da torre per Foggia, tutto libero di fare ACR Messina 1 Castrovillari 0 Guarda il video | |
14' | Poco prima del quarto d'ora Bollino dalla distanza interrompe un buon forcing dei lupi, con un mancino che sibila vicino all'incrocio dei pali | |
22' | Manes, per gli ospiti, scalda i guantoni di Lai da distanza siderale, risponde presente il n.1 biancoscudato | |
28' | Castrovillari che resta in partita, tenendo bene il campo e preoccupando Lai con l'incursione di Ielo da destra, mandata in corner da Cascione | |
44' | Ci riprova poco prima del duplice fischio il capitano rossonero ancora con un destro da distanza proibitiva, controlla la sfera spegnersi a fondo campo Lai | |
46' | Occasionissima per Aliperta proprio prima del duplice fischio, che dopo una percussione insistita calcia alto con il destro da buona posizione | |
Fine primo tempo. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1 a 0, decide fin qui la marcatura di Ciro Foggia, alla sua quarta rete stagionale | ||
48' | Buona trama di gioco dei giallorossi che liberano Cristiani al limite d'area, destro potente , ma non preciso | |
65' | Massima punizione per gli ospiti, con Arcidiacono che frana addosso a Ielo, ineccepibile decisione del direttore di gara | |
66' | Dagli sviluppi dello stesso Corado dagli 11 metri colpisce il legno alla destra di Lai, si salva l'ACR Messina | |
68' | Primo cambio per Mr. Novelli, dentro Addessi in luogo di Arcidiacono | |
70' | Foggia riceve da Cascione, protegge palla e si gira in area, ma calcia alto. Altra buona occasione non sfruttata dall'Acr Messina. | |
75' | Prorompente azione personale di Ciro Foggia che punta Manes, lo ubriaca di finte calciando successivamente a rete ed esaltando i riflessi di Rizzitano | |
79' | Azione insistita degli ospiti con Principi che elude l'intervento di Crisci per battere successivamente a rete, trovando solo l'esterno | |
84' | Punzione magistrale di Aliperta che centra in pieno il montante per l'ACR Messina | |
86' | Doppio cambio per MR. Novelli che getta nella mischia Cretella e Vacca per Crisci e Cristiani | |
92' | Ultimo cambio in casa Messina. Entra Mazzone, esce Bollino | |
Fine partita. Si chiude il match con la vittoria del Messina grazie alla rete nel primo tempo di Maggio. Castrovillari sprecona dal dischetto con Corado. |
Un solo cambio rispetto a sette giorni fa nell’Acr Messina che al Franco Scoglio ospita il Castrovillari. Al centro dell’attacco torna Ciro Foggia con Addessi che si accomoda inizialmente in panchina. Nel 4-3-3, poi, conferme per il portiere Lai (2000), i difensori Cascione (2000), Sabatino, Lomasto e Giofrè (2001), i centrocampisti Cristiani, Aliperta e Crisci (2002) e gli esterni offensivi Bollino e Arcidiacono. Recuperati e in panchina anche Vacca e Lavrendi. (Messina nel Pallone)