ACR Messina U17 Naz.
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Maniscalco Pietro Portiere | |
2 | Bonasera Giosuè Difensore | |
5 | Deodato Francesco Difensore | |
6 | Mameli Bryan Difensore | |
3 | Cecchi Delano Difensore | |
8 | Catalfamo Marco Centrocampista | |
4 | Campanella Antonino Centrocampista | |
7 | Chiara Edoardo Simone Centrocampista | |
10 | Errigo Carmelo Attaccante | |
9 | Madia Gioele Attaccante | |
11 | Viola Nicola Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | De Pasquale Andrea Portiere | |
14 | Caporarello Antonino Difensore | |
15 | Pecora Giorgio Difensore | |
19 | Salmeri Alberto Centrocampista | |
17 | Santoro Vittorio Centrocampista | |
16 | Trifiló Ferdinando Centrocampista | |
20 | Alioto Michele Attaccante | |
13 | Sclafani Riccardo Attaccante | |
18 | Sottile Salvatore Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cosimini Giuseppe |
Potenza U17 Naz.
Titolari | ||
---|---|---|
1 | De Lorenzo Ferdinando Portiere | |
2 | Iacullo Angelo Gerardo Difensore | |
5 | Martoccia Marco Difensore | |
6 | Cammarota Andrea Difensore | |
3 | Marino Francesco Difensore | |
7 | Mirra Mattia Centrocampista | |
4 | Gorga Giovanni Centrocampista | |
8 | Cirigliano Giulio Centrocampista | |
10 | Casella Alessandro Attaccante | |
9 | Kumi Nana Ronard Attaccante | |
11 | Martorano Andrea Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Di Matteo Emmanuel Portiere | |
21 | Nastri Antonio Portiere | |
13 | Marino Saverio Difensore | |
15 | Bilanceri Alessandro Difensore | |
14 | Onorato Luigi Difensore | |
16 | Lapenna Gabriele Centrocampista | |
20 | Palermo Giuseppe Attaccante | |
19 | Vernieri Christian Attaccante | |
17 | Pace Giacomo Attaccante |
Inizio primo tempo. Si Parte. | ||
6' | Palla bassa per Kumi che tira su Maniscalco. Angolo | |
13' | Azione in verticale del Messina con Viola che cerca Chiara. La difesa allontana. | |
18' | Campanella cerca Viola che viene anticipato da Martoccia. | |
25' | Tiro di Viola sul fondo. | |
31' | Catalfamo per Viola che sul secondo palo trova Campanella tutto solo per l’1-0. | |
38' | Spara forte Casella dai 25 metri. Para Maniscalco. | |
39' | Azione confusa in area dove Maniscalco è ancora decisivo. | |
Fine primo tempo. Duplice fischio dell'arbitro,primo temo che si chiude sul 1-0 per i Biancoscudati. | ||
50' | Gran penetrazione di Gorga che dalla sinistra serve l’assist giusto per Kumi 1-1 | |
52' | Sclafani, Salmeri e Sottile per Errigo, Catalfamo e Chiara | |
53' | Campanella per Bonasera, palla a Viola che alza la mira | |
55' | Azione insistita del Potenza che ribalta la pratica con il gol di Martorano dopo il primo tiro di Kumi respinto dalla difesa: 1-2 | |
59' | Tris firmato ancora da Martorano che approfitta di un disimpegno tardivo della difesa locale: 1-3 | |
65' | Madia servito da Sottile sbaglia a tu per tu con il portiere | |
66' | Caporarello e Santoro per Cecchi e Madia | |
72' | De Pasquale respinge il tiro ravvicinato di Palermo. | |
78' | Alioto per Bonasera | |
83' | Quarta rete degli ospiti con il tiro dal limite di Cirigliano | |
91' | Schema a liberare Viola che calcia sul fondo | |
Fine partita. Triplice fischio dell'arbitro, vittoria per la formazione potentina che nella ripresa segna i 4 gol della rimonta. |
Quattro gare alla conclusione, poi si tireranno le somme di un campionato vissuto per lunghi tratti da protagonista. Manca da oltre un mese la vittoria, l'ultima ottenuta in casa contro il Giugliano, seguite da una mini serie di 2 sconfitte e un pareggio che hanno allontanato l'U17 di Giuseppe Cosimini dalla zona Playoff adesso distante 7 punti.
Rende visita a L'ambiente Stadium il Potenza, pronostico ad appannaggio dei biancoscudati che rilancerebbero le proprie quotazioni in caso di vittoria. Queste le scelte del tecnico giallorosso:
Dirige la gara Giorgio Fragalà, assistito da Francesco Rao e Gaetano Cittadino. Passiamo al film dell'incontro