14 Dicembre 2019
Promozione > Sicilia > Girone C
La Corte Franco 54'
La Corte Franco 56'
La Corte Franco 65'
Portovenero Samuel 76'
Atletico Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Sanneh Lamin Portiere | 6,5 | |
2 | Gulletta Giuseppe Difensore | 6 | |
3 | Cucinotta Emanuele Difensore | 6,5 | |
5 | Russo Mariano Difensore | 6,5 | |
6 | Pantano Daniele Difensore | 6,5 | |
7 | Cappello Alberto 81' Centrocampista | 7 | |
4 | Quintoni Giuseppe 66' Centrocampista | 7 | |
8 | Bonanno Tiziano Centrocampista | 6,5 | |
10 | Libro Riccardo 29' Attaccante | 6 | |
9 | Gargiulo Franco 59' Attaccante | 5,5 | |
11 | La Corte Franco 83' Attaccante | 8 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | La Fauci Antonio Portiere | ||
13 | Morabito Daniele Difensore | ||
14 | Campo Fabio Centrocampista | ||
15 | Calapaj Giuliano 81' Centrocampista | 6 | |
16 | Amante Giuseppe 83' Difensore | 6 | |
17 | Catalano Giovanni Difensore | ||
18 | Giordano Giovanni 29' Centrocampista | ||
19 | Portovenero Samuel 59' Attaccante | 7 | |
20 | Libro Marco 66' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Bellinvia Santino |
Gescal
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Arrigo Francesco Portiere | 5,5 | |
2 | Casale Matteo Difensore | 6 | |
5 | Parrinello Salvatore 66' Difensore | 5 | |
6 | Tiano Antonio Difensore | 5 | |
3 | Giordano Daniele Centrocampista | 5 | |
8 | Pa Keita Centrocampista | 5,5 | |
4 | Ballarò Gioele Centrocampista | 6,5 | |
11 | Zappalà Cristian 59' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Trovato Salvatore Attaccante | 6 | |
7 | Marino Paolo Attaccante | 6 | |
9 | La Rocca Fabio 84' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Diao Mori Portiere | ||
13 | Supino Carmine Difensore | ||
14 | Antonuccio Cristian 66' Difensore | 6 | |
15 | Creazzo Roberto Centrocampista | ||
16 | La Rocca Santino Difensore | ||
17 | Bertè Giuseppe 84' Centrocampista | 6 | |
18 | Brancato Francesco Centrocampista | ||
19 | Macrí Tommaso Centrocampista | ||
20 | Minissale Pasquale 59' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Di Maria Gaetano |
Arbitro: Testaì di Catania
Assistenti: Artellini di Ragusa e Fazzi di Enna
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio scandito dal forte maestrale al "Garden Sport" di MIli per il XIV appuntamento del campionato di Promozione siciliana Gir.C | ||
3' | Bella azione in verticale dei padroni di casa con Cucinotta che trova tra le linee Cappello il quale a sua volta manda in profonditâ per Gargiulio, pescato in posizione di offside dal primo assistente | |
5' | Punizione di Quintoni, Arrigo si salva con l'aiuto della traversa. | |
23' | Sugli sviluppi di un piazzato La Corte sradica il pallone dalla disponibilità di Pa Keita, impegnato in fase di alleggerimento, e si esibisce in uno slalom gigante al limite d'area , conclusosi in un nulla di fatto | |
25' | Al 24' lancio di Libro per La Corte che solo davanti ad Arrigo calcia addosso al portiere e spreca così l'unica grande occasione, fin qui, del match. | |
32' | Problemi fisici per Riccardo Libro, costretto ad abbandonare il campo in favore in favore di Giovanni Giordano | |
33' | Gescal pericoloso alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner battuto veloce da Trovato che mette un velenoso pallone sul secondo pallo, li dove non arriva a ribadire da pochi passi Tiano | |
42' | Il primo tiro nello specchio del Gescal con Ballarò, con un destro di prima intenzione forte ma centrale | |
43' | Un minuto dopo diagonale di Quintoni, che sfila a lato | |
Fine primo tempo. Termina una prima frazione di gioco che non passerà di certo alla storia per lo spettacolo offerta, squadre condizionate anche dal forte vento abbatutosi sul Garden Sport | ||
54' | Angolo di Quintoni, confusione in area, la difesa non riesce a liberare e La Corte si avventa con un sinistro che batte Arrigo. Guarda il video | |
56' | Passano due minuti e ancora La Corte, su lancio lungo, entra in area e firma la doppietta e il raddoppio. Guarda il video | |
58' | Mariano Russo, neo acquisto biancoazzurro cerca l'eurogoal di giornata con un tentativo dalla linea mediana che per poco non sorprende Arrigo | |
58' | Staffetta in avanti per l'Atletico Messina con Gargiulo richiamato in panchina in favore di Samuel Portovenero | |
60' | All'ora di gioco segnali di risveglio del Gescal, con l'ottimo movimento smarcante di Ballarò che riesce a suggerire in profondità per Paolo Marino, Sanneh risulta però attento in presa bassa | |
65' | Discesa di Cappello e colpo di testa vincente ancora di La Corte per il 3-0. Guarda il video | |
66' | Segue l'avvicendamento biancoazzurro con Quintoni che lascia spazio a Marco Libro | |
73' | Bella punizione di Trovato ma Sanneh è bravo a deviare con un volo plastico | |
76' | Riparte l'Atletico, il neo entrato Portovenero scatta verso la porta, servito da La Corte salta Arrigo e firma il 4-0. Guarda il video | |
77' | Fa tirare il fiato a cappello Mr. Bellinvia, al suo posto Calapaj | |
79' | Standing ovation per il man of the match Franco La Corte, al suo posto fa il suo esordio in biancoazzurro il giovane Peppe Amante | |
82' | Passivo sin troppo pesante per il Gescal, che con caparbietà recupera la sfera con Ballarò il quale si esibisce ancora una volta in una buona serpentina | |
86' | Bel lancio di Bonanno per Libro, che tenta il pallonetto su Arrigo ma è fuori misura. | |
Fine partita. Gescal generoso ma poco pericoloso, Atletico Messina controlla e vince 4-0. I biancoazzurri si accendono nella ripresa, si scatena La Corte e tornano al successo. I biancoverdi invece prolungano la serie negativa e la situazione si complica. |
Due squadre costrette a vincere. Così si presenta il derby del "Garden Sport" di Mili Marina tra Atletico Messina e Gescal. I biancoazzurri, reduci da due ko e a -10 dalla vetta, devono riprendere il cammino per non compromettere la stagione: esordio ufficiale per mister Santino Bellinvia, che potrà disporre subito dei nuovi acquisti; dall'altro lato i biancoverdi non vincono da otto giornate e sono pericolosamente scivolate ad ad appena due lunghezze dalla zona retrocessione.