|  | Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore per la sfida tra Nuova Igea Virtus e Siracusa |
5' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Prima occasione di marca igeana, azione imbastita da Sanzarello, rifinita da Lanza per Palme che prova a battere a rete trovando Arceri sulla sua strada |
21' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Padroni di casa che approcciano decisamente meglio la sfida, recupero palla di La Rocca il quale manda in corsia De Pasquale, sfera dentro per Palme che fa da sponda per La Rocca che apre e chiude l'azione calciando addosso ad Arceri |
24' | | OCCASIONE SIRACUSA: Aretusei che provano ad affidarsi alla velocità di Coumbassa che lanciato in profondità non riesce a battere a rete in caduta |
32' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Sul versante opposto è Palme a triangolare con il compagno di squadra Aprile, prima di calciare con il destro sull'esterno della rete |
41' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Dal versante mancino igeano arrivano le occasioni più ghiotte per i ragazzi di mister Giorgianni, volata di Aprile che chiude con un mancino in diagonale, smanacciato in corner da Arceri |
43' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Sul finire di frazione c'è tempo ancora per un'occasione per i giallorossi, con il destro in drop di Sanzarello che si infrange sulla trasversale dei pali |
|  | Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale ad occhiali |
60' |  | Locali che rientrano in campo con lo stesso piglio della prima frazione, trovando il vantaggio all'ora di gioco. Con De Pasquale che manda in corsia Lanza, bravo a lavorare il pallone per Aprile che impensierisce Arceri con il destro, sulla ribattuta sfortunata deviazione di Mauro che gonfia la propria rete |
63' |  | 3' più tardi arriva il bis igeano, da corner del solito De Pasquale incornata di Caruso, la sfera ballonzola sulla linea di porta liddove arriva Aprile pronto a spingere in rete per il 2 a 0 |
68' | | OCCASIONE SIRACUSA: Aretusei che provano a rientrare in partita con la triangolazione che libera al mancino Morale, Bongiovanni fa buona guardia sul suo palo |
69' |  | Primo cambio per mister Giorgianni che getta nella mischia Pagano, in luogo di Tataru |
70' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: Ed é proprio il neo entrato a mettersi subito in evidenza, su sventagliata parabolica di De Pasquale, tiro cross con il destro che impatta sulla traversa |
71' |  | Piove sul bagnata per il Siracusa, con Portuesi che rimedia il secondo giallo per fallo di reazione e conseguente cartellino rosso |
72' |  | Secondo cambio intanto tra le fila igeane con Bartolone che rileva Aprile, ammonito pocanzi |
82' | | OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: É entrato bene in campo Pagano e si fa notare anche per la pennellata per la testa di La Rocca, che incorna tra i guantoni di Arceri |
83' |  | Terzo cambio igeano con Sanzarello che lascia campo al compagno Calabrese |
88' |  | Nel finale scampoli di gara anche per Floramo in luogo di Barresi |
91' |  | Nel finale c'è spazio anche per il tris igeano, con Pagano che raccoglie al limite una respinta corta e con un destro in diagonale batte Arceri per la terza volta |
|  | Fine partita. Triplice fischio al comunale "Italia 90" di Terme Vigliatore, la Nuova Igea Virtus porta a casa i 3 punti con un rotondo 3 a 0 che permette ai ragazzi di mister Giorgianni di salire a quota 22 punti in classifica ed inanellando la seconda vittoria consecutiva |