2 Marzo 2025
Prima Categoria > Calabria > Gir. D
Colo Andrea 94'
Ferreira Da Silva Reginaldo 26'
Lancia Salvatore 83'
Gallinese
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Berikashvili Zurab Portiere | |
3 | Buonarrigo Giovanni Difensore | |
5 | Laurendi Giuseppe Difensore | |
6 | Foti Saverio Difensore | |
14 | Femia Francesco Difensore | |
22 | Musolino Gioele Centrocampista | |
8 | Marino Roberto Centrocampista | |
11 | Ienuso Antonino Centrocampista | |
7 | Siclari Daniele Attaccante | |
9 | Marino Manuel Attaccante | |
10 | Puccinelli Adriano Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Fazzino Domenico Portiere | |
4 | Colo Andrea Difensore | ![]() |
13 | Di Lorenzo Massimo Difensore | |
19 | Latella Andrea Difensore | |
16 | Bosurgi Giuseppe Centrocampista | |
17 | Musolino Giacomo Centrocampista | |
15 | Sami Ramoui Attaccante | |
18 | Keita Ousmane Attaccante | |
20 | Savino Aniello Attaccante |
Catona Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Lo Faro Lorenzo Portiere | |
2 | Fulco Angelo Difensore | |
5 | Marcianò Giuseppe Difensore | |
6 | Bordò Gaetano Difensore | |
3 | Furci Giampietro Difensore | |
4 | Colica Danilo Centrocampista | |
11 | Catalano Giovanni Centrocampista | |
8 | Laganà Davide Centrocampista | |
10 | Ferreira Da Silva Reginaldo Attaccante | ![]() |
9 | Lancia Salvatore Attaccante | ![]() |
7 | Pellegrino Santo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Romeo Carmelo Portiere | |
13 | Spanti Emanuele Difensore | |
15 | Iurmano Francesco Difensore | |
18 | Ruggeri Marco Difensore | |
16 | Fulco Roberto Centrocampista | |
17 | Lofaro Emanuele Centrocampista | |
14 | Panzera Giuseppe Attaccante | |
19 | Laganà Marco Attaccante | |
20 | D’Agostino Carmelo Attaccante |
11' | Occasione Catona: fitta rete di passaggi del Catona che libera alla conclusione Lancia che manda sul fondo | |
26' | Palla messa dentro da Pellegrino per Lancia,la sfera viene respinta da Berikashvili sui piedi di Reginaldo che al secondo tentativo manda in rete | |
30' | Occasione Gallinese: cross dalla sinistra di Manuel Marino per Ienuso che cade a contatto con Bordó,l'arbitro lascia proseguire | |
32' | Occasione Gallinese: corner messo dentro allontanato dalla difesa sui piedi di Roberto Marino che calcia mandando sul fondo | |
34' | Occasione Gallinese: palla in profonditá di Pellegrino per Lancia che prova il diagonale che si spegne di poco sul fondo | |
Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Ospiti avanti per 1 a 0 | ||
46' | Sostituzioni Gallinese: entrano Savino,Colo e Keita | |
64' | Occasione Catona: cross di Colica messo dentro per Lancia che manda in rete ma é tutto fermo per fuorigioco | |
71' | Occasione Catona: punizione messa dentro respinta da Berikashvili sui piedi di Pellegrino che ci prova due volte trovando la respinta sulla linea di Savino che evita il raddoppio | |
75' | Occasione Catona: Lancia triangola con Pellegrino e va alla conclusione parata da Berikashvili | |
83' | Tiro dalla distanza di Lancia che sorprende Berikashvili | |
87' | Sostituzione Gallinese: entra Latella | |
90' | Sostituzione Gallinese: entra Bosurgi | |
91' | Espulso Manuel Marino per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara | |
94' | Punizione di Puccinelli messa dentro per Colo che di testa manda in rete | |
Fine partita. Termina cosí il match. Catona porta a casa i 3 punti |
21^ giornata del campionato di Prima Categoria. Allo stadio “Aliquò”, va in scena il sesto turno del girone di ritorno tra Gallinese e Catona Calcio. Padroni di casa alla ricerca del successo dopo la netta sconfitta per 4-0 subita contro l’Academy Ardore. Compagine ospite, invece, che insegue la vetta distante appena tre lunghezze dopo il successo di misura ottenuto contro la Polisportiva Bovese.
Arbitra l’incontro il signor Joseph Morano di Vibo Valentia.