2 Febbraio 2025
Promozione > Sicilia > Girone C
Llama Cristian 83'
Llama Cristian 38'
Aragona Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
32 | Priolo Calogero Portiere | |
2 | Indelicato Vincenzo Difensore | |
5 | Gueye Modou Difensore | |
6 | La Cognata Giovanni Difensore | |
3 | Gaziano Simone Difensore | |
4 | Meta Daniele Difensore | |
8 | Tirone Gabriele Antonio Centrocampista | |
10 | Treppiedi Salvatore Centrocampista | |
11 | Jatta Abdou Karim Attaccante | |
9 | Gambino Giuseppe Attaccante | |
7 | Zammito Stefano Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Palumbo Antonio Portiere | |
13 | Buscarino Calogero Difensore | |
19 | Cammilleri Rosario Difensore | |
14 | Curaba Pietro Difensore | |
15 | Piraneo Salvatore Centrocampista | |
16 | Puma Gabriele Centrocampista | |
20 | Russi Daniele Centrocampista | |
17 | Dispenza Flavio Attaccante | |
18 | Graceffa Giuliano Attaccante |
Kamarat 1972
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Tarantino Francesco Portiere | |
3 | Moustapha Sane Difensore | |
19 | Pettinato Davide Difensore | |
14 | Sclafani Michele Difensore | |
21 | Noto Alexandro Difensore | |
17 | King Charles Centrocampista | |
4 | Lupo Vito Centrocampista | |
25 | Vizzini Mario Centrocampista | |
16 | Llama Cristian Trequartista | |
9 | Carioto Davide Attaccante | |
27 | Serio Gioacchino Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Manna Flavio Portiere | |
5 | Reina Sergio Difensore | |
6 | Sclafani Salvatore Difensore | |
20 | Baio Bernardo Centrocampista | |
24 | Di Marco Lorenzo Centrocampista | |
18 | Federico Marco Centrocampista | |
8 | Lo Guasto Mattia Centrocampista | |
22 | Marrone Mirko Attaccante | |
10 | Velardi Claudio Attaccante |
8' | Occasione Kamarat: recupero palla di Llama che calcia centrando l'incrocio dei pali | |
15' | Occasione Aragona: Treppiedi dalla sinistra,salta due avversari e calcia trovando la deviazione in corner di Tarantino | |
24' | Occasione Aragona: corner di Treppiedi per Gambino che colpisce di testa trovando il salvataggio sulla linea di Vizzini | |
26' | Occasione Aragona: palla per Jatta che calcia dalla distanza mandando alto | |
30' | Occasione Aragona: cross di Zammito allontanato dalla difesa sui piedi di Tirone che calcia dalla distanza trovando la respinta di Tarantino | |
38' | Punizione meravigliosa di Llama che con l ausilio del palo manda in rete | |
Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Kamarat avanti per 1 a 0 | ||
68' | Occasione Kamarat: Sclafani in azione personale,entra in area di rigore e viene steso da Treppiedi,l'arbitro ammonisce il numero 14 per simulazione | |
71' | Sostituzione Kamarat: entra Federico Michele Sclafani | |
83' | Palla di Treppiedi messa dentro deviata nella propria porta da Llama | |
88' | Sostituzione Kamarat: entra Di Marco per Llama | |
Fine partita. fine |
Una delle gare più attese nel ricco programma della 18^ giornata del girone C di Promozione. La capolista Kamarat fa visita all’Aragona, quarta forza del campionato. Una trasferta ostica per gli ospiti che, dopo il 7-0 inflitto al San Pietro Calcio, puntano a consolidare il vantaggio sull’inseguitrice Giarre. Padroni di casa, invece, che cercano un pronto riscatto dopo il KO maturato sul campo della Polisportiva Nicosia.
Arbitra l’incontro il signor Davide Lo Presti di Messina coadiuvato dagli assistenti Walter Ciacia e Alessandro Cottone di Palermo.