1 Dicembre 2024
U17 Regionali > Sicilia > Girone C
Barresi Gabriele 2'
Cutispoto Angelo 47'
Vento Francesco 85'
Torregrotta U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Marino Edoardo Portiere | 6,5 | |
2 | Antonazzo Vincenzo Difensore | 6,5 | |
6 | Ben Dhaou Dario Ismael Difensore | 6 | |
5 | Gangemi Gioele Difensore | 6 | |
3 | Pulito Davide 71' Difensore | 6 | |
8 | Zirilli Francesco Attaccante | 6 | |
4 | Cutispoto Angelo Centrocampista | 7 | |
7 | Raimondo Christian Centrocampista | 6,5 | |
10 | Morabito Gabriele 78' Centrocampista | 7 | |
9 | Barresi Gabriele 71' Attaccante | 6,5 | |
11 | Bombaci Carmelo 78' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Pino Giuseppe Portiere | ||
15 | De Gaetano Christian Difensore | ||
17 | Maieli Kevin Concetto 78' Difensore | sv | |
18 | Arnò Vittorio Centrocampista | ||
19 | Donato Manuel Centrocampista | ||
14 | Fallo Aldo Centrocampista | ||
13 | Abate Cristian 71' Attaccante | 6 | |
16 | Campagna Gabriel 78' Attaccante | 6 | |
20 | Vento Francesco 71' Attaccante | 6,5 |
Gi.Fra. Milazzo U17
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pantè Carmelo Portiere | |
4 | Bonanno Gabriele Centrocampista | |
22 | Foti Manuel Difensore | |
3 | Bucca Leonardo Difensore | |
25 | Cavallaro Daniele Difensore | |
77 | Astone Riccardo Luigi Difensore | |
7 | Agri Giuseppe Centrocampista | |
6 | Adige Enrico Giovanni Centrocampista | |
11 | Depasquale Giuseppe Centrocampista | |
10 | Canevari Antonio Centrocampista | |
21 | Presti Riccardo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
2 | Del Bello Francesco Difensore | |
17 | Alberto Kevin Centrocampista | |
8 | Rizzo Daniele Centrocampista | |
18 | La Spada Luca Attaccante | |
19 | DeVardo Davide | |
13 | Scalzo Fabio Difensore |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Pietro Gangemi" di Torregrotta per la decima giornata del campionato U17 Regionale siciliano | ||
2' | Pronti e via e subito torresi avanti con Barresi che sfrutta al meglio una disattenzione difensiva mamertina, glaciale nel freddare Pantè con un preciso diagonale | |
20' | OCCASIONE TORREGROTTA: Potrebbe concedersi il bis poco più tardi l'attaccante rossoblu, sul lancio millimetrico di Bombaci mancino sporco che termina largo | |
25' | OCCASIONE TORREGROTTA: Padroni di casa letali in ripartenza, Morabito ancora in verticale per Barresi che stavolta grazie Pantè a tu per tu | |
30' | OCCASIONE TORREGROTTA: É un monologo del Torregrotta al "Pietro Gangemi" ancora Barresi in azione personale sul versante mancino, rientra per servire il compagno Raimondo che dal limite centra in pieno la trasversale dei pali | |
35' | OCCASIONE TORREGROTTA: Padroni di casa che meriterebbo uno score maggiore, su disimpegno errato Raimondo apparecchio per Barresi, sul primo tentativo provvidenziale Pantè, sul secondo è Barressi a graziare ancora la Gi.Fra. | |
42' | OCCASIONE GI.FRA.: Ospiti che avrebbero anche l'occasione per pareggiare sul finire di frazione, azione personale di Canevari sul binario destro, salta Pulito prova a mettere in mezzo creando apprensione nella retroguardia rossoblu | |
Fine primo tempo. Tramonta la prima frazione di gioco sul parziale di 1 a 0 in favore del Torregrotta, di Barresi il vantaggio locale al 2' | ||
47' | Come nella prima frazione il Torregrotta rientra in campo per azzannare la partita, tacco illuminante di Morabito per Bombaci che serve in area Cutispoto, tap-in facile facile per il raddoppio torrese, rete da applausi dei ragazzi di mister Nino Lombardo | |
55' | OCCASIONE GI.FRA.: Mamertini che provano a rientrare in partita con il piattone dal limite di Adige che mette solo i brividi a Marino | |
65' | OCCASIONE GI.FRA.: Massimo sforzo profuso dagli ospiti con Foti da distanza proibitiva che costringe Marino all'intervento plastico | |
70' | OCCASIONE TORREGROTTA: Sugli sviluppi di una rimessa laterale da destra Bombaci in slalom lavora un buon pallone per Morabito che calcia peró centrale, in bocca all'estremo difensore mamertino | |
71' | Doppio cambio per mister Nino Lombardo che richiama in panchina Barresi e Pulito per Vento e Abate | |
75' | OCCASIONE TORREGROTTA: Torregrotta che vuol chiudere la gara, ma il destro di Raimondo in drop dal limite risulta impreciso | |
78' | Ancora un dobbio cambio per il Torregrotta, fuori Bombaci e Morabito per Maieli e Campagna | |
80' | OCCASIONE TORREGROTTA: Provano subito a mettersi in moto i nuovi entrati, Vento lavora bene con il corpo, atterrato in area, troppo poco per il direttore di gara Costa | |
82' | OCCASIONE GI.FRA.: Mamertini che provano ad accorciare le distanza sugli sviluppi da corner, La Spada sbuca tra una selva di maglie rossoblu. Attento Marino a bloccare a terra | |
85' | A chiudere definitivamente la sfida una coppia di subentrati, Campagna in profondità per Vento che praticamente dalla linea di fondo trova l'angolo giusto per beffare Pantò facendo così Torregrotta 3 - Gi.Fra. Milazzo 0 | |
87' | Nel finale scampoli di gara anche per Fallo che rileva Antonazzo nei 6000 mq del Gangemi di Torregrotta | |
90' | OCCASIONE TORREGROTTA: Allo scoccare del 90' Vento prova a restituire il favore al compagno Campagna, atterrato al suo ingresso in area, calcio di rigore concesso dal direttore di gara Costa | |
91' | Dal dischetto però lo stesso Campagna si lascia ipnotizzare da Pantè, bravo a non andare giù prima del tempo | |
Fine partita. Triplice fischio al "Pietro Gangemi", al Torregrotta il derby della costa tirrenica. Vittoria che permette ai torresi di mantenere il secondo posto in classifica alle spalle della Jonia Calcio |
Tre punti da conquistare con l'obiettivo di agganciare la vetta. Nel girone C del campionato regionale under 17, il Torregrotta insegue la capolista Jonia Calcio distante appena tre lunghezze. Dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l'Igea Virtus, i padroni di casa tornano al "Pietro Gangemi" per affrontare la GiFra Milazzo. Compagine ospite che punta alla zona playoff dopo il netto 2-0 inflitto alla Jonica.
Arbitra l'incontro il signor Marco Costa di Barcellona Pozzo di Gotto.