10 Novembre 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Baldeh Alieu 54'
Puntoriere Giulio 54'
De Leon Manolo Ruis 101'
ASD Bocale Calcio ADMO
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Druetto Franco 90' Portiere | 6,5 | |
2 | Parra Tomas Difensore | 5,5 | |
5 | Correa Lotitto Christian Difensore | 5,5 | |
6 | Barnofsky Max Rico Difensore | 5,5 | |
3 | Silipigni Fabrizio Difensore | 5,5 | |
8 | Maesano Alessandro Centrocampista | 5,5 | |
4 | Palmieri Samuele Centrocampista | 5,5 | |
10 | Tomasi Orazio 58' Trequartista | 5,5 | |
11 | Romano Vincenzo Trequartista | 6 | |
7 | Valente Francesco 60' Trequartista | 5,5 | |
9 | Nicolau Octavian Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Mezerreb Mebrouk 90' Portiere | 5 | |
14 | Branca Carmelo Difensore | ||
17 | Messina Giovanni Difensore | ||
19 | Crea Pietro 58' Centrocampista | 6 | |
20 | Tavano Enrico Centrocampista | ||
13 | Cimino Gabriele 60' Centrocampista | 6 | |
15 | Fragomeni Lorenzo Centrocampista | ||
16 | Laface Marco Attaccante | ||
18 | Squillaci Emanuele Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Saviano Cosimo |
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Currà Giuseppe Portiere | 6 | |
2 | Maesano Carmelo Difensore | 7 | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | 6,5 | |
5 | Scoppetta Salvatore Difensore | 6,5 | |
3 | Zuccalá Saverio Difensore | 6 | |
4 | Di Biase Nicolas Anibal 90' Centrocampista | 7 | |
10 | Puntoriere Giulio Centrocampista | 7,5 | |
8 | Urruty Tomas Centrocampista | 6,5 | |
7 | De Leon Manolo Ruis Attaccante | 7 | |
9 | Baldeh Alieu Attaccante | 8 | |
11 | Gatto Giovanni 75' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fotia Demetrio Portiere | ||
15 | Bongani Gabriele Difensore | ||
13 | Iatí Luca Difensore | ||
17 | Baima Leonardo Centrocampista | ||
16 | Laganá Vincenzo 90' Centrocampista | sv | |
18 | Arcudi Nicola 75' Attaccante | 6 | |
19 | Gomez Gaston Attaccante | ||
20 | Rabbeni Luciano Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Saverio Spinella" di Melito Porto Salvo per la nona giornata del campionato di Eccellenza calabrese | ||
2' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Ospiti che partono fortissimo, Baldeh sgattaiola tra le linee, apre a destra per De Leon che lavora il pallone prima di scaricare per la botta da fuori di Di Biase, larga di un paio di metri | |
5' | OCCASIONE BOCALE: Risposta dei locali con Nicolau, che resiste alla carica di due avversari prima di scagliare un gran destro dai 25 metri controllato con lo sguardo sul fondo da Currà | |
19' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Da distanza proibitiva Giulio Puntoriere disegna una parabalo insidiosa che impegna severamente Druetto | |
20' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Ospiti che vogliono i tre punti, lo dimostrano al 20' con la percussione palla al piede di Maesano, destro-sinistro che elude due avversari prima di essere contrato in angolo | |
35' | OCCASIONE BOCALE: Locali che si rendono pericoloso poco dopo la mezz'ora con la sventagliata dalla destra che per poco non trova Romano pronto all'appuntamento con la sfera nel cuore dell'area di rigore | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione di gioco allo Spinella di Melito Porto Salvo, 0 a 0 tra Bocale e Reggioravagnese | ||
46' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Sono ancora gli amaranto a rendersi pericolosi per primi nella ripresa, dal corner del solito Puntoriere, schiaccia la svera capitan Cordova sul secondo palo, alto di poco | |
53' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Reggio ancora vicina al vantaggio con il mancino di Di Biase da distanza siderale, alto di un soffio | |
54' | Vantaggio amaranto rinviato solo di una manciata di secondi, Baldeh molto aperto a sinistra scaglia un destro a giro dal limite che termina la propria corsa nell'angolino basso alla destra della porta difesa da Druetto | |
69' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Ospiti che troverebbero anche il raddoppio poco più tardi, con lo strappo tra le linee di Puntoriere che si inventa un assist da altre categorie per De Leon, pescato però in posizione di offside dal secondo assistente | |
70' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: É lo stesso numero 7 che prova a rifarsi poco più tardi, recupero alto e destro dai 25 metri neutralizzato in due tempi da Druetto | |
75' | Opera il primo cambio mister Misiti che richiama in panchina Gatto, in preda ai crampi, al suo posto dentro Arcudi | |
78' | Si scaldano gli animi allo Spinello di Melito Porto Salvo, allontanato per proteste mister Cosimo Saviano insieme ad un componente della propria panchina | |
92' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE: Attimi di paura allo Spinella di Melito Porto Salvo in seguito ad un brutto scontro tra Baldeh e Druetto, ad avere la peggio l'estremo difensore locale costretto ad abbandonare il campo in favore di Mezerreb | |
93' | Dalla punizione che ne consegue, Puntoriere disegna una parabola imprendibile per il neo entrato Mezerreb, destro telecomandato all'incrocio per lo 0 a 2 della Reggioravagnese | |
95' | Nel finale scampoli di gara anche per Laganà in luogo di Di Biase | |
101' | Prima del triplice fischio c'è spazio anche per la rete di De Leon che avvia e conclude una ripartenza fulminea, assistito perfettamente da Arcudi. 0 a 3 Reggioravagnese | |
Fine partita. Triplice fischio allo "Spinella" di Melito Porto Salvo, la Reggioravagnese si impone per 3 reti a 0 balzano in vetta alla classifica di eccellenza calabrese |
Obiettivo aggancio alla vetta fallito nel match infrasettimanale. C’è grande rammarico in casa Reggioravagnese per non aver sfruttato a pieno il recupero contro l’Isola Capo Rizzuto. L’1-1 finale, infatti, ha portato in dote appena un punto che lascia la squadra di mister Misiti a -2 dalla vetta. Nella nona giornata di Eccellenza, la squadra è chiamata a riprendere a correre sul campo del Bocale, coinvolto in piena zona playout con sei punti all’attivo.
Arbitra l’incontro il signor Danilo Frascà di Locri, coadiuvato dagli assistenti Daniele Milone di Taurianova e Mirko Cardia di Locri.