20 Ottobre 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Canzonieri Stefano 44'
Settinieri Flavio 60'
Jonia Calcio Riposto U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pappalardo Alessio Portiere | 7 | |
2 | Donato Marco Difensore | 6 | |
6 | Bonaventura Francesco Difensore | 6 | |
5 | Di Guardo Paolo Difensore | 6 | |
3 | Indelicato Giovanni Difensore | 6 | |
8 | Lomonaco John Centrocampista | 6 | |
4 | Grasso Samuele Centrocampista | 6 | |
11 | Ingalis Paco Centrocampista | 6 | |
10 | Maugeri Salvatore Attaccante | 6 | |
9 | Manganaro Giovanni Attaccante | 5,5 | |
7 | Morvillo Gabriele Attaccante | 5,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Cala Davide Portiere | |
13 | Khan Nazmul Difensore | |
16 | Tornatore Andrea Difensore | |
14 | Patti Nicoló Centrocampista | |
17 | Catalano Dario Centrocampista | |
20 | Rangel Badetti Luca Centrocampista | |
15 | Lo Presti Martin Attaccante | |
19 | Anastasi Giuseppe Attaccante |
Game Sport Ragusa U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | La Monica Lorenzo Portiere | 6,5 | |
4 | Pignato Evan Difensore | 6 | |
43 | Morando Alberto Difensore | 6 | |
6 | Zappulla Emanuele Difensore | 6 | |
8 | Falconieri Nicoló Centrocampista | 6,5 | |
52 | Canzonieri Stefano Centrocampista | 7,5 | |
7 | Damí Cristiano Centrocampista | 6 | |
11 | Utro Mattia Centrocampista | 6 | |
33 | Licitra Giuseppe Attaccante | 6 | |
9 | Settinieri Flavio Attaccante | 7 | |
10 | Basile Carmelo Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Bottone Francesco Portiere | |
2 | Alparone Francesco Difensore | |
3 | Bassetto Lorenzo Difensore | |
15 | Rizza Giovanni Difensore | |
30 | Pace Antonio Centrocampista | |
36 | Sortino Matteo Centrocampista | |
53 | Ciccia Carlo Centrocampista | |
18 | Rosella Nicoló Attaccante | |
34 | Sanziani Enrico Attaccante |
6' | Occasione Game Sport: conclusione di Canzonieri respinta,si avventa Settinieri che calcia trovando la deviazione in corner di Pappalardo | |
10' | Occasione Game Sport: palla messa dentro dalla destra per Licitra che prova il diagonale che si spegne sul fondo | |
13' | Occasione Jonia: rimessa laterale per Morvillo che manda in profonditá Donato che da buona posizione prova un pallonetto che si spegne sopra la traversa | |
21' | Occasione Game Sport: rimessa laterale per Basile che appoggia per Damí che calcia trovando la respinta di Pappalardo | |
23' | Occasione Game Sport: bella trama di gioco degli ospiti che liberano alla conclusione Falconieri,Pellegrino é ancora super e manda in corner | |
26' | Occasione Game Sport: cross messo dentro dalla sinistra,allontanato dalla difesa sui piedi di Falconieri che clamorosamente manda alto | |
Fine primo tempo. Termina cosí una prima frazione a senso unico. Squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
36' | Occasione Jonia: spazzata della difesa che dopo un batti e ribatti arriva a Lo Presti che calcia trovando la gran risposta di La Monica che manda in corner | |
43' | Occasione Game Sport: Pignato per Utro che serve Basile che calcia trovando ancora un super Pappalardo | |
44' | Tiro dalla distanza di Canzonieri che finalmente sblocca il match | |
45' | Sostituzione Jonia: entra Catalano per Maugeri | |
50' | Sostituzione Jonia: entra Khan | |
60' | Rosella per Settinieri che calcia dalla distanza trovando l angolo vincente | |
61' | Sostituzione Jonia: entra Tornatore | |
66' | Occasione Jonia: campanile in area di rigore, Lo Presti controlla la sfera e viene steso da Pace. Calcio di rigore | |
67' | Dal dischetto si presnta lo stesso Lo Presti che prima si fa ipnotizzare e poi liscia la sfera per il possibile meno 1 | |
Fine partita. Termina cosí il match. Game sport che porta a casa l intera posta in palio |
Tirarsi fuori dalla zona playout per scalare la classifica. La Jonia Calcio affronta il Game Sport Ragusa nella quarta giornata del campionato under 15 elitè. Padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria e reduci dal pareggio per 1-1 contro la Team Sport Millennium. Sul fronte ospite, invece, gli iblei hanno raccolto quattro punti grazie anche al prezioso pareggio ottenuto contro la Fair Play Messina.