Jonia Calcio Riposto U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pennisi Joele Agostino Portiere | 6 | |
2 | Scavo Simone Difensore | 6,5 | |
5 | Lo Giudice Michael Difensore | 6,5 | |
6 | Cristaldi Giulio Difensore | 6 | |
3 | Vecchio Giovanni 71' Difensore | 6,5 | |
4 | Miceli Luigi Centrocampista | 6 | |
8 | Tuccio Jacopo Pietro Centrocampista | 6,5 | |
7 | Citarda Edoardo Centrocampista | 6,5 | |
11 | Pappalardo Nicolò Attaccante | 6,5 | |
10 | Rametta Davide Attaccante | 6,5 | |
9 | Bisione Giuseppe Attaccante | 4 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Greco Alessandro Portiere | ||
13 | Parisi Daniele Difensore | ||
14 | Calvagno Matteo 71' Attaccante | 6 | |
15 | Bonaccorso Emilio Difensore | ||
16 | Fazzio Simone Centrocampista | ||
17 | Vasta Andrea Centrocampista | ||
18 | Catalano Daniele Attaccante | ||
19 | Ardizzone Giovanni Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Scuderi Paolo Alfio |
Jonica U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Cacopardo Federico Portiere | 9 | |
5 | D’Agostino Giovanni Difensore | 6 | |
3 | Foti Salvatore Difensore | 6 | |
2 | Trovato Gabriele Difensore | 6 | |
8 | Filoramo Carmelo Centrocampista | 6 | |
6 | Florio Alessandro Centrocampista | 6 | |
11 | Neri Paolo 77' Centrocampista | 6 | |
4 | Stima Simone Centrocampista | 6 | |
9 | Androne Paolo 77' Attaccante | 6 | |
10 | La Rosa Damiano Attaccante | 6,5 | |
7 | Ruggeri Francesco Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
13 | Lo Schiavo Oscar Centrocampista | |
14 | Marino Antonio Centrocampista | |
15 | Battiato Samuele Centrocampista | |
16 | Righini Emanuele 77' Centrocampista | |
17 | Miduri Rosario Centrocampista | |
18 | Saia Antony 77' Attaccante | |
19 | Tedesco Giuseppe Attaccante | |
20 | Scionti Giovanni Emanuele Difensore | |
21 | Spadaro Luca Centrocampista |
Arbitro: Christian Maria Siragusa
Stadio: Luigi Averna di Riposto (CT)
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Luigi Averna" di Riposto per la terza giornata del campionato U17 regionale siciliano | ||
10' | OCCASIONE JONICA: Prima occasione di marca santateresina, con il diagonale largo di un metro di Androne dopo aver fatto a sportellata con un avversario | |
20' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Assai più pericoloso dieci minuti più tardi lo spiovente di Lo Giudice sul quale non arriva per un soffio Tuccio all'appuntamento con il goal | |
23' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Al giro di boa della prima frazione strappo di Pappalardo che si invola dalla zona mediana, prima di scagliare un gran destro largo di poco alla sinistra della porta difesa da Cacopardo | |
27' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Compagine di mister Scuderi che prende in mano le redini del gioco, provandoci ancora da piazzato, parabola alta di poco | |
28' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Rametta tra le fila della Jonia si esibisce in un gioco di prestigio, destro secco che esalta i riflessi di Cacopardo | |
43' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ripetuti tentativi locali che non sortiscono gli effetti sperati, assolo di Pappalardo che punta l'avversario, la difesa santateresina si salva in qualche modo | |
45' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ultimo tentativo per i locali al termine della prima frazione ancora con Bisione, mira alta per il numero 9 | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Siragusa, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali | ||
48' | OCCASIONE JONICA: 3' dal rientro in campo delle formazioni e sono i santateresini a mettere paura con La Rosa che sfiora con una clamorosa biçicleta l'eurogoal di giornata | |
51' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Locali che tornano a macinare gioco ancora con Rametta che si esibisce in un assolo a centrocampo, triangolazione ed assistenza a Bisione il quale prova a levare la sicura al mancino, mira ancora imprecisa | |
61' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ctrl C, Ctrl V, ancora Rametta per Bisione sterzata improvvisa del n.9, atterrato al suo ingresso in area, calcio di rigore | |
62' | Dal dischetto però Cacopardo ipnotizza l'attaccante di mister Scuderi, sulla ribattuta ancora Bisione calcia clamorosamente sulla traversa. Sul prosieguo dell'azione Jonia che troverebbe anche il meritato vantaggio, ma a gioco fermo per un fallo in attacco | |
67' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Porta stregata quest'oggi per i locali ancora vicinissimi al vantaggio, con Rametta che non trova per questione di millimetri e millesimi di secondo l'appuntamento con la sfera sul solito traversone di Lo Giudice | |
71' | Prova allora a pescare energie fresce dalla panchina mister Scuderi gettando nella mischia Calvagno | |
75' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Che la dea bendata non sorrida alla Jonia lo si capisce al 75', secondo legno di giornata su tiro dalla distanza e successivo intervento clamoroso di Cacopardo sul tentativo a botta sicura di Tuccio | |
76' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Un minuto più tardi ancora un superlativo Cacopardo disinnesca l'ordigno lanciato da Bisione dai 20 metri circa | |
81' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Assalto all'arma bianca nel finale della Jonia Calcio, la Jonica restiste con i denti e con l'orgoglio ancora con un provvidenziale salvataggio sulla linea sul destro preciso di Citarda | |
84' | OCCASIONE JONIA CALCIO: É un monologo della Jonia al Luigi Averna di Riposto, cross del solito Lo Giudice torsione di Citarda, sfera che fa la barba al palo | |
86' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Giornata da incubo sottoporta per i ragazzi di mister Scuderi, Calvagno da due passi prima centra la traversa e poi Scavo spara in bocca a Cacopardo | |
87' | OCCASIONE JONIA CALCIO: a 4' dal termine anche Vecchio si iscrive all'esclusivissimo club dei legni centrati, centrando il quarto tra pali e traverse di giornata con un mancino dal limite | |
88' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Padroni di casa che troverebbero anche l'occasione per portare a casa i tre punti, scodellata di Lo Giudice, Bisione sul secondo palo punta l'uomo, atterrato secondo calcio di rigore di giornata | |
89' | Ancora Cacopardo però come De Gea stra vince il duello di giornata con il parietà e numero 9 della Jonia Calcio, clamoroso al Luigi Averna. È lui l'eroe di giornata | |
Fine partita. Triplice fischio al "Luigi Averna" di Riposto, la Jonia dopo aver sbagliato due rigori, centrato due pali e altrettante traversa deve accontentarsi dello 0 a 0 |
Scontro diretto per la vetta nel girone C del campionato regionale Under 17. Jonia Calcio e Jonica si ritrovano di fronte nella terza giornata del torneo. Al "Luigi Averna" di Riposto i padroni di casa vogliono proseguire la corsa in vetta dopo due vittorie consecutive. Il successo esterno per 2-0 contro l'Igea Virtus ha dato tanto entusiasmo ma, di fronte, c'è un'avversaria con altrettante fame di punti. La Jonica, infatti, ha impattato sul 2-2 contro il Giovanile Rocca ed insegue in classifica al secondo posto.
Arbitra l'incontro il signor Christian Maria Siragusa.