6 Ottobre 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Catalano Dario
La Monaca Mattia
Centorrino Ivan
Jonia Calcio Riposto U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pappalardo Alessio Portiere | |
2 | Khan Nazmul 35' Difensore | |
5 | Di Guardo Paolo Difensore | |
6 | Bonaventura Francesco Difensore | |
3 | Santalucia Valerio Difensore | |
11 | Ingalis Paco 49' Centrocampista | |
4 | Grasso Samuele Centrocampista | |
8 | Patti Nicoló 46' Centrocampista | |
10 | Lo Presti Martin 51' Centrocampista | |
9 | Anastasi Giuseppe 35' Attaccante | |
7 | Morvillo Gabriele Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Cala Davide Portiere | |
13 | Indelicato Giovanni Difensore | |
18 | Donato Marco Difensore | |
15 | Tornatore Andrea 46' Centrocampista | |
16 | Lomonaco John 49' Centrocampista | |
17 | Catalano Dario 35' Centrocampista | |
20 | Rangel Badetti Luca 35' Centrocampista | |
14 | Manganaro Giovanni Attaccante | |
19 | Maugeri Salvatore 51' Attaccante |
Fair Play Messina U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Villari Manuel Portiere | |
2 | Panasiti Francesco 53' Difensore | |
5 | Santoro Gianluca Difensore | |
6 | Colozzi Edoardo Difensore | |
3 | Ruggeri Sebastiano 47' Difensore | |
7 | La Monaca Mattia Centrocampista | |
4 | Staiti Giuseppe Centrocampista | |
8 | Mazzeo Stefano 57' Centrocampista | |
10 | Lucifora Andrea 47' Attaccante | |
9 | Centorrino Ivan Attaccante | |
11 | Bombaci Giuseppe Centrocampista |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Nasso Giuseppe Portiere | |
13 | Giannetto Melloni Paolo Maria 53' Difensore | |
14 | Gualberti Emanuele Difensore | |
17 | Maggiari Nicoló Centrocampista | |
19 | Ieni Alberto Centrocampista | |
15 | Schepis Samuele 47' Attaccante | |
16 | Denaro Gabriele 47' Attaccante | |
18 | Molonia Francesco 57' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cucinotta Antonio |
Arbitro: Aurelio Emanuele Torre di Acireale
Stadio: Regionale di Giarre (CT)
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Regionale" di Giarre per la seconda gara del campionato U15 Elite siciliano, a rendere visita alla Jonia Calcio fermata sul pari a reti bianche a Torregrotta la Fair Play Messina, che ha iniziato con una manita il proprio percorso | ||
3' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Prima occasione di marca locale, su un pallone nemmeno troppo pretenzioso scodellato in avanti, buon lavoro di Anastasi che libera al tentativo il compagno Morvillo, ben posizionato in due occasioni però l'estremo difensore Villari | |
5' | Alla prima vera occasione però a passare in vantaggio è la Fair Play Messina, Centorrino prende il fondo a destra cross in area a pescare la gran volè di La Monaca, che sblocca il risultato con un goal da cineteca | |
13' | La Fair Play Messina si diverte e fa divertire, Bombaci danza sulla trequarti prima di assistere il compagno Centorrino, letale al suo ingresso in area nel freddare Pappalardo con un preciso diagonale | |
32' | OCCASIONE JONIA CALCIO: La reazione dei padroni di casa arriva 2' dopo la mezz'ora con un mancino da piazzato di Morvillo, alto sulla trasversale dei pali | |
35' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ancora una ripartenza mortifera della Fair Play a mettere in apprensione la difesa locale, Bombaci ancora per Centorrino che mastica il tiro | |
Inizio primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 0-2 in favore della Fair Play Messina | ||
37' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Padroni di casa che provano a scuotersi nella ripresa con il tentativo dalla distanza ancora di Morvillo, in curva | |
42' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Fair Play Messina che eccede con il palleggio dal basso concedendo qualche chance agli etnei non sfruttata a dovere dal neo entrato Catalano che da buonissima posizione calcia alto | |
47' | Primi cambi in seguenza per mister Muscolino, dentro Manganaro, Lo Monaco e Maugeri in luogo di Patti, Lo Presti e Ingalis | |
52' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ospiti che tornano a pigiare sull'acceleratore ancora con Centorrino molto aperto a destra che vuol restituire il favore al compagno Bombaci, che manca l'appuntamento con il 3-0 di testa | |
55' | Cambi anche per mister Antonio Cucinotta, dentro Schepis, Denaro e Giannetto per Ruggeri, Panasiti e Lucifora. Tra le fila della Jonia tocca invece a Donato | |
58' | E sono proprio due subentrati a confezionare la rete che riapre la gara, cross calibrato da piazzato di Donato che pesca la testa di Catalano, 1 a 2 c'è ancora una partita al Regionale | |
60' | Dentro anche Molonia, classe 2011 nel finale al posto di Mazzeo | |
62' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ospiti che provano a chiuderla con il destro dal limite di La Monaca, sul quale è attento Pappalardo. Centorrino si avventa sulla ribattuta cercando la giocata di fino, ma la sfera si perde sul fondo | |
63' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ancora un buon fraseggio sulla trequarti a liberare Bombaci, Pappalardo però con un riflesso felino si esibisce in una parata in grande stile salvando porta e risultato. | |
65' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Padroni di casa che avrebbero anche l'occasione di pareggiarla, con Catalano che scatta sul filo del fuorigioco ma calcia alto con il mancino | |
67' | OCCASIONE FAIR PLAY: Occasioni in seguenza nel finale ancora con Molonia che avrebbe l'occasione di siglare la sua prima rete con gli U15 sfruttando la sgroppata a destra di Giannetto, destro alto di un soffio | |
68' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bianconeri che cercano con insistenza la rete dell' 1 a 3 con La Monaca, ispiratissimo quest'oggi. Mancino che fischia vicino al palo della porta di Pappalardo | |
71' | Al 1' di recupero la rete che fa gioco, partita, incontro. Centorrino penetra nella difesa etnea come il coltello nel burro, diagonale che esalta i riflessi di Pappalardo che non può nulla però sulla ribattuta di Molonia | |
Fine partita. Triplice fischio al "Regionale" di Giarre, la Fair Play Messina trova la seconda vittoria stagionale |
Riparte dallo stadio "Regionale" di Giarre, la corsa in vetta alla classifica per la Fair Play Messina. Nel campionato Under 15 Elitè, i messinesi fanno visita alla Jonia Calcio per la seconda giornata di campionato. La squadra guidata da mister Cucinotta ha esordito alla grande rifilando un netto 5-0 ai danni del Real Trinacria Catania. I padroni di casa, invece, sono reduci dallo 0-0 colto sul campo del Torregrotta.
Arbitra l'incontro il signor Aurelio Emanuele Torre di Acireale.