15 Settembre 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Marino Nicolo Andrea 59'
Cordova Consalvo 58'
Puntoriere Giulio 65'
Gomez Gaston 95'
Cittanova Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Martorelli Mario Francesco Portiere | 6 | |
21 | Novo Emmanuel Difensore | 5.5 | |
5 | Baiata Emanuel Difensore | 6 | |
4 | Napoli Filippo Difensore | 6 | |
20 | Marino Nicolo Andrea Centrocampista | 6.5 | |
41 | De Leonardis Gabriele Centrocampista | 6 | |
8 | Vitetta Valentino Centrocampista | 6 | |
26 | Teramo Simone Centrocampista | 6 | |
7 | Cuzzilla Claudio Centrocampista | 6.5 | |
72 | Khoris Jonis Attaccante | 6 | |
18 | Rechichi Francesco Attaccante | 5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Spanò Rocco Portiere | |
99 | Dagostino Stefano Centrocampista | |
28 | Galluccio Simone Centrocampista |
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Fotia Demetrio Portiere | 6 | |
2 | Rinaldo Sebastiano 65' Difensore | 6.5 | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | 6 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 6 | |
3 | Zuccalá Saverio Difensore | 6.5 | |
8 | Urruty Tomas Centrocampista | 6.5 | |
4 | Di Biase Nicolas Anibal Centrocampista | 6.5 | |
10 | Baima Leonardo 45' Centrocampista | 6 | |
7 | De Leon Manolo Ruis Attaccante | 6.5 | |
9 | Baldeh Alieu 65' Attaccante | 6.5 | |
11 | Puntoriere Giulio 84' Attaccante | 7.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fotia Simone Portiere | ||
13 | Iatí Luca Difensore | ||
14 | Meliadò Marcello Difensore | ||
15 | Maesano Carmelo 65' Difensore | 6 | |
16 | Arcudi Nicola Centrocampista | ||
18 | Verduci Luca 84' Centrocampista | 6 | |
17 | D’Aguí Giuseppe Attaccante | ||
19 | Caristi Alessio 65' Attaccante | 6 | |
20 | Gomez Gaston 45' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
12' | Occasione Cittanova: punizione messa dentro per la testa di Novo che manda sul fondo | |
18' | Occasione Reggio: punizione di Di Biase messa dentro che arriva a De Leon che la manda alto | |
25' | Occasione Reggio: cross dalla destra messo dentro per Baldeh che di testa la manda alta | |
32' | Occasione Cittanova: lancio lungo dalla retrovie che arriva a Cuzzilla che si divora la rete del vantaggio | |
Fine primo tempo. termina cosí una prima frazione vivace. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
52' | Occasione Reggio: gran palla in profonditá di Gomez per Baldeh che perde troppo tempo per la conclusione favorendo il recupero di Napoli | |
55' | Rechichi triangola Khoris e per poco non trovo il gol del vantaggio | |
57' | Occasione Reggio: rimessa laterale di Rinaldo per Gomez che trova un tocco di mano di Novo | |
58' | Dal dischetto capitan Cordova spiazza Martorelli e manda in rete | |
59' | Passano 40 secondi e il Cittanova trova il pari,lancio di Vitetta per Cuzzilla che mette dentro un cioccolatino per Marino che di testa manda in rete | |
65' | Rinvio di Martorelli recuperato da De Leon che di testa serve Gomez che prolunga per Puntoriere che calcia mandando sotto la traversa | |
70' | Occasione Reggio: cross di Maesano dalla destra che arriva a Zuccalá che controlla e calcia mandando in bocca a Martorelli | |
78' | Occasione Reggio: punizione di Maesano messa dentro per Gomez che di testa manda alto | |
86' | De Leon dalla destra si accentra,scambia con Puntoriere e serve Caristi che calcia trovando la gran risposta di Martorelli | |
94' | Verduci per Maesano che mette dentro per Gomez che manda in rete sancendo la fine del match | |
Fine partita. Termina cosí il match. Reggioravagnese che porta a casa l intera posta |
"Stadio Morreale Proto" di Cittanova. Riparte da qui la nuova stagione d'Eccellenza calabrese per i padroni di casa e la Reggioravagnese. La squadra di mister Crucitti è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro la Virtus Rosarno. Quest'ultima sarà, invece, l'avversaria agli ottavi proprio della Reggioravagnese. La squadra di mister Misiti, infatti, ha ottenuto la qualificazione superando il Val Gallico con il risultato di 5-3.
Ad arbitrare l'incontro il signor Gregorio Polistena di Soverato, coadiuvato dagli assistenti Michele Larosa di Vibo Valentia e Antonio Genovese di Paola.