14 Aprile 2024
Serie D > Girone I
Rotulo Riccardo 23'
Rotulo Riccardo 29'
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | 6,5 | |
21 | Orlando Giulio Difensore | 6,5 | |
5 | Calaiò Benito Difensore | 6,5 | |
44 | Pedalino Marco Difensore | 7 | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | 6 | |
8 | Murgia Alessio Centrocampista | 6,5 | |
10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | 7,5 | |
16 | Currò Stefano Centrocampista | 6,5 | |
36 | Lanza Matteo Centrocampista | 6 | |
9 | Haberkon Valentin Attaccante | 6,5 | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | 6,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
99 | Perkons Endijs Portiere | |
3 | Cappello Lorenzo Difensore | |
20 | Graci Flavio Difensore | |
4 | Pino Simone Difensore | |
30 | Cipriano Simone Centrocampista | |
17 | D’Amico Rosario Centrocampista | |
13 | Francia Flavio Centrocampista | |
97 | Di Fatta Salvino Attaccante | |
19 | Saito Leonardo Mattias Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Licata Alberto |
Ragusa Calcio 1949
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Freddi Alexandro Portiere | |
40 | Maltese Salvatore Difensore | |
3 | Manservigi Giulio Difensore | |
90 | Mbaye Ibrahime Difensore | |
19 | Porcaro Pasquale Difensore | |
10 | Garufi Sergio Centrocampista | |
15 | Cess Serge Centrocampista | |
69 | Guerriero Antonio Centrocampista | |
31 | Di Grazia Orazio Attaccante | |
16 | Vitelli Luigi Attaccante | |
77 | Tuccio Vincenzo Kevin Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Grasso Andrea Portiere | |
5 | Ejjaki Yassin Difensore | |
4 | Musso Marcus Sebastian Difensore | |
30 | Gigante Gabriele Centrocampista | |
11 | Oddo Alberto Centrocampista | |
7 | Celeste Mattia Attaccante | |
9 | Reinero Ariel Attaccante | |
17 | Romano Giovanni Attaccante | |
27 | Sinatra Giacomo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ignoffo Giovanni |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Saraceno" di Ravanusa per la 35esima giornata del campionato di Serie D | ||
5' | OCCASIONE RAGUSA: Primo sussulto di marca ospite con la sgroppata a destra di Cess, 50 metri palla al piedi concluso da un diestro in diagonale rimpallato dalla retroguardia licatese | |
23' | Alla prima vera occasione però a passare è il Licata, Minacori mantiene un pallone sull'out sinistra, tacco per Currò, tiro cross smanacciato da Freddi sul mancino di Rotulo che va al volo regalando il vantaggio ai gialloblu | |
25' | OCCASIONE RAGUSA: Risposta iblea con la touche in area per la testa di Mbaye, incornata inchiodata a terra da Valenti | |
29' | Il Licata in 6' chiude un uno due che se non è un gancio al match poco ci manca, ripartenza mortifera orchestrata da Haberkon, palla per Rotulo che conclude con un preciso diagonale per il 2 a 0, setttima rete in campionanto per il n.10 agrigentino | |
35' | OCCASIONE RAGUSA: Sul finire di frazione, Garufi ci prova con un piazzato dal limite, Valenti lo aspetta sul suo palo | |
45' | OCCASIONE LICATA: Sull'ennesima ripartenza licatese Haberkon prende il tempo a Manservigi che lo atterra, nessun provvedimento disciplinare per il direttore di gara che non fa battere nemmeno la punizione dal limite, tra le proteste, più che giustificate, dei locali | |
Fine primo tempo. Fine primo tempo al Saraceno, la doppietta di Rotulo regala fin qui i 3 punti alla compagine di mr. Romano, squalificato quest'oggi | ||
50' | OCCASIONE RAGUSA: Nella ripresa sono ancora gli iblei i primi a provarci, sterzata di Ejjaki che batte a rete dal limite, mancino centrale facile preda di Valenti | |
60' | OCCASIONE LICATA: Ancora una ripartenza del Licata, che sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione, Minacori per Haberkon che scarta Freddi, sul secondo palo da Rotulo, mancino al volo sballato tra gli applausi del Saraceno | |
65' | OCCASIONE RAGUSA: Compagine di mister Ignoffo tutt'altro che rassegnata, Manservigi in bello stile da destra prova a battere a rete, Orlando fa il portiere aggiunta e di testa allunga in corner | |
75' | OCCASIONE LICATA: Rimessa in gioco di Lanza per Minacori, sponda per Currò che imbuca ancora per Lanza, dal fondo pesca Haberkon, torre per il destro al volo di Pedalino. Potente, ma non preciso | |
80' | OCCASIONE LICATA: Ancora sull'asse Minacori - Rotulo i pericoli maggiori per il Ragusa, triangolazione che libererebbe il numero 10 alla tripletta personale, fermato dalla segnalazione di off side del primo assistente | |
85' | OCCASIONE RAGUSA: Formazione di mister Ignoffo che prova a regalarsi un finale infuocato, cross per Reinero da sinistra che batte alto di. testa | |
90' | OCCASIONE LICATA: Negli ultimi minuti è ancora Pedalino a provarci dalla distanza, Freddi ha altri progetti ed allunga la sfera in corner |
Poco più di una formalità la quota salvezza, con i 37 punti acquisiti sostanzialnente nel girone d’andata, ciò che serve a questo Licata è un’impennata d’orgoglio per mettersi alle spalle un girone di ritorno da zona retrocessione. Al Saraceno di Ravanusa, uno dei tanti derby siciliani, Licata-Ragusa, va in scena con iblei in salute e in orbita Playoff. Uno sguardo all’11 gialloblu iniziale con Valenti in porta, Calaio, Orlando, Giannone, Lanza, Pedalino, Murgia, Rotulo, Currò, Haberkon e Minacori tandem d’attacco. A disposizione di Alberto Licata, chiamato a sostituire lo squalificato Pippo Romano, il secondo portiere Perkons, Cappello, Pino, Francia, D’Amico, Saito, Graci, Cipriano e Di Fatta.
Arbitra Kristian Ubaldi di Fermo, assistito da Vito Bensorte e Francesco Camarda di Trapani. Passiamo al film della gara grazie alle immagini a cura di Ezio Savone.