7 Aprile 2024
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Esposito Antonio 56'
Folgore Calcio Castelvetrano
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pizzolato Giorgio Portiere | 7 | |
2 | Chieffo Lucas Sebastian Difensore | 6 | |
4 | Maniscalco Alessio Calogero Difensore | 6 | |
6 | Ala Daniele Difensore | 6 | |
3 | Tarantino Giuseppe Michele Difensore | 6 | |
18 | Cinquemani Michele Centrocampista | 6 | |
8 | Toure Aziz Kader Centrocampista | 6 | |
10 | Lovisi Rodrigo Gabriel Trequartista | 6,5 | |
7 | Lupò Giovanni Trequartista | 5,5 | |
11 | La Francesca Paolo Trequartista | 5,5 | |
9 | Santangelo Giuseppe Centrocampista | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Ignoto Giulio Portiere | |
15 | Fumuso Vincenzo Difensore | |
13 | Giuffrida Maurizio Difensore | |
14 | Spanò Pietro Attaccante | |
5 | Pizzolato Gioele Centrocampista | |
20 | Cancellieri Giovanni Difensore | |
17 | Ala Giuseppe Attaccante | |
19 | Gancitano Flavio Attaccante | |
16 | Tortorici Giuseppe Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cavataio Filippo |
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6 | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | 6 | |
5 | Gamez Bieto Difensore | 6 | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | 6 | |
3 | Pedicone Alessio Difensore | 6 | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | 6,5 | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | 7 | |
10 | Dalloro Emiliano 67' Centrocampista | 6,5 | |
7 | Semenzin Gaston 75' Attaccante | 6,5 | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | 6,5 | |
11 | Esposito Antonio 88' Attaccante | 7,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | ||
17 | Argentati Christian Difensore | ||
18 | Galfano Lorenzo Difensore | ||
16 | Magro Damiano Difensore | ||
14 | Martorana Simone Difensore | ||
15 | Scaletta Gabriele Difensore | ||
13 | Caccetta Cristian 67' Centrocampista | 6 | |
19 | Gueye Abdou 75' Attaccante | 6 | |
20 | Tripoli Silvestre 88' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo stadio comunale "Paolo Marino" di Castelvetrano | ||
3' | OCCASIONE NISSA: Primo colpo di marca biancoscudata con la touche lunghissima di Privitera che pesca la torre in area di Barrera, per Semenzin che non trova per questione di centimetri lo specchio della porta | |
15' | OCCASIONE NISSA: Punizione dal limite affidata al destro sapiente di Santo Privitera, che telecomanda la sfera all'incrocio liddove vola con un balzo felino Pizzolato, parata fotografica per il .1 locale | |
20' | OCCASIONE NISSA: Continua a premere la Nissa, con Dalloro che raccoglie al limite una respinta corta della retroguardia ospite. Destro alto di u metro che fischia vicino all'incrocio dei pali | |
22' | OCCASIONE NISSA: Giro di boa della prima frazione, ancora da una rimessa lunga di Privitera, uscita incerta di Pizzolato ne nasce un mischione furibondo che prova a risolvere Pagano con un destro dal limite, murato dalla retroguardia rossonera | |
27' | Nissa che lamenta un possibile calcio di rigore, per un atterramento in area ai danni di Esposito, lascia correre il signor Mariani di Livorno. Ammonito per proteste il capitano giallorosso Santo Privitera | |
32' | OCCASIONE FOLGORE: Percorre un brivido lungo la schiena di Elezaj sulla percussione e conseguente rasoiata di Toure | |
Fine primo tempo. Primo tempo che si anestetizza un pò nel suo ultimo terzoo, il signor Mariani manda le squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali | ||
56' | Trascorrono 11 minuti dal rientro in campo delle due formazioni e su un pallone vagante sull'out destro lavorato sapientemente dal toro Agudiak, cross improvviso a mezz'altezza intercettato da Esposito, l'uomo dei goal pesanti che anche oggi porta in vantaggio i ragazzi di mr. Terranova con una pregevole volè | |
62' | OCCASIONE NISSA: Sul giro palla errato castelvetranese, Esposito ruba la merenda all'avversario si invola verso Pizzolato. Destro potente sul primo palo e gran risposta del n.1 rossonero | |
67' | Primo cambio per mister Terranova che richiama in pachina Dalloro in favore di Caccetta | |
73' | OCCASIONE FOLGORE: Nissa che deve però fare i conti con l'orgoglio della Folgore, sventagliata parabolica di Maniscalco per un compagno travolto da Elezaj, si è mossa però con i tempi giusti la retroguardia nissena | |
75' | Termina la partita di Gaston Semenzin, inizia quella di Gueye | |
76' | OCCASIONE FOLGORE: Padroni di casa che escono alla distanza, buon lavoro tra linee sfera per Lovisi che va al volo, centrando una clamorosa traversa | |
78' | OCCASIONE NISSA: Esposito molto aperto a destra riceve palla, assist al bacio per Agudiak che cerca la giocata di fino con il tacco, mancando però il possibile colpo del KO | |
82' | OCCASIONE NISSA: Inerzia della sfida che sorride agli ospiti, Gueye prova con la rasoiata dal limite, ma trova ancora uno splendido intervento di Pizzolato sulla sua strada | |
88' | Ancora cambi con il man of the match Esposito che lascia spazio a Tripoli | |
92' | OCCASIONE FOLGORE: Nel finale forse l'ultimo respiro esalato dalla Folgore con il destro di Toure che termina direttamente fuori dallo stadio | |
Fine partita. Triplice fischio al Marino di Castelvetrano, la Nissa con questa vittoria può mettere in ghiaccio lo spumante, un solo punto per la matematica promozione in serie D |
Non è ancora un matchpoint ma la Nissa può già laurearsi, in questa prima domenica di Aprile, campione nel girone A d’Eccellenza. Serve una vittoria, sul campo della Folgore Castelvetrano, e una sconfitta del Pro Favara attardato di 7 lunghezze e impegnato in casa dell’Oratorio San Ciro e Giorgio. Motivo di interesse non soltanto la vittoria del campionato, ma anche la bagarre per il mantenimento della categoria, con 9 squadre coinvolte, tra queste i rossoneri che hanno necessità di fare punti dinnanzi ad una Nissa ormai ad un passo dal trionfo. Queste le scelte iniziali di Nicola Terranova: Elezaj, Rossi, Pedicone, Bieto, Barrera, Pagano, Privitera, Dalloro, Semenzin, Agudiak ed Esposito. In panchina, pronti a subentrare, Faraone, Caccetta, Martorana, Scaletta, Magro, Argentati, Galfano, Gueye e Tripoli.
Dirige la partita Stefano Mariani di Livorno, con l’assistenza di Gianmarco Valenti e Irene Di Florio, quando passiamo alle immagini a cura di Mario Carpinteri.