17 Novembre 2019
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Maggio Francesco 23'
Iezzi Giuseppe 46'
Canicattì
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenti Federico Portiere | 7,5 | |
2 | Cammareri Alessandro Difensore | 6 | |
5 | Di Mercurio Dennis Difensore | 6,5 | |
6 | Maggio Francesco Difensore | 7 | |
3 | Tedesco Giuseppe Difensore | 6,5 | |
8 | Marinali Loris Centrocampista | 7 | |
4 | Caronia Vittorio Centrocampista | 7 | |
11 | Malluzzo Walter Centrocampista | 6 | |
10 | Caronia Angelo 65' Attaccante | 6,5 | |
9 | Gargiulo Franco 80' Attaccante | 6 | |
7 | Iezzi Giuseppe 73' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Prisco Armando Portiere | ||
13 | Fiore Simone Difensore | ||
14 | Federico Salvatore Centrocampista | ||
17 | Sanny Saliou 73' Centrocampista | 6 | |
15 | Calabrese Silvio 80' Attaccante | 6 | |
16 | Ferotti Alessio 65' Attaccante | 6 | |
18 | Taormina Giovanni Attaccante | ||
19 | Alaimo Calogero Attaccante | ||
20 | Fofana Issa Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Castellammare Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Grimaudo Vito Portiere | 6,5 | |
2 | Lo Bue Francesco Difensore | 6,5 | |
5 | Russello Gerlando Difensore | 5 | |
6 | Barone Antonio Difensore | 5,5 | |
3 | Amato Francesco Difensore | 6 | |
8 | Lentini Kevin Centrocampista | 6 | |
4 | Pizzolato Giuseppe Centrocampista | 5,5 | |
7 | Tamburello Giuseppe 58' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Cardinale Antonino Gianluca Attaccante | 5,5 | |
9 | Maltese Salvatore 58' Attaccante | 6 | |
11 | Guaiana Simone Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Guecia Pietro Portiere | ||
13 | Messina Salvatore Difensore | ||
14 | Vassallo Paolo Francesco Difensore | ||
20 | Bah Malik 58' Centrocampista | 5,5 | |
15 | Gerbino Davide Centrocampista | ||
16 | Di Vincenzo Riccardo Centrocampista | ||
17 | Di Bartolo Alex Attaccante | ||
18 | Cusumano Gabriele Attaccante | ||
19 | Burgarella Giovanni 58' Attaccante | 6 |
Arbitro: Vincenzo Falco (Siracusa)
Assistenti: Giuseppe Lugaro (Palermo) – Umberto Matera (Palermo)
Inizio primo tempo. Il Canicatti torna tra le mura amiche del Saraceno per affrontare il Castellammare. | ||
6' | Tiro di Marinali parato in due tempi da Grimaudo. | |
9' | Combinazione Marinali - Iezzi e numero 8 ancora protagonista. Bene la difesa ospite. | |
13' | Maltese impegna Valenti in presa bassa. | |
18' | Diverte il tridente di Pippo Romano: Angelo Caronia scambia con Gargiulo che serve Iezzi, tiro sul fondo. | |
23' | Maggio è una sentenza su punizione e il Canicatti passa meritatamente in vantaggio. | |
28' | Reazione Castellammare con il cross dalla destra Lo Bue, torre in area ma Guaiana sfiora solamente il pallone. Tentativo ravvicinato di Maltese e ottima risposta di Valenti. Gioco fermo per fallo in attacco. | |
40' | Sventagliata di Vittorio Caronia per il cucino Angelo, dalla sinistra da manforte Tedesco che mette sul secondo palo dove Marinali costringe all'intervento Grimaudo. | |
41' | Conclusione dalla distanza di Lentini. | |
44' | Azione personale di Maltese che impegna Valenti. | |
Fine primo tempo. Vantaggio meritato per i padroni di casa quando siamo all'intervento. | ||
46' | Raddoppio flash del Canicatti con Iezzi che sfrutta il lavoro di Gargiullo sul lancio di Cammareri. | |
49' | Tiro a giro di Angelo Caronia di poco fuori. | |
65' | Ingresso in campo di Ferotti. | |
70' | Cross di Lo Bue e colpo di testa che sfiora il palo tentato da Guaiana. | |
73' | Valenti si supera sulla conclusione ravvicinata di Bah, servito da Messina. | |
74' | Entra Sanny Saliou. | |
76' | Valenti insuperabile sulla conclusione dal limite di Di Bartolo. | |
78' | Entra Calabrese. | |
82' | Cardinale scodella in mezzo ma Valenti limita i danni e la difesa allontana. | |
87' | Calabrese approfitta di un errore difensivo ma Grimaudo risponde presente. | |
Fine partita. Vittoria che vale il quarto posto al Canicatti. Quarta vittoria consecutiva per i Romano boys. |