16 Novembre 2019
Eccellenza > Sicilia > Girone A
27'
Velardi Claudio 71'
Cucchiara Sergio 94'
Cus Palermo
Titolari | |||
---|---|---|---|
11 | Matera Federico 46' Attaccante | 5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Tomasello Angelo |
Geraci
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ceesay Lamin Portiere | 6 | |
2 | Scalisi Samuele Calogero Difensore | 6,5 | |
5 | Mar Mohamed Difensore | 7 | |
18 | Chiazzese Rosario 75' Difensore | 6,5 | |
3 | Tarantino Riccardo Difensore | 7 | |
8 | Saluto Salvatore 63' Centrocampista | 6 | |
4 | Bognanni Simone Centrocampista | 7 | |
11 | Lo Bianco Emanuele 78' Attaccante | 6,5 | |
9 | Velardi Claudio 72' Attaccante | 6,5 | |
7 | Grimaudo Alessio 81' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Macaluso Marco Portiere | ||
13 | Pirrotta Pietro Difensore | ||
14 | Valenza Stefano Difensore | ||
15 | Cucchiara Sergio 72' Centrocampista | 6,5 | |
16 | Sanyong Sainey 81' Attaccante | 6 | |
17 | Prestigiacomo Massimiliano 78' Difensore | 6,5 | |
0 | Keita Mohamed Attaccante | ||
19 | Iannolino Daniele 75' Difensore | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Claudio Grimaudo |
Arbitro: Aquilina di Agrigento
Inizio primo tempo. Fischio d'inzio al Cus di Palermo per la X giornata di Eccellenza siciliana, Gir. A | ||
15' | Al quarto calcio piazzato di Bognanni da destra, schema a rimorchio per Serio, che in condizioni di precaria coordinazione spara alle stelle | |
17' | Risposta del Cus Palermo con il filtrante per il taglio profondo di Matera che dai 18 metri calcia a lato della porta di Ceesay | |
23' | Serio imbecca Grimaudo, il quale si gira in un fazzoletto scaldando i guantoni di Cascione | |
25' | Triangolazione tra Matera, Madonia e Nicosia che libera l'ex Città di Messina al tiro dal limite. Mira imprecisa | |
26' | Madoniti in avanti, sventagliata parabolica di Serio per Lo Bianco, che aggancia in area sfruttando l'incertezza di Minnone, il quale atterra il n.11 blaugrana, per l direttore di gara Aquilina è calcio di rigore | |
27' | Dagli 11 metri si presenta il n.10 e capitano Madonita, Gioacchino Serio che scaccia Cascione facendo Cus Palermo 0, Ac Geraci 1 | |
40' | Per attendere la risposta locale si deve scorrere attendere il 40' quando Davide Rizzo dai 30 metri calcia potente, ma centrale in bocca a Cessay | |
Fine primo tempo. Duplice fischio, squadre alla pausa sul parziale di 0 a 1, a decidere sin qui la rete dagli 11 metri di Gioacchino Serio | ||
48' | Inizia la ripresa con l'azione insistita dei locali che prima con Nicosia e poi con Madonia si schiantano sul muro eretto di fronte a Ceesay. | |
51' | Punizione velenosa di Bognanni per il Geraci che costringe Cascione all'intervento . | |
53' | Ripartenza mortifera dei blaugrana con Velardi che innesca Lo Bianco, si supera Cascione | |
55' | Sfida nella sfida tra Lo Bianco e Cascione, con il portiere locale costretto ancora una volta agli straordinari | |
56' | Parabola insidiosa di Bognanni che nel tentativo di servire Chiazzese sul secondo palo centra in pieno il legno alla destra di Cascione | |
67' | Doppio Cambio, staffetta tra Saluto e Marsala per i madoniti, dentro invece Di Simone in luogo di Pane per la formazione di mr. Tomasello | |
68' | Ci prova Vitrano per i locali ad insidiare la porta di Ceesay, la meno battuta del capitano, trovando il pronto intervento dell'estremo difensore blaugrana | |
70' | Raddoppio per il Geraci che mette in ghiaccio la sfida con Serio che recupera palla su Nicosia, danza al limite dell'area prima di servire Velardi, implabile nel siglare il goal dello 0 a 2 | |
72' | Avvicendamento tra i madoniti con Cucchiara che rileva Velardi | |
79' | Spazio anche a Iannolino che prende il posto di Chiazzese tra gli ospiti, in campo anche Rosone per Minnone per il Cus Palermo | |
80' | Quarto cambio per Mister Grimaudo. Fuori Lo Bianco, dentro Prestigiacomo, | |
82' | Calcio ad effetto da sinistro di Prestigiacomo, si salva il Cus Palermo che rischia ora di capitolare | |
84' | Ultimo cambio per i blaugrana con Sanyong in luogo di Alessio Grimaudo | |
94' | Tarantino lancia profonda per Cucchiara che scatta sul filo del fuorigioco fulminando ancora una volta Cascione facendo gioco, partita, incontro per il Geraci | |
Fine partita. Termina al CUS di Palermo, sesta affermazione stagionale per i madoniti che salgono a quota 21 punti in seconda piazza . Quinta sconfitta consecutiva per i palermitani |
Sesta vittoria in campionato per il Geraci che, dopo l’affermazione al Bruccoleri di Favara, torna a vincere fuori casa mettendo questa volta in riga il Cus Palermo grazie ai gol di Serio, Velardi e Cucchiara. I tre punti guadagnati a Palermo lanciano i madoniti a quota 21 in classifica, blindando così il terzo posto in classifica nell’attesa di un nuovo derby, quello della settimana prossima con la Parmonval.