10 Marzo 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Di Salvo Salvatore 48'
Oreste Davide Maria 17'
Vicario Giorgio 27'
Oreste Davide Maria 37'
Fair Play Messina U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lembo Luscari Riccardo Portiere | 5 | |
2 | Modeo Alberto Difensore | 6 | |
5 | Irrera Dylan Difensore | 5,5 | |
6 | Marino Alessandro Difensore | 5,5 | |
3 | Brancato Antonino 70' Difensore | 6,5 | |
8 | Naccari Umberto 43' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Mortelliti Thiago Centrocampista | 6 | |
7 | Lattuca Manuel Centrocampista | 6 | |
10 | De Clario Andrea 43' Centrocampista | 6 | |
11 | Piccolo Cristian Attaccante | 5,5 | |
9 | Franco Ludovico Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Gambadauro Alberto Portiere | ||
14 | Zampaglione Andrea 70' Difensore | sv | |
13 | Maggiari Nicoló Centrocampista | ||
17 | Cragnotti Gabriele 43' Attaccante | 6 | |
16 | Di Salvo Salvatore 43' Attaccante | 6,5 | |
15 | Romeo Matteo Attaccante |
New Eagles 2010 U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Grillo Nicolò Portiere | 6,5 | |
2 | Tortorici Andrea Difensore | 6 | |
5 | Musarra Tubbi Mattya Difensore | 6 | |
6 | De Pasquale Stefano Difensore | 6 | |
3 | Testagrossa Vittorio Maria Difensore | 6,5 | |
8 | Pidalà Valerio Centrocampista | 6 | |
4 | Casamento Samuele Centrocampista | 6 | |
7 | Vicario Giorgio Trequartista | 6,5 | |
10 | Castrovinci Davide Trequartista | 6,5 | |
11 | Raffaele Addamo Gabriel Trequartista | 6 | |
9 | Oreste Davide Maria Attaccante | 8 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Lupica Spagnolo Matteo Portiere | |
15 | La Ganga Samuele Difensore | |
14 | Maniaci Christian Difensore | |
18 | Tindiglia Pietro Difensore | |
13 | Capuana Alessandro Difensore | |
16 | Gulla Daniel Vincenzo Attaccante | |
17 | Ouanssi Imran Attaccante |
Arbitro: Claudio Mazzagatti di Messina
Stadio: “L’Ambiente Stadium” di Via Polveriera Bisconte (ME)
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "L'Ambiente Stadium" per la 21esima giornata del girone B nel campionato U15 Elite siciliano | ||
13' | OCCASIONE FAIR PLAY: Primo sussulto di marca locale, con la punizione dai 18 metri di De Clario che fischia vicina al palo della porta di Grillo | |
17' | Alla prima vera occasione sono gli ospiti a passare in vantaggi, con una trama tutta in verticale, sfera da sinistra per Oreste che si gira bene in area e con un diagonale mancino fredda Lembo Luscari | |
25' | OCCASIONE FAIR PLAY: Sventagliata dalla zona mediana di Mortelliti per la tesa di Modeo che impegna severamente l'estremo difensore orlandino Grillo | |
27' | Ancora uno sfondamento a sinistra della New Eagles, cross in area a vuoto Lembo Luscari, a porta sguarnita prova a battere a rete Raffele, flipper impazzito davanti alla linea di porta che premia gli orlandini con l'ultimo tocco di Vicario | |
37' | Fair Play che fatica ad impensierire gli avversari, ne approfita la New Eagles ancora con un attacco alla profondita di Oreste che fredda Lembo Luscari con un potente mancino sul primo palo | |
Fine primo tempo. Fair Play che prova a rendere il passivo meno amaro sul finire di frazione, corner da sinistra che si spegne però direttamente sul fondo, segue solo il duplice fischio del signor Mazzagatti | ||
43' | Doppio cambio per mister Romeo che getta nella mischia Cragnotti e Di Salvo per De Clario e Naccari | |
47' | OCCASIONE FAIR PLAY: Provano a raddrizzare una gara nata storta i locali con lo scarico di Piccolo per Franco che batte a rete con il destro, attento Grillo a distendersi alla sua destra, sul prosieguo dell'azione atterrato in area Di Salvo, massima punizione accordata dal signor Mazzagatti | |
48' | Lo stesso Di Salvo è glaciale alla trasformazione, spiazza Grillo l'1 a 3 della compagine griffata J Academy | |
50' | OCCASIONE NEW EAGLES: Locali che faticano a contenere la fisicità di Oreste, Lembo Luscari si deve impegnare per negare la tripletta al n.9 orlandino, era comunque tutto fermo per posizione di offside | |
55' | OCCASIONE NEW EAGLES: Puizione dalla trequarti per i giallorossi, rispedita al mittente dalla retroguardia locale, Castrovinci prova a battere a rete di prima intenzione, largo di un metro il suo destro | |
65' | OCCASIONE FAIR PLAY: Fair Play che sembra essersi destata un pò troppo tardi dal proprio torpore, Lattuca sfonda a destra sfera sul secondo palo per Piccolo fermato dal provvidenziale intervento di Grillo | |
72' | OCCASIONE NEW EAGLES: Orlanndini assai più pericolosi in ripartenza, progressione di Terragrossa sull'out mancino, il 3 ospite calcia addosso a Lembo Luscari, sul rimpallo tap-in di Castrovinci ma ancora un provvidenziale salvataggio di Brancato inchioda il risultato sull' 1 a 3 | |
73' | Nel finale cambio forzato di mr. Romeo dentro Zampaglione per Brancato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio |
Penultima giornata di campionato, ultima gara interna per l’U15 della Fair Play Messina che ospita a L’Ambiente Stadium la New Eagles. Poche speranze, ma ancora percorribili, per i ragazzi di Filippo Romeo obbligati a fare 6 punti per entrare nella Post Season. Non ancora certa di un posto tra le prime 5 la compagine orlandina che al pari della Game Sport Ragusa occupa il 2•posto nel girone B Elite. Queste le scelte del tecnico bianconero che dal 1’ schiera Lembo Luscari in porta, Modeo, Brancato, Mortelliti, Irrera, Marino, Lattuca, Naccari, Franco, De Clario e Piccolo. A disposizione Gambadauro, Maggiari, Zampaglione, Romeo, Di Salvo e Cragnotti. Direzione arbitrale affidata a Claudio Mazzagatti di Messina, passiamo alle immagini a cura di Francesco Romeo.