28 Marzo 2024
U15 Nazionali > Girone D
Giovanni Maggiuli
Giovanni Maggiuli
Errigo Carmelo
Bellinvia Salvatore
Monopoli U15 Naz.
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Angelo De Michele Portiere | |
2 | Marco Lieggi Difensore | |
5 | Gabriele Sette Difensore | |
6 | Gabriele Tricario Difensore | |
3 | Catacchio Giuseppe Difensore | |
7 | Giovanni Anaclerio Centrocampista | |
8 | Nicolò Ranieri Centrocampista | |
11 | Nicolò Gora Centrocampista | |
9 | Giovanni Maggiuli Attaccante | |
4 | Lorenzo Leotta Attaccante | |
10 | Nicola Barbera Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Cristian Spalluto Portiere | |
13 | De Giglio Mattia Difensore | |
14 | Flavio Todisco Difensore | |
15 | Francesco Dammacco Centrocampista | |
16 | Di Ciaula Pierluigi Centrocampista | |
17 | Santacesaria Cristian Centrocampista | |
18 | Angelo Savino Attaccante | |
19 | Luca Damiani Attaccante |
ACR Messina U15 Naz.
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Iarrera Alberto Portiere | |
2 | Mazzeo Antonio Difensore | |
5 | Jukaj Elisamed Difensore | |
6 | Maimone Giorgio Difensore | |
3 | Barbarino Paolo Difensore | |
4 | Amanti Christian Difensore | |
11 | Ferrara Dario Difensore | |
10 | Errigo Carmelo Centrocampista | |
8 | Grasso Alessandro Centrocampista | |
7 | Tavilla Daniel Pio Attaccante | |
9 | Tutino Antony Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Villari Manuel Portiere | |
13 | Bellinvia Salvatore Difensore | |
14 | Ingalis Paco Difensore | |
16 | Godwin Wilson Difensore | |
15 | Romeo Gabriele Centrocampista | |
17 | Morvillo Gabriele Attaccante | |
18 | Barresi Gabriele Attaccante |
12' | Le prime fasi di gioco sono prettamente di studio, senza che una delle due squadre riesca a prevalere sull'altra. Al 12' un pallone proveniente dalla sinistra viene liberato dalla difesa del Messina ai 20 metri dove la conclusione di Maggiuli trova una deviazione e si insacca in rete. | |
18' | Buon momento per i locali, ancora pericolosi al 18' con Maggiuli che riceve al limite, si gira e calcia di poco a lato. | |
27' | Al 27' il primo tiro insidioso del Messina è di Grasso che sfiora il palo con un tiro dalla distanza. | |
29' | Due giri di lancette più tardi i padroni di casa raddoppiano con una punizione di Maggiuli che aggira la barriera e si infila all'angolino basso. | |
39' | Ad 1' dalla fine del primo tempo il Monopoli va vicino al tris colpendo una traversa su tiro da fermo. | |
Fine primo tempo. La prima frazione va in archivio sul risultato di 2-0. Fin qui il Monopoli si fa preferire con la doppietta di Maggiuli. | ||
51' | Si riparte al "Tommaso Carrieri" con il Messina sotto di due reti ma tutt'altro che sconfitto nell'atteggiamento. Al 10' Errigo sradica il pallone nella propria metà campo, lancio per Tavilla che si invola in area e viene atterrato da un difensore. Calcio di rigore per il Messina che Errigo trasforma nel 2-1. | |
59' | Al 19' i biancoscudati rischiano nuovamente di capitolare sotto i colpi di Maggiuli che servito in area con un perfetto cross dalla sinistra si divora il possibile tris. | |
75' | A 5' dalla fine il meritato pareggio del Messina è di Bellinvia che svetta su calcio d'angolo di Errigo e fissa il risultato sul 2-2. | |
Fine partita. Il Messina coglie così un punto in casa del Monopoli. Ottima reazione per la formazione di Mimmo Moschella dopo la sconfitta di Catania nonostante le tante assenze in casa biancoscudata. Domenica al "L'ambiente Stadium" la quartultima giornata di campionato vedrà i peloritani ospitare il Potenza. |