3 Marzo 2024
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Barrera Juan Manuel 6'
Pagano Cosimo 41'
Esposito Antonio 55'
Mustacciolo Vincenzo 20'
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Neri Dario Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Scaletta Gabriele Difensore | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | |
10 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | |
11 | Esposito Antonio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | |
18 | Galfano Lorenzo Difensore | |
14 | Gamez Bieto Difensore | |
16 | Pedicone Alessio Difensore | |
15 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
13 | Caccetta Cristian Centrocampista | |
17 | Scribani Francesco Centrocampista | |
19 | Gueye Abdou Attaccante | |
20 | Tripoli Silvestre Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Athletic Club Palermo
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Russo Antonio Portiere | |
23 | Brunetti Angelo Difensore | |
6 | Giuliano Simone Difensore | |
16 | Graci Francesco Difensore | |
27 | Mustacciolo Vincenzo Centrocampista | |
7 | Corsino Gianmarco Centrocampista | |
8 | Pucci Vittorio Saul Centrocampista | |
17 | Mercanti Antonio Centrocampista | |
22 | Caronia Angelo Centrocampista | |
21 | Pomba Ivan Attaccante | |
9 | Manfrè Vincenzo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Dimaria Mattia Portiere | |
3 | Morsino Samuele Difensore | |
2 | Arcoleo Rosario Difensore | |
5 | Antona Luca Difensore | |
13 | La Rosa Riccardo Difensore | |
15 | Corsino Nicolò Centrocampista | |
18 | Caruso Andrea Centrocampista | |
4 | Fornorbi Gabriele Centrocampista | |
11 | Di Giovanni Salvatore Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cipolla Gabriele |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
3' | Occasione Nissa: Rossi fa correre Dalloro che mette dietro per Esposito che calcia al volo ma para Russo. | |
6' | Gol Nissa: schema su punizione dei biancoscudati con Privitera che pennella per Agudiak, palla toccata per l'inserimento di Barrera che segna l'1-0. | |
14' | Occasione Nissa: palla per vie centrali per Pagano che calcia forte ma impreciso. | |
20' | Gol ACP: angolo corto per Pomba, cross per Mustacciolo che tocca ma la deviazione decisiva, che mette fuori causa Elezaj, è di Agudiak. | |
23' | Occasione Nissa: azione confusionaria, la palla arriva ad Esposito che mette alto dal limite dell'aria. | |
28' | Occasione ACP: punizione per Manfrè che non riesce a toccare la sfera. | |
33' | Occasione Nissa: Esposito serve Dalloro che calcia debolmente, para Russo! | |
41' | Gol Nissa: cross di Rossi per Dalloro, tiro ribattuto che arriva a Pagano che segna la rete del nuovo vantaggio! | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione per 2-1! | ||
50' | Occasione Nissa: palla messa dentro per Esposito che non arriva! | |
55' | Gol Nissa: Agudiak difende la sfera, apre per Semenzin che dà a Esposito per il 3-1. | |
59' | Occasione Nissa: contropiede nissseno con Agudiak e Semenzin che duettano ma il 9 locale calcia fuori. | |
65' | Occasione Nissa: Privitera allarga per Semenzin che calcia fuori da ottima posizione. | |
72' | Occasione Nissa: un ispirato Dalloro mette dentro, Esposito si ritrova la sfera ma calcia fuori. | |
77' | Occasione ACP: Pomba per Mercanti che prova la fortuna ma la sfera termina alta. | |
82' | Occasione ACP: ancora Mercanti, questa volta col mancino, ma la palla termina fuori. | |
87' | Occasione Nissa: cross dalla destra per la testa di Tripoli, palla alta. | |
Fine partita. Si chiude la gara per 3-1. |
Sette punti di vantaggio, sette gare alla conclusione del campionato. Allungo che la Nissa che ha operato, negli scorsi 90 minuti, vincendo nettamente contro l'Accademia Trapani e beneficiando del passo falso del Pro Favara caduto a Castelvetrano.
Nissa che ritrova l'affetto del "Marco Tomaselli" laddove ha sempre vinto ad eccezione dello scontro diretto, pubblico che può sicuramente applaudire il grande campionato della squadra allenata da Nicola Terranova che vanta il maggior numero di punti, di gol fatti e il minor numero di gol subiti.
Sveliamo l'11 biancoscudato che si dispone in campo con un 4-3-3 con Elezaj in porta, linea a 4 difensiva composta da Rossi, Neri, Barrera e Scaletta, in mezzo al campo Pagano, Privitera e Dalloro, tridente d'attacco consolidato Semenzin, Agudiak ed Esposito. A disposizione del tecnico: Faraone, Caccetta, Beto, Ruano, Pedicone, Scribani, Galfano, Gueye e Tripoli.
Arbitra Davide Lo Presti di Messina, assistito da Edoardo Pennisi di Catania e Francesco Conti di Enna. Passiamo alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice.