San Luca
Titolari | |||
---|---|---|---|
21 | Ianní Serafino Pio Portiere | 6,5 | |
17 | Signorelli Vincenzo Difensore | 5 | |
6 | Fiumara Amilcare Difensore | 5,5 | |
5 | Branilovic Mateo Difensore | 6 | |
39 | Mazzone Luciano 90' Difensore | 6 | |
25 | Bordon Patrik 68' Centrocampista | 6 | |
4 | Caligiuri Andrea Centrocampista | 6 | |
8 | Diarra Aboubacar 80' Centrocampista | 6 | |
91 | Ficara Alessandro Centrocampista | 6,5 | |
24 | Sofrà Mattia Attaccante | 6,5 | |
18 | Apostu Andrei 70' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Bonagiura Giovanni Portiere | ||
23 | Gatto Saverio Difensore | ||
5 | Marte Domenico Difensore | ||
13 | Cataldo Vincenzo Difensore | ||
22 | Schembari Sebastian 90' Centrocampista | sv | |
7 | Pelle Antonio Centrocampista | ||
9 | Krusnauskas Rokas 68' Attaccante | 6 | |
99 | Pino Federico 80' Attaccante | sv | |
11 | Giampaolo Francesco 70' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Mancini Renato |
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | 6,5 | |
4 | Pino Simone Difensore | 6 | |
5 | Calaiò Benito Difensore | 6 | |
3 | Cappello Lorenzo Difensore | 6,5 | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | 6 | |
13 | Francia Flavio Centrocampista | 6 | |
16 | Currò Stefano Centrocampista | 6 | |
44 | Pedalino Marco Centrocampista | 6,5 | |
36 | Lanza Matteo Centrocampista | 6 | |
9 | Haberkon Valentin 78' Attaccante | 5 | |
11 | Minacori Calogero 89' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
90 | Perkons Endijs Portiere | ||
23 | Garau Nicola Difensore | ||
74 | Giuliana Gabriel Difensore | ||
21 | Orlando Giulio 89' Difensore | sv | |
30 | Cipriano Simone Centrocampista | ||
17 | D’Amico Rosario Centrocampista | ||
97 | Di Fatta Salvino Attaccante | ||
19 | Saito Leonardo Mattias 78' Attaccante | sv | |
77 | Scopelliti Giovanni Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Corrado Alvaro" di San Luca per la 29esima giornata del girone I di Serie D. | ||
3' | OCCASIONE SAN LUCA: Subito vibranti proteste tra i locali, per l'atterramento di un calciatore sanluchese in area, ben posizionato il direttore di gara Costa lascia correre | |
5' | OCCASIONE LICATA: Percussione di Pedalino, il terreno di gioco irregolare non adatto ad un campionato di Serie D, facilita Haberkon che prova un destro sporco che per poco non sorprende lanní. | |
15' | OCCASIONE SAN LUCA: Occasionissima per i calabresi su rinvio profondo, scivolone di Calaio che spalanca la strada all'attaccante sanluchese che spara alto da ottima posizione, tutto fermo in ogni caso per posizione di off side. | |
18' | OCCASIONE SAN LUCA: Calabresi che sembrano provarci con maggiore insistenza, tentativo dalla distanza che sorvola la trasversale della porta di Valenti. | |
40' | OCCASIONE SAN LUCA: Lancio lungo dalle retrovie, per l'inserimento dell'esterno di mister Mancini, diagonale che fischia vicino al palo. | |
41' | OCCASIONE SAN LUCA: Dal corner che ne seque, gioco a due vicino alla bandierina che libera al mancino Ficara, prova con il tentativo a giro, largo. | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale ad occhiali | ||
73' | Gara che scorre via senza sussulti, primo cambio per mister Romano che getta nella mischia Saito per Haberkon | |
78' | OCCASIONE LICATA: Mancino dalla distanza di Cappello, smorzato da Ianní, sulla ribattuta attenta la retroguardia calabrese a guardarsi dall'arrivo di Saito | |
82' | OCCASIONE LICATA: Minacori prova a sfruttare uno dei pochi palloni giocabili della sua partita, 40 metri palla al piedi chiusi da un destro a giro facile preda di Ianní | |
89' | Questa l'ultima azione della gara di Minacori che lascia campo a Orlando, difende il risultato il tecnico licatese | |
92' | Al 2' dei 7 minuti di recupero espulso Signorelli per eccesso di foga nel tentativo di recuperare un pallone | |
Fine partita. Triplice fischio al "Corrado Alvaro" di San Luca per una partita che non sarà sicuramente un bello spot per il movimento dilettantistico |
Ventinovesima giornata nel girone I di serie D, Licata che rende visita al "Corrado Alvaro", fortino del San Luca che nel girone di ritorno ha cambiato pelle conquistando 2 vittorie e 4 pareggi, rovinando questa importantissima striscia di risultati utili nella recente sconfitta di Portici. Campionato all'insegna dell'altalena di risultati per il giovane Licata reduce, prima di osservare il recente turno di riposo, da ben 3 sconfitte consecutive.
Uno sguardo all'11 gialloblù schierato da mister Romano che si affida a Valenti, Pino, Calaiò, Giannone, Currò, Francia, Pedalino, Lanza, Haberkon e Minacori. A disposizione a gara in corso Perkons, D'Amico, Saito, Garau, Orlando, Cipriano, Giuliana, Scopelliti e Di Fatta.
Dirige la partita Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Pietro Tinelli e Usman Ghani Arshad. Passiamo al film della gara, grazie alle immagini a cura di Roberto Ragni.