U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone A
Giallo Vincenzo 7'
Pipitone Enrico 44'
Virone Calogero 17'
Trapani 1905 U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pastorella Antonino Portiere | 7 | |
2 | Angileri Flavio Difensore | 6 | |
5 | Santoro Gabriele Difensore | 6 | |
6 | Giallo Vincenzo Difensore | 7 | |
3 | Tobia Giosuè 69' Difensore | 6 | |
8 | Mandalà Salvatore Centrocampista | 6 | |
4 | Filippi Marco 35' Centrocampista | 6 | |
7 | Giustiniano Antonino Centrocampista | 6,5 | |
10 | Pipitone Enrico Attaccante | 7,5 | |
9 | La Mantia Corrado 58' Attaccante | 6 | |
11 | Nicoletti Rosario Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
13 | Bifarella Salvatore Difensore | ||
18 | Di Maggio Simon 69' Centrocampista | sv | |
19 | Castiglione Nicolo 35' Attaccante | 6 | |
17 | Murana Salvatore Attaccante | ||
16 | Sgroi Luigi 58' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Rao Mattia |
Athena U15 Èlite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Gennaro Sebastiano Portiere | 5,5 | |
2 | Cafà Rosario 60' Difensore | 6 | |
5 | Motisi Calogero Difensore | 6 | |
6 | Palermo Gaetano Difensore | 5,5 | |
3 | Fiore Vincenzo Difensore | 6 | |
8 | Pagliarello Salvatore 54' Centrocampista | 66 | |
4 | Di Pasquale Francesco 44' Centrocampista | 6,5 | |
10 | Lume Giovanni Centrocampista | ||
7 | Farruggia Manuel Attaccante | 6 | |
9 | Misuraca Davide Attaccante | 5,5 | |
17 | Virone Calogero Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Di Girolamo Jacopo Portiere | ||
16 | Messina Salvatore 60' Difensore | sv | |
13 | Taibi Michelangelo Difensore | ||
15 | Aruta Ferdinando Pio 54' Centrocampista | 6 | |
14 | Alcozer Matteo 44' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Aruta Sossio |
Arbiro: Giovanni Perniciaro di Trapani
Stadio: Comunale di Valderice
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale di Valderice per la 19esima giornata del campioato U15 Elite siciliano, per il girone A l'Athena di mr. Sossio Aruta seconda forza del girone rende visita al Trapani, attardata di 2 punti proprio dagli agrigentini | ||
7' | Bastano 7 minuti ai granata per portarsi in vantaggio, dalla pennellata mancina di Pipitone, Giallo è il più lesto di tutti sul secondo palo con un movimento da attaccante a scartare un avversario e gonfiare la rete della porta di Gennaro | |
14' | OCCASIONE ATHENA: Risposta agrigentina dopo 7 giri di lancette con Di Pasquale che raccoglie una respinta corta della difesa granata, imbucata per Misuraca che calcia da ottima posizione addosso a Pastorella | |
17' | Pareggio dei ragazzi di mr. Sossio Aruta sugli sviluppi di un corner svetta Misuraca, provvidenziale salvataggio sulla linea di un difensore granata, Di Pasquale rimette la sfera in the box dove Virone è implacabile gonfiando la rete, dodicesima marcatura in campionato per il 17 agrigentino | |
20' | OCCASIONE ATHENA: Ripartenza mortifera degli ospiti con Misuraca che borseggia il pallone ad un avversario, triangola con Virone il quale restituisce la sfera quando il bomber agrigentino è oltre la linea difensiva avversaria, fuorigioco ravvisato dal direttore di gara | |
30' | OCCASIONE TRAPANI: Nicoletti in surplas da sinistra lascia sul posto un avversario, scagliando un gran destro dal limite neutralizzato in due tempi da Gennaro | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 1 a 1, al vantaggio granata di Giallo risponde il solito Varone per l'Athena | ||
44' | Passano 9' dal rientro in campo delle formazioni ed il Trapani torna in vantaggio, con il mancino velenoso di Pipitone che dal limite fredda Gennaro sul suo palo | |
45' | Prova a correre ai ripari mr. Sossio Aruta gettando nella mischia Alcozer per Di Pasquale | |
55' | Dieci minuti più tardi tocca a Aruta rilevare Pagliarello | |
57' | OCCASIONE ATHENA: Ci provano sugli sviluppi di un corner da sinistra gli agrigentini, provvidenziale salvataggio di Pipitone, già autore di un goal ed un assist, ma a gioco ferma per una carica in area ravvisata dal signor Perniciario | |
60' | OCCASIONE TRAPANI: All'ora di gioco granata che sfruttano bene la catena di sinistra con un gioco a 3, cross in area per Nicoletta che trova un destro smorzato che non impensierisce Gennaro | |
61' | Nel finale scampoli di gara per Messina che prende il posto di Cafà | |
63' | OCCASIONE ATHENA: Transizione positiva portata avanti da Alcozer che allarga per Misuraca, destro sporcato dalla difesa granata. Ospiti che lamenterebbero un possibile calcio di rigore | |
68' | OCCASIONE ATHENA: A 2' dal termine clamorosa occasione fallita dagli ospiti, pennellata dalla trequarti campo per Palermo che sbuca alle spalle di Virone, ci prova con un destro al volo, ma spara alle stelle il pallone del 2 a 2 | |
69' | OCCASIONE ATHENA: Diverse le occasioni fallite dagli agrigentini nel finale, su imbucata visionaria di Alcozer è Virone ad aprire troppo il compasso con il destro, il pallone lambisce il palo e termina sul fondo | |
74' | OCCASIONE ATHENA: Athena che nel finale pianta le tende nella metà campo avversaria, concedendo il campo alle ripartenze avversarie. Giustiniano salta due avversari, prima di concludere alto con il destro | |
75' | OCCASIONE ATHENA: Finale elettrizzante al comunale di Valderice, Lume raccoglie dal limite uno degli ultimi palloni gettati "in the box" destro che trova l'intervento miracoloso di Pastorella. Farruggia gonfierebbe anche la rete, ma a gioco fermo per posizione di off side ravvisata dal direttore di gara | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale di Valderice, il Trapani si aggiudica i tre punti scavalcando proprio l'Athena al secondo posto in classifica |
Sfida ai vertici del massimo campionato giovanile, nella categoria Under 15, tra Trapani e Athena. Agrigentini che rendono visita a Valderice ai granata, sotto in classifica di appena 2 punti. L'11 guidato da mister Sossio Aruta ha battuto con un tennistico 6-0 il Villabate, Trapani che ha espugnato il campo della Fortitudo Bagheria con il punteggio di 2-0.
Non è ancora imprendibile il Calcio Sicilia, in vetta solitaria, ma i palermitani possono comunque approfittare e tentare la mini fuga a 4 giornate dalla conclusione della stagione regolare.
Diamo uno sguardo alla formazione ospite che dal 1' schiera Gennaro in porta, Cafa, Fiore, Di Pasquale, Motisi, Palermo, Farruggia, Pagliarello, Misuraca, Lume e Virone. A disposizione di mister Aruta, pronti a entrare a gara in corso, Di Girolamo, Taibi, Alcozer, Aruta e Messina. Arbitro della sfida Giovanni Perniciaro della sezione di Trapani, passiamo al racconto grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri.