25 Febbraio 2024
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Pagano Cosimo 22'
Esposito Antonio 44'
Tripoli Silvestre 84'
Tripoli Silvestre 90'
Campanella Marco 83'
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6,5 | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | 6 | |
5 | Neri Dario 79' Difensore | 6,5 | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | 6 | |
3 | Scaletta Gabriele Difensore | 6 | |
8 | Pagano Cosimo 82' Centrocampista | 7 | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | 6,5 | |
10 | Dalloro Emiliano 63' Centrocampista | 6,5 | |
7 | Semenzin Gaston 67' Attaccante | 7 | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | 6,5 | |
11 | Esposito Antonio 77' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Cassano Giuseppe Portiere | ||
18 | Galfano Lorenzo Difensore | ||
14 | Gamez Bieto Difensore | ||
16 | Pedicone Alessio Difensore | ||
15 | Ruano Castelanos Aitor 79' Difensore | 6 | |
13 | Caccetta Cristian 63' Centrocampista | 6 | |
17 | Scribani Francesco 82' Centrocampista | 6,5 | |
19 | Gueye Abdou 67' Attaccante | 6 | |
20 | Tripoli Silvestre 77' Attaccante | 7,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Accademia Trapani
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mistretta Francesco Portiere | 6,5 | |
2 | Cammareri Alessandro Difensore | 5,5 | |
5 | Campanella Marco Difensore | 6,5 | |
6 | Perricone Aldo 79' Difensore | 6 | |
3 | Barraco Francesco Difensore | 5,5 | |
7 | Iannazzo Antonio 85' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Jaraju Modou Centrocampista | 6 | |
8 | Tempesta Francesco Centrocampista | 5,5 | |
10 | Guaiana Simone 79' Attaccante | 5,5 | |
9 | Castiglione Saul 67' Attaccante | 5,5 | |
11 | Agnello Ignazio 79' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Gilberti Edoardo Portiere | ||
13 | Giangrasso Giovanni Difensore | ||
14 | Mustafà Difensore | ||
15 | Incamicia Giuseppe 85' Difensore | sv | |
16 | Marrone Dario 79' Difensore | sv | |
20 | Anteri Giuseppe 67' Centrocampista | 6 | |
19 | Oddo Mauro 79' Centrocampista | sv | |
18 | Sammanà Francesco 79' Centrocampista | sv | |
17 | Rosato Marcogirolamo 79' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Melillo Vincenzo |
Arbitro: Marco La Paglia di Enna
Assistenti: Andrea Triolo di Acireale e Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto
Stadio: Marco Tomaselli di Caltanissetta
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Marco Tomaselli" di Caltanissetta per la 23esima giornata del campionato di eccellenza siciliana | ||
12' | OCCASIONE ACCADEMIA TRAPANI: Gara condizionata nelle prima battuta dalle forti folate di vento, prima occasione di marca trapanese con una sventagliata parabolica che premia l'inserimento di Agnello, diagonale mancino disinnescato da Elezaj | |
15' | OCCASIONE NISSA: Biancoscudati che rispondono al quarto d'ora con il destro da distanza proibitiva di Pagano che lambisce il palo alla destra di Mistretta prima di spegnersi a fondo campo | |
22' | Sono le prove generali per il goal del vantaggio, corner a due con Privitera che libera al cross Esposito, respinto dalla difesa trapanese sul destro, caldissimo, di Cosimo Pagano. Sfera all'incrocio per il vantaggio nisseno | |
36' | OCCASIONE NISSA: Biancoscudati che provano a chiudere i giochi già nella prima frazione, con il cross da sinistra di Esposito in area per Agudiak, sfiora solamente il toro alle sue spalle manca l'appuntamento da pochi passi Semenzin | |
38' | OCCASIONE NISSA: Dopo un inizio timoroso ora la Nissa spinge forte, corner di Privitera per lo stacco imperioso di Barrere, terzo tempo cestistico che avrebbe meritato maggior fortuna | |
41' | OCCASIONE ACCADEMIA TRAPANI: Accademia Trapani che non disdegna le sortite offensiva, Guaiana servito da Agnello prende il fondo, sfera a rimorchio per Castellano che calcia male con il sinistro | |
44' | Nissa che prima del duplice fischio trova il raddoppio, sugli sviluppi di un'azione imbastita sul binario mancino, Semenzin sul secondo palo fa la torre per un compagno, pasticcia la difesa trapanese favorendo l'intervento di Esposito che con un potente destro sotto la traversa porta i suoi sul 2 a 0 | |
Fine primo tempo. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 2 a 0, decidono fin qui le marcature di Pagano ed Esposito | ||
49' | OCCASIONE ACCADEMIA TRAPANI: Passano 4 minuti dal rientro in campo delle formazioni e l'Accademia ha l'occasione di accorciare le distanze, serve un super intervento di Elezaj alla Nissa per mantenere la porta inviolata | |
62' | Arriva il tris nisseno, Dalloro borseggia il pallone ad un avversario, serve Agudiak tra le linee il quale spalanca un'autostrada a Semenzin, l'esterno argentino non se lo fa ripetere due volte scaraventando alle spalle di Mistretta il pallone del 3 a 0 | |
63' | Segue il primo cambio per mister Nicola Terranova con Dalloro, tra gli applausi,. che lascia il campo a Caccetta | |
67' | Poco più tardi termina anche la partita di Semenzin, al suo posto dentro Gueye | |
73' | OCCASIONE ACCADEMIA TRAPANI: Ospiti ancora pericolosi con Guaiana che si libera bene al tiro, sciupando tutto però con un improbabile trivela di esterno destro | |
77' | Passerella nel finale anche per il pocho Antonio Esposito che lascia campo a Tripoli | |
79' | Fuori anche Neri, al suo posto scampoli di gara per Ruano al centro della difesa biancoscudata | |
82' | Standing ovation anche per Cosimo Pagano nel finale, al suo posto dentro Scribani | |
83' | Ospiti che accorciano le distanze con il destro improvviso dai venti metri circa di Campanella che sorprende Elezaj | |
84' | Immediata reazione nissena, con Scribani che risolve una mischia un'area sulla solita pennellata di Privitera da piazzato | |
90' | Competizione altissima nella rosa di mister Terranova, a dimostrarlo la doppietta in appena 6 minuti siglata da Tripoli, servito in profondità da un altro sub enttrato come Scribani |
Prosegue il testa a testa nel girone A d'Eccellenza tra Nissa e Pro Favara. Capolista reduce dal pareggio per 1-1 in casa della Don Carlo Misilmeri, gap che si è ridotto a 4 lunghezze di vantaggio per gli uomini di Nicola Terranova che ospitano, al "Marco Tomaselli", l'Accademia Trapani coinvolto nella bagarre salvezza.
Nissa in campo dal 1' con Elezaj in porta, linea a 4 difensiva da destra verso sinistra con Rossi, Neri, Barrera e Scaletta, in mezzo al campo Pagano, Privitera e Dalloro, in avanti Semenzin, Agudiak ed Esposito. A disposizione del mister, Cassano secondo portiere, Caccetta, Bieto, Ruano, Pedicone, Scribani, Galfano, Gueye e Tripoli.
Fischietto designato l'ennese Marco La Paglia, assistito da Andrea Triolo e Antonino Spanò. Passiamo al film della gara, grazie alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice.