Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 5.5 | |
2 | Iulis Gaetano Difensore | 6 | |
5 | Pititto Domenico Difensore | 6.5 | |
6 | Tapia Nicolas Difensore | 7 | |
3 | Moreira Barbosa Wilson Difensore | 6.5 | |
10 | Deza Valentin Centrocampista | 6 | |
4 | Lavecchia Christian Centrocampista | 6 | |
8 | Guerrisi Angelo Centrocampista | 6.5 | |
11 | Militano Gabriele 62' Centrocampista | 6.5 | |
7 | Sako Hamed 86' Attaccante | 6 | |
9 | Ouattara Adamzaki 45' Attaccante | 5.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Budano Santiago Portiere | ||
15 | Andreano Matteo Difensore | ||
13 | Giovinazzi Gianluca Pablo 86' Difensore | sv | |
18 | Catalano Alessandro Centrocampista | ||
16 | Gandini Franco Centrocampista | ||
14 | Villar Franco Centrocampista | ||
19 | Basile Alessandro 45' Attaccante | 6 | |
20 | Fontana Alessandro Attaccante | ||
17 | Rajchenberg Gonzal David 62' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Crucitti Giuseppe |
Soriano
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Stillitano Francesco Pio Portiere | 6 | |
2 | Michelli Jeremias Difensore | 6 | |
5 | Napoli Gianluca Difensore | 6 | |
6 | Giorgetti Sacha Difensore | 6 | |
3 | Bellino Nicolas Difensore | 6 | |
7 | Macias Fernando Centrocampista | 6.5 | |
8 | Pertierra Mauricio Martin Centrocampista | ||
4 | Clasandonte Piero Centrocampista | 6 | |
10 | Alvarez Tomas Agustin Centrocampista | 6.5 | |
11 | Acosta Oliver Attaccante | 6 | |
9 | Fioretti Simone Attaccante | 5.5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Mazzotta Marco Portiere | |
13 | Mercurio Gabriele Difensore | |
14 | Casile Davide Centrocampista | |
19 | Guerrisi Ferdinando Centrocampista | |
15 | Stramandinoli Vincenzo Centrocampista | |
17 | Turcaloro Antonino Centrocampista | |
16 | Straccia Nicolas Nahuel Centrocampista | |
18 | Ocampo Jorge Ezequiel Attaccante | |
20 | Rotolo Teodoro Attaccante |
5' | Occasione Palmese: lancio in profonditá di Barbosa per Militano che si accentra e calcia mandando in bocca a Stillitano | |
19' | Occasione Soriano: cross dalla destra di Acosta per Fioretti che controla e calcia mandando di un soffio sul fondo | |
21' | Occasione Soriano: punizione di Pertierra che sorvola la traversa | |
22' | Occasione Soriano: cross dalla sinistra che arriva sul secondo palo per Macias che si accentra e calcia mandando sul fondo | |
28' | Occasione Palmese: corner dalla sinistra messo dentro su cui svetta Pititto che manda alto | |
35' | Occasione Soriano: Macias dalla destra si accentra e calcia trovando la deviazione in corner di Zampaglione | |
39' | Occasione Soriano: palla messa dentro dalla sinistra che arriva a Macias che da buona posizione manda di poco sul fondo | |
Fine primo tempo. termina cosí una prima frazione vivace. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
45' | Sostituzione Palmese: entra Basile per Ouattara | |
50' | Occasione Palmese: Tapia di testa serve Deza che colpisce a botta sicura trovando il salvataggio di un difensore | |
52' | Punizione di Lavecchia spizzata da Pititto che arriva a Militano che mette dentro per Tapia che in spaccata manda in rete | |
53' | Occasione Palmese: corner messo dentro per Basile che di testa manda sul fondo | |
56' | Occasione Soriano: Suicidio di Zampaglione che regala la sfera a Macias che mette dentro per Fioretti che calcia trovando il salvataggio provvidenziale di Pititto che salva sulla linea | |
62' | Sostituzione Palmese: entra Rajchenberg per Militano | |
72' | Occasione Palmese: Rajchenberg in azione personale ubriaca di finte Giorgetti e mette sul secondo palo per Sako che di testa manda clamorosamente fuori | |
80' | Occasione Soriano: punizione insidiosa di Guerrisi che trova la respinta di Zampaglione sulla linea | |
86' | Sostituzione Palmese: entra Giovinazzi per Sako | |
92' | Soriano in 10 per l'espulsione di Napoli che atterra Giovinazzi | |
92' | Espulso anche il direttore Praticó | |
95' | Occasione Palmese: recupero palla di Deza che lascia a Rajchenberg che calcia mandando in bocca a Stillitano | |
Fine partita. Termina cosí il match. Palmese che ottiene il suo secondo risultato utile consecutivo |
Il gol allo scadere di Rajchenberg ha evitato la sconfitta di Cittanova, un punto di capitale importanza per il morale e per la classifica della Palmese che ospita il Soriano, terzo in classifica all'inseguimento del miglior posizionamento in vista dei Playoff.
I neroverdi ritrovano il proprio pubblico, il fortino del "Giuseppe Lo Presti" dove la Palmese quest'anno ha raccolto solo 9 dei 20 punti sin qui totalizzati.
Breve check sull'11 padrone di casa che scende in campo con: Zampaglione,Iulis,Barbosa,Lavecchia,Pititto,Tapia,Sako,Guerris,Ouattara,Deza e Militano
Arbitra Giovanni Graziano Condito di Catanzaro, coadiuvato da Vladimir Giovanni Renda e Ivan Aliano.